Partida Rol por web

Torneo de jugadores, elige un personaje y a luchar!!!

Creando vuestro segundo personaje

Cargando editor
09/08/2011, 02:47
Kamikazee

Aquí crearéis vuestro segundo personaje con el mismo sistema y el mismo nivel y será Clint quien os lo revise.

Cargando editor
09/08/2011, 11:51
Director

Clase:

Deidad:

Raza:

Edad:

Alineamiento:

Caracteristicas

Nombre Carac Bonif Carac  Temp Bonif Temp
FRZ 
DES 
CON  
INT  
SAB   
CAR
PG:

Clase de Armadura
CA     =            
  Total   Arm Esc Des Tam Arm Nat Desvio Varios
Toque/Desprevenido:

Velocidad:

Iniciativa: 

Tiros de Salvación
  Total   Base Carac Magia Temp Condicionales
Fort   =       

Ref    =   
Vol   =   
RC:

Ata. Base/Presa:

Ataque
Ataque Bonif Total Ataque Daño Critico

Alcance Tipo Notas

c/c Contundente

Habilidades
Clr Mrs Exs Nombre Carac Clave Total   Carac Rangos Varios
      Abrir Cerrad Des   =    
      Arte* Int   =    
      Averiguar Intenciones* Sab   =    
      Avistar* Sab   =
      Buscar* Int   =    
      Concentracion* Con   =    
      Conocimiento conjuros Int   =    
      Descifrar escritura Int   =    
      Diplomacia* Car   =    
      Disfrazarse* Car   =    
      Engañar* Car   =    
      Equilibrio* Des   =    
      Escapismo* Des   =    
      Esconderse* Des   =    
      Escuchar* Sab   = 
      Falsificar* Int   =    
      Interpretar* Car   =    
      Intimidar* Int   =    
      Inutilizar mecanismo Int   =    
      Juego de manos Des   =    
      Montar* Des   =

      Moverse Sigilosamente* Des   =    
      Nadar* Fue   = 
      Oficio Sab   =    
      Piruetas Des   =    
      Reunir Info* Car   =    
      Sab (Arcano) Int   =    
      Sab (Arq e Ing) Int   =    
      Sab (Dungeons) Int   =    
      Sab (Geografia) Int   =    
      Sab (Historia) Int   =    
      Sab (Local) Int   =    
      Sab (Los planos) Int   =    
      Sab (Natura) Int   =    
      Sab (Noble y Real) Int   =    
      Sab (Religion) Int   =    
      Saltar* Fue   = 
      Sanar* Sab   =    
      Supervivencia* Sab   =    
      Tasación* Int   =    
      Trato con animales Car   =    
      Trepar Fue   = 
      Usar Obj Mag Car   =    
      Uso cuerdas* Des   =    

Dominios:

Apt. Especiales:

Dotes:

Conjuros de Mago / Clérigo:

PO:

PP:

Equipo y posesiones:

Notas de juego

Aqui os dejo una ficha como base. Huelga decir que si utilizáis otra, no hay ningún problema por mi parte.

Cargando editor
09/08/2011, 16:47
Director

Nombre:
Raza:
Clase:
Alineamiento:
Deidad:

____________________________________________________________________
| Carac. | Original | Racial | Actual | TAM  | Temp.  | Objeto  | Total  | Mod. Final   |
|   FUE   |             |           |           |         |            |            |          |                  |
|   DES  |             |           |           |         |            |            |          |                  |
|   CON  |             |           |           |         |            |            |          |                  |
|   INT   |             |            |           |         |            |            |          |                  |
|   SAB  |             |            |           |         |            |            |          |                  |
|   CAR  |             |            |           |         |            |            |          |                  |

___________________________________________________________________________________
| Puntos de Golpe:        | Actuales:      | Atenuados:      | Regeneración:     | Curación Rápida:         |
| Velocidad:                  | RC:         | RD:                             | RE:                                                 |

__________________________________________________________________________
| CA     =  10(BASE) +    (Armadura.) +    (Mej. Armadura) +   (Escudo) +   (Mej. Escudo)      +        (DES)+   (TAM)+   (Armadura Nat.)+ (Mej. Armadura Nat.)+   (Desvio) +     (Otros)   |
|     CA Toque =       | CA Desprevenido =         |  Ataque Base =     | Iniciativa =                  |

___________________________________________________________________________________
|______________________________SALVACIONES________________________________________|
|   TS    |  Total  |  Base  | Caract. | Resist. | Otros | Temp. |          Condicionales                           |
| Fort.   |     0     |    0     |     0     |     0     |    0    |     0     |                                                        |
| Ref.    |     0     |     0    |     0     |     0     |    0    |     0     |                                                        |
| Vol.    |     0     |     0    |     0     |     0     |    0    |     0     |                                                        |

___________________________________________________________________________________
|__________________________MANIOBRAS ESPECIALES DE COMBATE_______________________ |
| Presa          0   =   0 (Ataque Base)  +   0 (Fuerza)   +    0 (Tamaño)    +   0 (Dote)   +  0 (Otros)  |
| Derribo       0   =   0 (Bono Fuerza)  +   0 (Tamaño)  +   0 (Dote)         +   0 (Otros)  +  0 (Otros)  |
| Desarme     0   =   0 (Tamaño Obj.)  +  0 (Tamaño)  +   0 (Mod. Obj.)  +   0 (Dote)   +  0 (Otros)  |

____________________________________________________________________________________
|_____Arma_______|___Ataque___|___Daño____|___Crítico___|___Capacidades Especiales_______|
|                            |                     |                    |                    |                                                   |
|                            |                     |                    |                    |                                                   |
|                            |                     |                    |                    |                                                   |

_____________________________________________________________________________________
|______________________________RESUMÉN DE HABILIDADES_______________________________|
| Leyenda    |    # = Sólo entrenada     |     + = Penalizador de Armadura/Escudo (doble para nadar)   |
| C = Clásea   |  T = Total   | Cr = Característica  |  R = Rangos  |  Ra = Racial   |  Cp = Capacidad    |
|      P = Penalizador (Armadura / Escudo)      |      S = Sinergia      |      Rs = Razón de la Sinergia     |
| Habilidad (+(INT) = )                    |  C  |  T  |  Cr  |  R  |  Ra  |  Cp  |    P    |  S  |           Rs            |
| Abrir Cerradura (DES)  #              |      |      |       |       |       |        |          |      |                           |
| Artesania (______) (INT)              |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Averiguar Intenciones (SAB)         |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Avistar (SAB)                               |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Buscar (INT)                                |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Concentración (CON)                    |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Con. Conjuros (INT)  #                 |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Desc. Escritura (INT)  #                |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Diplomacia (CAR)                         |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Disfrazarse (CAR)                        |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Engañar (CAR)                            |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Equilibrio (DES) +                        |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Escapismo (DES)  +                     |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Esconderse (DES) +                     |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Escuchar (SAB)                            |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Falsificar (INT)                             |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Interpretar (  )(CAR)                    |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Intimidar (CAR)                           |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Inutilizar Mecanismo (INT)  #        |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Juego de manos (DES)  # +         |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Montar (DES)                              |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Moverse Sigilosamente (DES) +    |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Nadar (FUE)  ++                          |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Oficio (SAB)  #                            |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Piruetas (DES)  # +                     |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Reunir Información (CAR)            |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Saber (Arcano) (INT)  #               |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Arq. e Ingenieria) (INT)  # |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Dungeons) (INT)  #           |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Geografía) (INT)  #           |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Historia) (INT)  #              |      |      |        |      |       |         |          |      |                           |
| Saber (Local) (INT)  #                  |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Naturaleza) (INT)  #          |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Nobleza y Realeza)(INT) # |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Planos) (INT)  #                |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saber (Religion) (INT)  #              |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Saltar (FUE)  +                             |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Sanar (SAB)                                |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Supervivencia (SAB)                    |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Tasación (INT)                             |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Trato con Animales (CAR)             |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Trepar (FUE)  +                            |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Usar Obj. Mágico (CAR)  #            |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Uso de Cuerdas (DES)                  |      |      |        |      |       |         |          |      |                          |
| Habilidades                                  |  C  |  T  |  Cr  |  R  |  Ra  |  Cp   |    P    |  S  |       Rs               |
| C = Clásea  |  T = Total   |  Cr = Característica   |  R = Rangos  |  Ra = Racial  |  Cp = Capacidad    |
|       P = Penalizador (Armadura / Escudo)      |      S = Sinergia      |      Rs = Razón de la Sinergia    |
                                                                         
____________________________________________________________________________________  |________DOTES_______|___________APTITUDES DE CLASE_________|______RACIALES________|
| 1.                                |                                                                    |                                       |
| 3.                                |                                                                    |                                       |
| 6.                                |                                                                    |                                       |
| 9.                                |                                                                    |                                       |

Notas de juego

Otro tipo de ficha, por si os interesa.

Cargando editor
09/08/2011, 16:47
Director

Manuales permitidos (Para clases y clases de prestigio).

- Están permitidos todos los manuales básicos.
- El arcano completo
- El arcanos desenterrados
- El aventurero completo
- El divino completo
- El Manual del Jugador 2
- La Guía del Máster 2
- El Compendio de Conjuros
- El Compendio de Objetos Mágicos
- El Manual de Miniaturas
- El libro de las Obras elevadas

Notas de juego

Cuando queráis, podéis empezar a realizar vuestros personajes

Cargando editor
10/08/2011, 09:49
Adreim 2
Sólo para el director

Valor del atributo -------> Coste en monedas
8 --------------------------------> 0
9 --------------------------------> 1
10 -------------------------------> 2
11 -------------------------------> 3
12 -------------------------------> 4
13 -------------------------------> 5
14 -------------------------------> 6
15 -------------------------------> 8
16 ------------------------------> 10
17 ------------------------------> 13
18 - ----------------------------> 16

FUE 8 - 14 (6 monedas)
DES 8 - 14 (6 monedas)
CON 8 - 15 (8 monedas)
INT 8 - 12 (4 monedas)
SAB 8 - 17 (13 monedas)
CAR 8 - 9 (1 monedas)

TOTAL = 38 monedas

FUE 8 - 14 - 16 (+2 de SAB)
DES 8 - 14 - 16
CON 8 - 15 - 16
INT 8 - 12
SAB 8 - 17 - 18
CAR 8 - 9

- Tiradas (1)
Cargando editor
10/08/2011, 11:44
Director

Bueno aquí tenéis la escena para crear el personaje.

Deciros que el método a seguir será el siguiente:

PUNTOS DE CARACTERÍSTICAS (FUE, DES, CON, INT, SAB, CAR)

Se obtienen usando la siguiente Tabla y comprando "puntos de característica" con 38 "monedas" (Llamémoslos así para no confundirlos con los puntos de características) disponibles.
Así por ejemplo si una característica (que en principio está en 8 puntos) queremos subirla a 16 puntos, deberemos "gastar" 10 de las 38 monedas disponibles

Valor predeterminado de atributos: 8 puntos

Valor del atributo -------> Coste en monedas
8 --------------------------------> 0
9 --------------------------------> 1
10 -------------------------------> 2
11 -------------------------------> 3
12 -------------------------------> 4
13 -------------------------------> 5
14 -------------------------------> 6
15 -------------------------------> 8
16 ------------------------------> 10
17 ------------------------------> 13
18 - ----------------------------> 16

MONEDAS DISPONIBLES: 34
Una vez repartidos los puntos se tira 6D6 y se aplica el siguiente criterio según los resultados:
1=+1 a FUE;
2=+1 a DES;
3=+1 a CON;
4=+1 a INT;
5=+1 a SAB;
6=+1 a CAR,

Cuando una característica esté el máximo racial y nos haya salido un resultado que permita subirla, sustituimos ese resultado por cualquiera a nuestra elección.
Ej.- Repartidos los puntos entre las características FUE 18, DES 12, CON 16, INT 10, SAB 10, CAR 8 los resultados de los 6d6 son los siguintes 1, 2, 3, 5, 5, 2.- Eso significa que mi personaje tendría que subir 1 punto en FUE, 2 puntos en DES, 1 punto en CON y dos puntos en SAB. Como FUE está en el máximo racial, elijo donde aplicar la subida, eligiendo en este caso aplicar la subida a la destreza. El personaje quedaría con las siguientes CARACTERÍSTICAS FUE 18, DES 15, CON 17, INT 10, SAB 12, CAR 8

Cargando editor
14/08/2011, 07:32
Kanon "El Intocable" (laset 64)
Sólo para el director

Creando segundo Pj: Zarus "El Magnifico" Ninja 6 Guerrero 2

Compra de Puntos:

Números Basicos = Fue 14, Des 16, Con 12, Int 14, Sab 16, Car 10 / Gasto de Monedas: 6+10+4+6+10+2= 38 /

Números + D6 = Fue 14, Des 18, Con 12, Int 14, Sab 18, Car 12 / Dados: 2, 5, 6, 5, 5, 5 / (+4Sab; +1Des; +1Car)

Números + Nivel = Fue 14, Des 20, Con 12, Int 14, Sab 18, Car 12 / Nvl 4: +1 Des ; Nvl 8: +1 Des

- Tiradas (1)
Cargando editor
14/08/2011, 10:58
Director

Bien, bien... y haciendo los pjs y yo voy echándoles un vistazo.

Cargando editor
14/08/2011, 16:03
Theldur 2
Sólo para el director

y este mi segundo personaje que será un guerrero arquero (guerrero filo del ocaso)

FUE 17   +2 monedas      13

DES 11   +1 moneda       18

CON 18                        18

INT  14   +2 monedas     16

SAB  8                          8

CAR  8    +1 moneda       8

- Tiradas (1)
Cargando editor
17/08/2011, 10:34
Director

Como va la cosa, chicos? lo digo porque sigo esperando vuestros pj (no me llaméis cansino, pero sigo por estos lares, eh?).

Cargando editor
17/08/2011, 11:03
Tirial Puño Ferreo (sammael)
Sólo para el director

esta tarde te lo hago, aunque el dire todavia no me ha confirmado si mi primer char está bien

Cargando editor
17/08/2011, 20:37
Kamikazee

Notas de juego

El dire del primer PJ se pondrá con ellos en seguida!! Podéis ir haciendo tranquilamente los PJs del segundo.

Cargando editor
30/08/2011, 10:23
Ilarya (Phox)
Sólo para el director

Jugador: Phox

Nombre: Ilarya
Raza: Elfo
Clase: Magico de Guerra
Alineamiento: Neutral
Deidad:

Tamaño: Mediano
Sexo: Femenino
Altura: 1,65 MTs
Peso: 40 Kg
Pelo: Negro trenzado
Ojos: Violetas
Piel: Blanca
Edad: 250 Años
Otros rasgos:


____________________________________________________________________
| Carac. | Original | Racial    | Actual    | TAM  | Temp.  | Objeto  | Total  | Mod. Final   |
|   FUE  |    13    |           |    13     |      |        |         |  13    |     +1       |
|   DES  |    18    |   +2      |    20     |      |        |         |  20    |     +5       |
|   CON  |    13    |   -2      |    12     |      |        |         |  12    |     +1       |
|   INT  |    11    |           |    11     |      |        |         |  11    |     +0       |
|   SAB  |    11    |           |    11     |      |        |         |  11    |     +0       |
|   CAR  |    16    |           |    18     |      |        |         |  18    |     +4       |

___________________________________________________________________________________
| Puntos de Golpe:   35        | Actuales:  35/35    | Atenuados:      | Regeneración:     | Curación Rápida:         |
| Velocidad:       '30        | RC:         | RD:                             | RE:                                                 |

__________________________________________________________________________
| CA   20=  10(BASE) + 4  (Armadura.) +    (Mej. Armadura) +   (Escudo) +   (Mej. Escudo)      +     5  (DES)  (TAM)+   (Armadura Nat.)+ (Mej.

Armadura Nat.)+ 1 (Desvio) +     (Otros)   |
|     CA Toque =  16   | CA Desprevenido = 15      |  Ataque Base =  +4  | Iniciativa =   +5               |

___________________________________________________________________________________
|______________________________SALVACIONES________________________________________|
|   TS    |  Total    |  Base    | Caract.   | Resist.   | Otros   | Temp.     |          Condicionales                                 |
| Fort.   |     3     |    2     |     1     |     0     |    0    |     0     |                                                        |
| Ref.    |     7     |    2     |     5     |     0     |    0    |     0     |                                                        |
| Vol.    |    10     |    6     |     4     |     0     |    0    |     0     |                                                        |

___________________________________________________________________________________
|__________________________MANIOBRAS ESPECIALES DE COMBATE_______________________ |
| Presa          5   =   4 (Ataque Base)  +   1 (Fuerza)   +    0 (Tamaño)    +   0 (Dote)   +  0 (Otros)  |
| Derribo       1   =   1 (Bono Fuerza)  +   0 (Tamaño)  +   0 (Dote)         +   0 (Otros)  +  0 (Otros)  |
| Desarme     0   =   0 (Tamaño Obj.)  +  0 (Tamaño)  +   0 (Mod. Obj.)  +   0 (Dote)   +  0 (Otros)  |


___________________________________________________________________________________
|Arma              / Ataque / Daño    / Crítico / Especial                                         |
| Espada Larga  +2 |   +7   |  1d8+1  | 19-20/x2    vampirica                                      |
| Hacha arrojadiza+2   +11  |  1d6+1  |  x2     / Retornante/Mutiladora                            |                        
| ballesta ligera +1   +11  |  1d8    | 19-20/x2  de carga (cristal de ataque energetico medio)    |                       
|                  |        |         |                                                            |                      
|                  |        |         |                                                            |               
|                  |        |         |                                                            |                       
|                  |        |         |                                                            | 

_____________________________________________________________________________________
|______________________________RESUMÉN DE HABILIDADES_______________________________|6
| Leyenda    |    # = Sólo entrenada     |     + = Penalizador de Armadura/Escudo (doble para nadar)   |
| C = Clásea   |  T = Total   | Cr = Característica  |  R = Rangos  |  Ra = Racial   |  Cp = Capacidad    |
|      P = Penalizador (Armadura / Escudo)      |      S = Sinergia      |      Rs = Razón de la Sinergia     |
| Habilidad (+(INT) = )                    |  C  |  T  |  Cr  |  R  |  Ra  |  Cp  |    P    |  S     Rs      |
| Abrir Cerradura (DES)  #                 |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                         |
| Artesania (______) (INT)                 |  x  |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                         |
| Averiguar Intenciones (SAB)              |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                         |
| Avistar (SAB)                            |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                         |
| Buscar (INT)                             |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Concentración (CON)                      |  x  |  5  |  1   |  4  |      |      |         |     |                          |
| Con. Conjuros (INT)  #                   |  x  |  4  |  0   |  4  |      |      |         |     |                          |
| Desc. Escritura (INT)  #                 |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Diplomacia (CAR)                         |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                          |
| Disfrazarse (CAR)                        |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                          |
| Engañar (CAR)                            |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                           |
| Equilibrio (DES) +                       |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                          |
| Escapismo (DES)  +                       |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                          |
| Esconderse (DES) +                       |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                          |
| Escuchar (SAB)                           |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Falsificar (INT)                         |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Interpretar (  )(CAR)                    |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                          |
| Intimidar (CAR)                          |  x  |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                          |
| Inutilizar Mecanismo (INT)  #            |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Juego de manos (DES)  # +                |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                           |
| Montar (DES)                             |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                           |
| Moverse Sigilosamente (DES) +            |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                          |
| Nadar (FUE)  ++                          |     |  1  |  1   |     |      |      |         |     |                          |
| Oficio (SAB)  #                          |  x  |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Piruetas (DES)  # +                      |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                           |
| Reunir Información (CAR)                 |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                           |
| Saber (Arcano) (INT)  #                  |  x  |  4  |  0   |  4  |      |      |         |     |                          |
| Saber (Arq. e Ingenieria) (INT)  #       |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Dungeons) (INT)  #                |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Geografía) (INT)  #               |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Historia) (INT)  #                |  x  |  4  |  0   |  4  |      |      |         |     |                           |
| Saber (Local) (INT)  #                   |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Naturaleza) (INT)  #              |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Nobleza y Realeza)(INT) #         |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Planos) (INT)  #                  |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saber (Religion) (INT)  #                |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Saltar (FUE)  +                          |     |  1  |  1   |     |      |      |         |     |                          |
| Sanar (SAB)                              |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Supervivencia (SAB)                      |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Tasación (INT)                           |     |  0  |  0   |     |      |      |         |     |                          |
| Trato con Animales (CAR)                 |     |  4  |  4   |     |      |      |         |     |                          |
| Trepar (FUE)  +                          |     |  1  |  1   |     |      |      |         |     |                          |
| Usar Obj. Mágico (CAR)  #                |     |  7  |  4   |  3  |      |      |         |     |                          |
| Uso de Cuerdas (DES)                     |     |  5  |  5   |     |      |      |         |     |                          |
| Habilidades                              |  C  |  T  |  Cr  |  R  |  Ra  |  Cp  |    P    |  S  |       Rs               |
| C = Clásea  |  T = Total   |  Cr = Característica   |  R = Rangos  |  Ra = Racial  |  Cp = Capacidad    |
|       P = Penalizador (Armadura / Escudo)      |      S = Sinergia      |      Rs = Razón de la Sinergia    |
        

Objetos:

-Espada Larga +2 Vampirica
-Hacha arrojadiza +2 retornante mutiladora
-Camisote de mallas de Mitrhil +1 coagulante
-Anillo de proteccion +1
-cristal de ataque energetico medio (fuego) (Compendio de obj magicos pag 64)
-Capa de armamento (compendio de obj magicos pag 98)
-551 po

Conjuros:

Conjuros al dia:
Lv 0: 6
Lv 1: 6
Lv 2: 6
Lv 3: 5
Lv 4: 3

Lista conjuros conocidos:

Nivel 0: Luz, Salpicadura de ácido, Rayo de escarcha, Perturbar muertos vivientes.

Nivel 1: Contacto electrizante, Impacto verdadero, Lluvia de piedras, Manos ardientes, Orbe menor de ácido, Orbe menor de electricidad, Orbe

menor de frío, Orbe menor de fuego, Orbe menor de sonido, Precisión, Proyectil mágico, Puño de piedra, Toque gélido.

Nivel 2: Cuchilla giratoria, Cuchillas de fuego, Cuchillo de hielo, Esfera flamígera, Estallar, Flecha ácida de Melf, Fogonazo, Llama continua,

Pirotecnia, Rayo abrasador, Trampa de fuego.

Nivel 3: Anillo de cuchillas, Bola de fuego, Escudo de fuego, Flecha flamígera, Nube apestosa, Ráfaga de viento, Rayo relampagueante, Tormenta de

aguanieve, Tormenta de hielo, Veneno.

Nivel 4: Alarido, Asesino fantasmal, Contagio, Estallido de llamas, Muro de fuego, Orbe de ácido, Orbe de electricidad, Orbe de frío, Orbe de

fuego, Orbe de fuerza, Orbe de sonido, proyectiles de fuerza.
                                                               
Dotes:
-Sutileza con las armas

Aptitudes de clase:

-Mago Blindado (ligera)
-Mago Blindado (intermedia)
-Filo del mago guerrero
-Aprendisaje avanzado 3º
-Aprendisaje avanzado 6º
-Potenciacion espontanea (proyectiles de fuerza pag 190 Compendio de conjuros)

Rasgos raciales:
    +2 Des -2 Cons
    Inmune a efectos y conjuros de dormir.
    Competencia con: Espada larga, estoque, arco largo y arco corto (incluidas sus variantes compuestas).
    +2 A las pruebas de Avistar, Escuchar y Buscar.
    +2 a las TS contra los conjuros y efectos de encantamiento.
    Siempre que un elfo pase a 5 pies de una puerta oculta tiene derecho a una tirada de Buscar como si la estubiera buscando de forma activa.

Notas de juego

Al FIN!! parecia mentira pero pude terminar mi segundo pj!!

Cargando editor
02/09/2011, 11:37
Director

Ya estoy de vuelta... vamos con los pj... un compañero ya ha terminado con el mismo.

Cargando editor
04/09/2011, 12:28
Director

Fichas terminadas: Zarus y Phox!

Cargando editor
04/09/2011, 14:05
Tirial Puño Ferreo (sammael)
Sólo para el director

mañana intentaré hacer el mio, aunque ahora mismo estoy en fiestas en pucela

Cargando editor
04/09/2011, 15:32
Kailtor Battlehamers (sammael)
Sólo para el director

Enano Bárbaro (El valor entre parentesis al lado de la característica es el coste en "monedas")
FUE     18(16)                                                 = 20
DES    10( 2) (+2 extras de la tirada)                 = 12
CON   16(10) (+2 Racial +2 extras de la tirada)   = 20
INT    11( 3) (+1 extra de la tirada)                   = 12
SAB    14( 6)                                                   = 14
CAR     9( 1) (-2 Racial)(+1 extras de la tirada)   =  8


Incremento de características:
     - Nivel 4: +1 FUE para un total de 19
     - Nivel 8: +1 FUE para un total de 20


Habilidades (pongo entre parentesis el total que quedaría tras aplicar los rangos de cada nivel)
Nivel 1(20 puntos): +4 escuchar(4), +4 intimidar(4), +4 saltar(4), +4 supervivencia(4) y +4 trepar(4).
Nivel 2(5 puntos): +1 escuchar(5), +1 intimidar(5), +1 saltar(5), +1 supervivencia(5) y +1 trepar(5).
Nivel 3(5 puntos): +1 escuchar(6), +1 intimidar(6), +1 saltar(6), +1 supervivencia(6) y +1 trepar(6).
Nivel 4(5 puntos): +1 escuchar(7), +1 intimidar(7), +1 saltar(7), +1 supervivencia(7) y +1 trepar(7).
Nivel 5(5 puntos): +1 escuchar(8), +1 intimidar(8), +1 saltar(8), +1 supervivencia(8) y +1 trepar(8).
Nivel 6(5 puntos): +1 escuchar(9), +1 intimidar(9), +1 saltar(9), +1 supervivencia(9) y +1 trepar(9).
Nivel 7(5 puntos): +1 escuchar(10), +1 intimidar(10), +1 saltar(10), +1 supervivencia(10) y +1 trepar(10).
Nivel 8(6 puntos): +1 escuchar(11), +1 intimidar(11), +1 saltar(11), +1 supervivencia(11) y +1 trepar(11).

- Tiradas (1)

Notas de juego

mañana continuo haciendo el personaje.

Cargando editor
05/09/2011, 13:42
Kailtor Battlehamers (sammael)
Sólo para el director

Enano Bárbaro (El valor entre parentesis al lado de la característica es el coste en "monedas")
FUE     18(16)                                                 = 20
DES    10( 2) (+2 extras de la tirada)                 = 12
CON   16(10) (+2 Racial +2 extras de la tirada)   = 20
INT    11( 3) (+1 extra de la tirada)                   = 12
SAB    14( 6)                                                   = 14
CAR     9( 1) (-2 Racial)(+1 extras de la tirada)   =  8


Incremento de características:
     - Nivel 4: +1 FUE para un total de 19
     - Nivel 8: +1 FUE para un total de 20

Habilidades (pongo entre parentesis el total que quedaría tras aplicar los rangos de cada nivel)
Nivel 1(20 puntos): +4 escuchar(4), +4 intimidar(4), +4 saltar(4), +4 supervivencia(4) y +4 trepar(4).
Nivel 2(5 puntos): +1 escuchar(5), +1 intimidar(5), +1 saltar(5), +1 supervivencia(5) y +1 trepar(5).
Nivel 3(5 puntos): +1 escuchar(6), +1 intimidar(6), +1 saltar(6), +1 supervivencia(6) y +1 trepar(6).
Nivel 4(5 puntos): +1 escuchar(7), +1 intimidar(7), +1 saltar(7), +1 supervivencia(7) y +1 trepar(7).
Nivel 5(5 puntos): +1 escuchar(8), +1 intimidar(8), +1 saltar(8), +1 supervivencia(8) y +1 trepar(8).
Nivel 6(5 puntos): +1 escuchar(9), +1 intimidar(9), +1 saltar(9), +1 supervivencia(9) y +1 trepar(9).
Nivel 7(5 puntos): +1 escuchar(10), +1 intimidar(10), +1 saltar(10), +1 supervivencia(10) y +1 trepar(10).
Nivel 8(5 puntos): +1 escuchar(11), +1 intimidar(11), +1 supervivencia(11) e invierto 2 puntos en quitarme el analfabetismo

Rasgos Raciales (sumados en la ficha excepto los que diga lo contrario):
* +2 CON, -2 CAR
* Tamaño mediano
* Velocidad Base 20' incluso con una armadura intermedia o pesada y cargado
* visión en la oscuridad 60'
* Afinidad con la piedra: +2 Buscar puertas ocultas en paredes
* Derecho a tirada de buscar cuando paso a 10' de una puerta secreta
* considero hacha de guerra y urgrosh como armas marciales
* Estabilidad: +4 para resistir embestidas o derribos si estoy en el suelo
* +2 Ts vs venenos
* +2 racial en los TS contra conjuros y efectos sortílegos
* +1 en las tiradas de ataque vs orcos y trasgoides
* +4 de esquiva a la CA contra criaturas de tipo Gigante (no incluido)
* +2 pruebas de tasación en objetos de piedra o metal
* +2 pruebas de artesania en objetos de piedra o metal

Rasgos de Clase
* Analfabetismo: cancelado a nivel 8
* Movimiento rápido: +10' al movimiento con armadura ligera o intermedia
