Partida Rol por web

[Md20] Shadowalkers

Equipo

Cargando editor
30/12/2013, 19:33
Director

Equipo

 En un mundo de maravillas de alta tecnología, los únicos límites al equipo de los héroes son la capacidad de invención de los fabricantes y el poder adquisitivo de los personajes. La mayoría de los objetos que se describen en esta sección se pueden adquirir a través de los proveedores legales. Algunos pueden ser más difíciles de encontrar y otros puede que sólo se hallen en zonas muy específicas o pueden no estar disponibles en todas las ocasiones. En otros casos la dificultad para hacerse con ellos puede provenir de las restricciones legales que plantea su utilización.

Comprar equipo

 Este juego utiliza pruebas de Riqueza para determinar lo que los héroes pueden comprar y a lo que pueden acceder. Cada personaje tiene un bonificador de Riqueza que refleja su poder adquisitivo. Cada objeto o servicio tiene una CD de compra. Para comprar un objeto, realiza una prueba de Riqueza contra su CD de compra.

 La prueba de Riqueza

 Una prueba de Riqueza consiste en lanzar un d20 y sumar el bonificador de Riqueza al resultado. Tu bonificador de Riqueza es dinámico: se aumenta cuando obtienes riqueza y disminuye cuando realizas compras.

 Si tienes éxito en la prueba de Riqueza, adquieres el objeto. Si fallas, no puedes permitirte ese objeto, bien por falta de dinero líquido, o porque tus tarjetas de créditos estaban cerca del límite.

 Si tu bonificador de Riqueza es igual o mayor que la CD de compra, tendrás éxito automáticamente: tu personaje puede permitirse comprar cualquier objeto con una CD de compra igual o inferior a su bonificador de Riqueza. Si tienes éxito al comprar un objeto o servicio cuya CD de compra es superior a tu bonificador de Riqueza actual, tu bonificador de Riqueza disminuye. Así se refleja la pérdida de capacidad adquisitiva que se experimenta tras la compra de un objeto o servicio caro.

Compras y tiempo

 La compra de objetos comunes puede llevar un tiempo que se tarde en acercarse a la tienda concreta. Si se quieren comprar objetos menos normales, para dicha compra se necesitará un número de horas igual a la CD de compra de dicho objeto o servicio, lo cual refleja el tiempo necesario para localizar los materiales y cerrar el trato. Para conseguir una licencia o para comprar un objeto restringido el tiempo de compra es aún mayor, como se indica más abajo.

Elegir 10 y elegir 20

 Normalmente si se puede elegir 10 o elegir 20 al realizar la prueba de Riqueza. Elegir 20 requiere una inversión de 20 veces el tiempo normal de compra. De esta forma, si normalmente tardas 30 minutos en acercarte a la tienda para comprar ese objeto y decides elegir 20 en la prueba de Riqueza, tardarás 10 horas en comprar el objeto.

 También existe un penalizador por comprar algo que se halle fuera del alcance económico de una persona. Cuando se compra algo con una CD de compra superior al bonificador de Riqueza actual, este último disminuye, tal y como se explica más abajo.

Repetir intentos

 Puedes repetir el intento si has fallado una prueba de Riqueza, pero no hasta que hayas empleado tiempo adicional en la compra del objeto; que normalmente es un número de horas igual a la CD de compra de dicho objeto o servicio. Durante la generación de personaje no puedes repetir intentos hasta que transcurra un tiempo después del comienzo de la primera aventura.

Prestar ayuda

 Un personaje puede ayudar a otro a comprar un objeto o servicio. Si el intento tiene éxito, ese personaje recibirá un bonificador +2 a su prueba de Riqueza. Sin embargo, esto tiene un coste. El personaje que ayude a otro debe reducir su bonificador de Riqueza en 1. Deprendiendo del coste de dicho objeto y del objeto en sí, este personaje que ha prestado ayuda podría considerarse copropietario, o podría pedir prestado dicho objeto de vez en cuando.

Perder Riqueza

 Siempre que compres un objeto con una CD de compra igual o superior a 15, o superior a tu bonificador de Riqueza actual, tu bonificador de Riqueza se verá reducido. Esto representa el gasto de tus ahorros, la ampliación de tu crédito o el aumento de tus deudas. En cuánto se reduce el bonificador de Riqueza depende de lo caro que sea el objeto:

CD del objeto o servicio adquirido Disminución del bonificador de Riqueza
15 o más 1 punto
De 1 a 10 puntos más alto que tu bonificador de Riqueza actual 1 punto
De 11 a 15 puntos más alto que tu bonificador de Riqueza actual 1d6 puntos
16+ puntos más alto que tu bonificador de Riqueza actual 2d6 puntos

Bonificador de Riqueza 0

 Tu bonificador de Riqueza nunca puede disminuir por debajo de +0. Si tu bonificador de Riqueza es +0, no tendrás poder adquisitivo suficiente para comprar ningún objeto o servicio.

Recuperar riqueza

 La compra de objetos caros reducirá tu bonficador de Riqueza. Afortunadamente, tu bonificador de Riqueza se recuperar cuando obtienes experiencia. Cada vez que obtengas un nuevo nivel, realiza una prueba de Oficio, sino tiene rangos en Oficio, haz una prueba de Sabiduría. La CD es igual a tu bonificador de Riqueza. Si tienes éxito, tu bonificador de Riqueza se incrementa en +1. Por cada 5 puntos que el resultado de la prueba exceda tu bonificador de Riqueza, obtienes un +1 adicional a tu bonificador de Riqueza.

Recompensas de Riqueza

 Las aventuras pueden llevar a obtener alguna forma de dinero, joyas u otros objetos valiosos. Estos incrementos patrimoniales toman la forma de recompensas de Riqueza. Una recompensa de Riqueza representa un incremento en el patrimonio, no un incremento en la renta.  La Riqueza se repartirá equitativamente entre los miembros del grupo.

Objetos a mano

 En el mundo moderno la gente posee un montón de chismes; muchos más de los que vas a escribir en tu hoja de personaje. Llevar la cuenta de todos los objetos triviales e inocuos que la gente tiene sería demasiado aburrido. 

 Puedes realizar una prueba de RIqueza para ver si tu personaje tiene un objeto trivial a mano, siempre que tal objeto tenga una CD de compra de 10 o menos. La prueba de Riqueza funciona igual que si se fuera a comprar un objeto, salvo que reciben un penalizador -10 a la prueba y que no se puede elegir 10 ni 20. No se puede realizar una prueba de Riqueza para ver si se tiene a mano durante la generación del personaje o entre aventuras, sólo es posible durante el juego. Si tienes éxito, tu bonificador de Riqueza actual no resultará afectado, incluso si la CD de compra del objeto fuera superior a tu bonificador de Riqueza.

 Para que un objeto pueda estar a mano, tu personaje debe estar en un lugar en el que dicho objeto pueda hallarse; no es posible encontrar un bate de béisbol mientras se da un paseo. Un objeto a mano que se venda no dará Riqueza, no sirven para aumentar el bonificador de Riqueza de forma mágica.

Objetos restringidos

 En el caso de algunos objetos, es necesario disponer de una licencia para poder adquirirlos o utilizarlos , o bien sólo algunas organizaciones o individuos están autorizados para su empleo. En estos casos el personaje debe pegar una licencia o una tasa para poder tenerlos en propiedad de manera legal. Una licencia o una tasa se considera un objeto diferente, que debe ser adquirido normalmente antes del objeto al que se aplica dicha licencia. Los cuatro niveles de restricción son los siguientes.

  • Licencia: El propietario debe obtener una licencia si quiere poseer o utilizar el objeto legalmente. Generalmente la licencia no es cara, y no se necesitan cumplir muchos requisitos legales, si es que hay alguno.
  • Restringido: Sólo algunas organizaciones o individuos específicos están autorizados a tener dicho objeto en propiedad. Sin embargo, los obstáculos reales para poseer dicho objeto son el tiempo y el dinero; cualquiera que tenga la suficiente paciencia y dinero puede adquirir el permiso adecuado.
  • Militar: El objeto se vende principalmente a la policía y a las fuerzas militares. La calificación de militar es en esencia igual que la de "Restringido", salvo por la diferencia que los fabricantes y distribuidores del producto son objeto de una fuerte inspección gubernamental, sobre todo en los casos de venta a manos privadas.
  • Ilegal: Este objeto es ilegal en todos los casos salvo algunos muy concretos, para los que existe una extensa regulación legal.
Restricción CD de compra de licencia o tasa CD de compra en el mercado negro1 Tiempo necesario
Licencia 10 +1 1 día
Restringido 15 +2 2 días
Militar 20 +3 3 días
Ilegal 25 +4 4 días

1 Súmalo a la CD de compra si intentas adquirir el objeto en el mercado negro sin obtener antes un permiso.

Comprar una licencia

 Para comprar una licencia o para pagar las tasas necesarias debes realizar una prueba de Riqueza contra la CD que se proporciona en la tabla de arriba. Si tienes éxito, se te expedirá la licencia en el número de días indicado. Para acelerar el proceso, el héroe puede realizar una prueba de Saber (Negocios) contra una CD igual a la CD de compra de la licencia. Si se tiene éxito, la licencia será expedida en 1d6 horas. Durante el proceso de creación de personaje sólo se necesita comprar la licencia o abonar las tasas.

 Como regla general, un personaje necesita obtener la correspondiente licencia antes de poder comprar el objeto en cuestión. Los distribuidores actualizados no venderán objetos de clasificación restringida a un personaje que carezca de la licencia apropiada. Sin embargo, un personaje puede acudir al mercado negro para obtener el objeto de clasificación restringida sin la licencia apropiada.

El mercado negro

 A veces el personaje quiere obtener un objeto sin tener que pasar primero por los trámites que van unidos a la adquisición de una licencia. Se puede encontrar casi cualquier cosa en el mercado negro, pero hay que superar una prueba de Saber (Mundología) para encontrar al vendedor adecuado. La CD dependerá del lugar en cuestión; un 15 puede sera apropiado para una gran ciudad, un 20 o un 25 son más apropiados para ciudades de menor tamaño o para zonas rurales.

 Los objetos que se adquieren en el mercado negro son más caros que aquellos adquiridos legalmente; has de añadir el modificador a la CD de compra de mercado negro indicada más arriba a la CD de compra del objeto.

 Para obtener un objeto en el mercado negro se necesita esperar el número de días que indica la columna 'Tiempo necesario' de la tabla superior. Se puede acelerar el proceso, pero por cada día acortado, hasta un mínimo de un día, se incrementa la CD de compra en un +1 adicional. Si fallas esta prueba de Riqueza no podrás volver a intentarla hasta que pase cierto tiempo.

Vender cosas

 A veces los héroes acaban teniendo más cosas de las que necesitan, y a aveces se encuentran con problemas de solvencia y necesitan algunos ingresos rápidos. Puede vender objetos para mejorar tu bonificador de Riqueza. Pero estate sobre aviso; hacer esto no suele ser rentable, y vender objetos restringidos o sospechosos conlleva sus propios peligros.

 Para vender algo primero necesitas determinar su valor de venta. Suponiendo que el objeto no esté dañado y funcione correctamente, el valor de venta será igual a la CD de compra de dicho objeto menos 3.

 Al vender un objeto se produce un incremento en tu bonificador de Riqueza. La cantidad de este incremento es la misma que perderías si comprases un objeto con una CD de compra igual al valor de venta de dicho objeto.

 Independientemente de tu bonificador de Riqueza actual, siempre que vendas un objeto con valor de venta 15 o superior, tu bonificador de Riqueza aumentará en +1. Si vendes un objeto con valor de venta igual o inferior a tu bonificador de Riqueza actual, siempre que dicho valor de venta sea igual o inferior a 14, no ganarás nada.

 No puedes vender objetos restringidos de manera legal salvo que tengas permiso para tenerlos en propiedad. Tampoco puedes vender legalmente objetos que hayan sido declarados como robados. Para vender objetos ilegalmente suele ser necesario tener contactos en el mercado negro, lo cual produce una reducción adicional de 3 en el valor de venta del objeto.

 Tampoco se pueden vender objeto que hayas obtenidos de manera de 'Objetos a mano'.

Objetos de gran calidad

 Se pueden fabricar armas, armaduras y otras piezas de equipo de gran calidad. La extraordinaria manufactura de estos objetos proporciona al usuario un bonificador a las tiradas de ataque, daño, Defensa o cualquier otra característica que mejore cuando se utilice dicho objeto.

 Un objeto de gran calidad que proporcione un +1 normalmente se puede comprar con la misma facilidad con la que se adquiere una versión normal de dicho objeto, con la salvedad de que la CD de compra se incrementa en 3.

 Hay algunos pocos objetos cuya versión normal ya se considera de gran calidad y proporciona el bonificador +1, como la Glock 17, está tan bien hecha que otorga un bonificador +1 a las tiradas de ataque. En estos casos, la CD de compra no se incrementa, ya que el precio establecido ya contempla esta calidad superior a la de otros objetos similares.

 Los objetos de gran calidad que proporcionen bonificadores +2 o +3 no son nada comunes, y generalmente no están a la venta. Si se pudiera encontrar un objeto de gran calidad +2 a la venta habría que añadir 6 a la CD de compra del mismo; del mismo modo habría que añadir 9 a la CD de compra de un objeto de gran calidad +3, si se pudiese encontrar a la venta.

 Un personaje con la clase avanzada de tuercas, artífice o maestro manitas y la especialización adecuada pueden fabricar objetos de gran calidad.

Armas y objetos ocultos

 Son poco los héroes que pueden llevar sus armas a la vista, pues se trata de un comportamiento que no se considera apropiado en la sociedad de hoy en día, pero incluso cuando puedan es posible que los personajes quieran ocultar un arma como complemente al M-16 que llevan colgando al hombro. Además, el héroe también puede estar interesado en esconder otros objetos que no sean armas.

 Se asume que cuando un personaje está intentando esconder un arma u otro objeto lleva la ropa apropiada; algo suelto y abultado. Las ropas ceñadas o ajustadas hacen más difícil ocultar los objetos, mientras que las prendas grandes, como los abrigos largos, simplifican la tarea.

 Es más difícil desenfundar un arma oculta que el mismo arma colocada en una funda adecuada, y habitualmente requiere una acción de ataque. Si se quiere colocar el arma de una forma que facilite su acceso, esto hará que se más difícil ocultarla.

Pruebas de Juego de manos

 Para esconder un arma u otro objeto hay que realizar una prueba de Juego de manos. Un personaje que oculte el objeto antes de salir a la calle podrá elegir 10, salvo que tenga prisa, esté intentando esconderla delante de otras personas o se halle bajo cualquier otro tipo de presión. Juego de manos puede utilizarse sin entrenar, pero en este caso el personaje obligatoriamente ha de elegir 10.

Tamaño y ocultación

 El tamaño del objeto afecta al resultado de la prueba tal como se muestra en la tabla de abajo. El tipo de pistolera y cualquier intento de hacer que el arma sea más fácil de desenfundar también puede afectar a la prueba.

Condición Modificador a Juego de manos
Tamaño del arma o del objeto
Minúsculo +12
Diminuto +8
Menudo +4
Pequeño +0
Mediano -4
Grande -8
Enorme o mayor No ocultable
Ropa ajustada o pequeña -4
Ropa especialmente suelta o abultada +2
Ropa especialmente modificada para ocultar objetos +2
Arma en funda oculta +4
El arma se puede desenfundar normalmente -2
El arma se puede desenfundar como acción gratuita con la dote de Desenfundado rápido -4

Avistar objetos ocultos

 Para advertir un arma u otro objeto oculto se necesita una prueba de Avistar. La CD Varía; si el objetivo realizó una prueba para ocultar el objeto, la CD de la prueba de Avistar necesaria para detectar el objeto oculto será igual al resultado de la prueba destinada a ocultarlo. Si el objetivo eligió 10 en su prueba de Juego de manos, utiliza la siguiente fórmual.

  • CD de la prueba de Avistar = bonificador de la habilidad de Juego de manos del objetivo (incluyendo los modificadores de la tabla superior) + 10

 Un observador que intente detectar la presencia de un objeto oculto recibirá un penalizador -1 por cada 10 pies de distancia que haya entre él y el objetivo, y un penalizador de -5 si está distraído.

 Si se cachea a alguien en busca de un objeto oculto hay que hacer una prueba similar. Sin embargo se emplea la habilidad de Buscar, y el que cachea obtiene un bonificador +4 de circunstancia debido a que puede utilizar las manos. Algunos dispositivos también pueden proporcionar otros bonificadores de circunstancias concretas.

Avistar armaduras disimulabes

 Si el portador desea ocultar su armadura, puede llevar armadura disimulable bajo la ropa. A la hora de advertir la presencia de armaduras disimulables no hay que utilizar los modificadores de la tabla superior. En vez de ello cualquiera que intente detectar su presencia deberá realizar una prueba de Avistar (CD 30).

Cargando editor
30/12/2013, 20:54
Director

Armas

 Hay un mundo peligroso ahí fuera, especialemente para aquellos que viven luchando contra criminales, terroristas, agentes enemigos o incluso la propia Sombra. La mayoría de los héroes llevan armas, que van desde bates de béisbol hasta ametralladoras M-60.

 Las armas descritas aquí se clasifican en tres categorías en función de su utilidad general: Armas a distancia; Armas cuerpo a cuerpo, y Explosivos y Armas de aspersión.

 En el mundo moderno rara es la vez en que se acepta que alguien lleve un arma abiertamente, especialmente si se trata de armas de fuego, incluso si se tiene autorización legal para ello.

Armas a distancia

 Las armas a distancia se clasifican en pistolas, armas largas y otras armas a distancia, como las ballestas.

 Al utilizar un arma a distancia, la persona que la empuña aplica su modificador de Destreza a la tirada de ataque.

 Las pistolas y las armas largas son armas de fuego personales. Un arma de fuego personal es cualquier tipo de arma de fuego que haya sido diseñada para ser utilizada por una única persona. No se incluye a los lanzacohetes, que no son armas de fuego, y las ametralladoras pesadas, que pueden ser disparadas por una única persona, pero se necesitan más personas para transportarlas. Incluye la mayoría de las armas que consideramos como "pistolas".

Tabla de arma a distancia

 Las siguientes tablas listan las características de las armas a distancia.

  • Daño: El daño que causa un arma cuando se consigue un impacto.
  • Crítico: El rango de amenaza de un golpe crítico. Si la amenaza se confirma, se produce un golpe crítico y el arma causa doble daño, tira el daño como si hubiera impactado dos veces.
  • Tipo de daño: El daño que causan las armas a distancia se clasifican según su tipo: balístico, todas las armas de fuego, de energía, como la de un táser, perforante, algunas armas sencillas como los arcos, o cortante, como un látigo. Algunas criaturas pueden ser inmunes o resistentes a algunas formas de daño.
  • Incremento de distancia: Un ataque desde una distancia inferior al incremento de distancia no recibe penalizador por causa de la distancia. Sin embargo, por cada incremento de distancia sufre un penalizador -2 acumulativo a la tira de ataque. Las armas a distancia tienen un alcance máximo igual a diez incrementos de distancia, salvo las armas arrojadizas, que tiene un alcance de cinco incrementos.
  • Cadencia de fuego: Algunas armas de fuego tienen una cadencia de 1, lo que significa que sólo pueden emplear una vez por asalto y después deben ser recargadas o sustituidas. En las armas de fuego hay múltiples tipos de mecanismos internos, por lo que tienen cadencias de fuego variables. Las tres cadencias de fuego posibles para las pistolas, armas largas y pesadas son tiro a tiro, semiautomática y automática.
  • Tiro a tiro: Un arma con cadencia de fuego tiro a tiro requiere que el usuario accione el mecanismo que alimenta y carga el gatillo de las armas. Un arma con cadencia de fuego de tiro a tiro sólo puede disparar una bala por ataque, aunque el portador tenga aptitudes o dotes que permitan más disparos por ataque.
  • Semiautomática (S): La mayoría de armas son semiautomáticas. Estas armas se alimentan y cargan solas. Un arma semiautomática dispara una bala por ataque, por lo que se comportan como armas de tiro a tiro, pero algunas dotes permiten que los personajes armados con semiautomáticas realicen una serie de disparos en rápida sucesión, permitiendo más de un disparo por asalto.
  • Automática (A): Con una simple presión del gatillo, las armas automáticas disparan ráfagas de disparos. Sólo las armas con cadencia de fuego automática se pueden colocar en modo de fuego automático, y las dotes relacionadas con el fuego automático sólo se pueden utilizar con estas armas.
  • Cargador: En esta columna se indica el tipo de cargador y su capacidad. La capacidad del cargador determina el número de balas que puede contener, y por tanto cuántas balas puede disparar el arma antes de que tenga que ser recargada. La manera de recargar el arma depende del tipo de cargador que utilice. El número listado es el número de balas del cargador; la palabra que sigue al número es el tupo de cargador; interno, petaca o tambor. El cuerpo tipo, la cinta, tiene una capacidad ilimitada, por lo que en este caso no se indica el número. Las armas que tienen un guión en esta columna no tienen cargadores; generalmente se trata de armas arrojadizas o armas que se recargan como parte del proceso de disparo, como los arcos.
  • Cinta: Algunas armas utilizan munición de cinta. Las balas están encadenadas gracias a pequeños soportes de metal, formando una cinta. Una de estas cintas suele tener 50 balas, pero se pueden unir todas las cinta que haga falta. En las unidades militares, mientras el artillero va disparando, un asistente va uniendo más ctamas, de forma que la munición no se acaba nunca.
  • Interno: Algunas armas guardan la munición en un espacio interno, que debe ser recargado a mano. Éste es el caso de las escopetas y de algunos rifles.
  • Petaca: Se llama cargador de petaca a cualquier cargador que se pueda extraer del arma. Se trata de algo ventajoso, pues un personaje puede portar cargadores adicionales ya recargados, y limitarse a sacarlos e introducirlos en el arma cuando el que está siendo utilizados se acaba. Los cargadores de petaca suelen tener gran capacidad.
  • Tambor: El revolver guarda sus balas en un cilindro que es parte del arma, y que sirve como recámara. Al contrario que los cargadores de petaca, los tambores no se pueden sacar del arma, por lo que se deben recargar a mano. Sin embargo, algunos revólveres se pueden recargar con un cargador rápido: un pequeño instrumento que contiene una carga completa de munición lista para ser insertada, toda ella de una vez, en un tambor. Utilizar un cargador rápido es algo muy parecido a introducir un cargador de petaca en un arma. Si no se dispone de un cargador rápido, un arma con tambor debe ser recargada a mano.
  • Tamaño: Las categorías de tamaño de las armas y otros objetos se definen de forma diferentes a las categorías de tamaño de las criaturas. La relación entre el tamaño de un arma y el tamaño de su usuario determina si esta arma puede ser utilizada con una o dos manos, y si es o no un arma ligera. Un arma de tamaño mediano o inferior se puede utilizar a una mano o dos manos. Un arma grande se ha de utilizar con ambas manos, salvo que se disponga de un trípode u otro soporte. Un arma de tamaño pequeño se considera un arma ligera. Se puede utilizar con tu mano torpe con mayor facilidad.
  • Peso: esta columna indica el peso del arma cuando se halla completamente cargada.
  • CD de compra: Es la CD de compra necesaria para la prueba de Riqueza destinada a adquirir el arma. Este número sólo representa el precio base; no incluye el modificador por adquirir el arma en el mercado negro.
  • Restricción: Esta columna lista el nivel de restricción del arma, si es que tiene, y el modificador a la CD de compra cuando se adquiere en el mercado negro. Recuerda aplicar este modificador cuando realices una prueba de Riqueza destinada a adquirir dicho arma en el mercado negro.

Recargar armas

 Recargar un arma de fuego con un cargador de petaca completo o utilizando un cargador rápido es una acción de movimiento. Rellenar un cargador de petaca o un cargador rápido, o recargar un revólver sin la ayuda de un cargador rápido o cualquier otra arma con cargador interno es una acción de asalto completo. Cargar una cinta de munición es una acción de asalto completo. Unir dos cintas es una acción de movimiento.

Pistolas

 Una pistola es un arma de fuego personal que se puede utilizar a una mano sin penalizadores. Esta categoría incluye a todas las pistolas. Se necesita la dote de Competencia con armas de fuego personales para utilizar todas las pistolas sin sufrir un penalizador -4 a las tiradas de ataque.

Arma Daño Crítico Tipo de Daño Increm. Cadencia Cargador Tam Peso CD Restric.
6P35 (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 18 pet Peq 3 lb 15 Lic (+1)
AEK 906 (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 6 tam Peq 2 lb 15 Lic (+1)
AMT .44 Automag (.44) 2d8 20 Balístico 40 pies S 7 pet Med 4 lb 17 Lic (+1)
AMT Backup (.38S) 2d6 20 Balístico 20 pies S 5 tam Men 1 lb 15 Lic (+1)
AMT Backup (9mm)2 2d6 20 Balístico 20 pies S 6 pet Peq 2 lb 15 Lic (+1)
AMT Backup (.45)2 2d6 20 Balístico 20 pies S 5 pet Peq 2 lb 15 Lic (+1)
AMT Longslide Harballer (.45) 2d6 20 Balístico 30 pies S 7 pet Med 5 lb 16 Lic (+1)
APS Stechkin4 2d4 20 Balístico 30 pies S, A 20 pet Med 3 lb 17 Res (+2)
Armenius Vindicator (.357)1 2d6 20 Balístico 40 pies S 6 tam Peq 2 lb  17 Lic (+1)
Armenius Vindicator (.38S)1 2d6 20 Balístico 30 pies S 6 tam Med 2 lb 17 Lic (+1)
ASAI AG onePRO (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 16 pet Peq 2 lb 17 Lic (+1)
ASAI AG onePRO (.45) 2d6 20 Balístico 30 pies S 10 pet Peq 3 lb 17 Lic (+1)
ASAI AG onePRO (.400) 2d6 20 Balístico 40 pies S 10 pet Peq 3 lb 17 Lic (+1)
Astra A-100 (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 17 pet Peq 3 lb 16 Lic (+1)
Astra Model 960 (.38S) 2d6 20 Balístico 30 pies S 6 tam Men 3 lb 16 Lic (+1)
Arma Daño Crítico Tipo de Daño Increm. Cadencia Cargador Tam Peso CD Restric.
Astra Police (.357) 2d6 20 Balístico 40 pies S 6 tam Peq 3 lb 16 Lic (+1)
Astra Police (.38S) 2d6 20 Balístico 30 pies S 6 tam Peq 3 lb 16 Lic (+1)
AT 2000 S (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 15 pet Peq 3 lb 15 Lic (+1)
AT 2000 PS (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 15 pet Peq 3 lb 15 Lic (+1)
AT 2000 P (9mm)2 2d6 20 Balístico 30 pies S 13 pet Peq 3 lb 15 Lic (+1)
AT 2000 H (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 10 pet Men 2 lb 15 Lic (+1)
Baikal 441 (.25 ACP) 2d4 20 Balístico 20 pies S 8 pet Men 1 lb 16 Lic (+1)
Baikal 442 (9mm) 2d6 20 Balístico 20 pies S 8 pet Men 2 lb 16 Lic (+1)
Benelli Model B-76 (9mm) 2d6 20 Balístico 30 pies S 8 pet Peq 2 lb 15 Lic (+1)
Benelli MP3-S (9mm)1 2d6 20 Balístico 40 pies S 8 pet Peq 2 lb 16 Lic (+1)
Benelli MP95(.22)1 2d4 20 Balístico 40 pies S 6 pet Med 2 lb 19 Lic (+1)
Beretta M9 Mil-Spec (9mm) 2d6 20 Balístico 40 pies S 15 pet Peq 3 lb 17 Lic (+1)
Beretta Model 84 (.380) 2d4 20 Balístico 30 pies S 13 pet Peq 2 lb 14 Lic (+1)
Beretta Model 85 (.380)2 2d4 20 Balístico 30 pies S 8 pet Peq 2 lb 14 Lic (+1)
Beretta Model 87 (.22)2 2d4 20 Balístico 30 pies S 8 pet Peq 2 lb 14 Lic (+1)
Arma Daño Crítico Tipo de Daño Increm. Cadencia Cargador Tam Peso CD Restric
Beretta Model 86 (.380 ACP)5 2d4 20 Balístico 30 pies S 8 pet Peq 2 lb 14 Lic (+1)
