Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Medallón de plata | 1 | 25 | Garganta | con la forma del árbol del mundo de Zivilyn |
| Hombros | ||||
| Cota de mallas élfica | 20 | 4150 | Cuerpo | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
| Guanteletes de fuerza de ogro | 4 | 4000 | Manos | +2 de mejora a FUE |
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Botas de zancadas y brincos | 1 | 5500 | Pies | dobla la velocidad de movimiento normal y +5 de capacidad a Saltar |
| Espadón de hierro frío dgc | 8 | 400 | Arma | dureza 10; pg 10 |
| Espadón de plata alquímica dgc | 8 | 530 | Arma | -1 daño; dureza 8; pg 3 |
| Mangual pesado | 15 | 10 | Arma | |
| destruida al contacto con un ser de lava | ||||
| Hacha arrojadiza | 2 | 8 | Arma | |
| Daga | 1 | 2 | Arma | x2 |
| Puñal | 1 | 2 | Arma | |
| Honda | 0 | 0 | Arma | |
| Bala de honda | 0,5 | 0,01 | x19 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Poción de curar heridas leves | 0,5 | 50 | x2 | |
| Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Dinero (15 pa, 6 pp, 7 pc) | 1 | 15,67 | ||
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Antorcha | 1 | 0,01 | x2 | |
| Cetro solar | 1 | 2 | ||
| Linterna de ojo de buey | 3 | 12 | ||
| Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | x3 | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | x10 | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
| Piedra de afilar | 1 | 0,02 | ||
| Tiza | 0 | 0,01 | x8 | |
| Cuerda de seda | 5 | 10 | x2 | |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
| Material de escalada | 5 | 80 | ||
| Martillo | 2 | 0,5 | ||
| Pitón | 0,5 | 0,1 | x10 | |
| Petate | 5 | 0,1 | ||
Carga del equipo: 133 + 77'5 (saco) / 173 lb (carga ligera)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Medallón de la Legión de Acero | 0,5 | 25 | Garganta | |
| Hombros | ||||
| Camisote de mallas de mithril | 10 | 1100 | Cuerpo | |
| Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazales de arquería menores | 1 | 5000 | Brazos | +1 de capacidad a las tiradas de ataque con arco |
| Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | +1 de desvío a la CA |
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Arco largo compuesto +1 (FUE +2) | 3 | 2600 | Arma | |
| Cadena dorada muy fina adornada con ópalos de fuego y jacintos | 0 | 500 | Cristal de arma | Amenaza cenicienta del fénix mínimo (COM, pág. 63). Si alcanzas a una criatura con un arma que lleva este objeto, la víctima sufre 1 punto de daño por fuego el siguiente asalto. Varios impactos contra la misma criatura realizados con este arma no se acumulan. |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | x1 |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x16 |
| Espada larga +1 | 4 | 2315 | Arma | de Sir Kragger |
| Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Carcaj | 1 | 1 | x2 | |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | x7 | |
| Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | ||
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
| Contraveneno | 1 | 50 | x1 | |
| Fuego de alquimista | 1 | 20 | x1 | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | x7 usos | |
| Poción de curar heridas leves | 0,5 | 50 | x1 | |
| Elixir de furtividad | 0 | 250 | x1 uso; +10 de capacidad a Moverse Sigilosamente durante 1 hora | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | x4 | |
| Dinero (192 ppt, 13 pa, 5 pp) | 4 | 1933,5 | ||
| Piedra de recado | 1 | 700 | 1/día, como acción estándar, "recado" (NL 7) al portador de la piedra emparejada (Sombrasilente) | |
| Bolsa de supervivencia | 5 | 3300 | 5/día, como acción estándar, permite extraer uno de los siguientes objetos a elección del portador: 1) ración de viaje para una criatura Mediana un día; 2) un odre de agua con 2 galones; 3) una tienda con dos sacos de dormir; 4) un rollo de 50' de cuerda de cáñamo; 5) una pala; 6) 8 antochas que duran 1h/ud.; 7) un arco corto (FUE +1) junto con un carcaj con 20 flechas; 8) una mula con bocado, bridas y alforjas. Todos los objetos se desvanecen al cabo de 8 hora | |
Carga del equipo: 58,5 / 175 lb (carga ligera)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Colgante del líder del culto al Único en Mem | 0 | 4000 | Garganta | Presea de Sabiduría +2 [bonificador +2 de mejora a SAB (no concede conjuros adicionales, pero sí aumenta en +1 los TS de Voluntad, las habilidades y la CD de los conjuros divinos relacionadas con esta característica)] |
| Hombros | ||||
| Armadura de cuero | 15 | 10 | Cuerpo | |
| Elegantes ropajes tejidos con hilos de oro y plata con filigranas | 5 | 500 | Torso | Hilo cambiante (COM, pág. 125). Cuando lo activas como acción rápida, esta prenda cambia tu indumentaria para que se asemeje a una cualquiera de cinco vestimentas específicamente diseñadas durante su creación1. No se puede emplear con armaduras (ni puede imitarlas). |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | Cintura | 50' |
| Pies | ||||
| Cetro metamágico menor (prolongación) | 5 | 3000 | Arma | 3/día, como acción de asalto completo, puede duplicar la duración del conjuro lanzado de hasta nivel 3 (como si usara la dote "prolongar conjuro") |
| Clava | 3 | 0 | Arma | |
| Daga dgc | 1 | 302 | Arma | |
| Daga | 0,5 | 2 | Arma | x2 |
| Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | x31 |
| Escudo ligero de madera +1 | 5 | 1153 | Escudo | de Lizbet Valanta |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Veneno raíz de sanguinaria | 0 | 100 | x2 (Transmisión: herida; Víctima afectada al fallar: TS Fort CD 12; Daño inicial: -; Daño secundario: 1d4 CON + 1d3 SAB al fallar un segundo TS Fort CD 12 al cabo de un minuto de haber sido contagiado) | |
| Gemas | 0,5 | 293,60 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | x4 |
| Dinero (174 ppt, 5 pa) | 3,5 | 1745 | ||
| Bolsita de piel de cocodrilo con bellotas | 4 | 1400 | Contenedor | Bolsa de semillas (C.O.M., pág. 159), regalo de Tzuga Chanti. 3/día, como acción estándar, permite sacar una bellota que actúa como si estuviera bajo los efectos de un conjuro de "buenas bayas" [más poderes de reliquia cuando alcance nivel 15] |
Carga del equipo: 72,5/66 lb (carga pesada)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Sombrero de disfraz | 0 | 2000 | Cabeza | mientras lo lleva puesto, el portador tiene tiene la apariencia de un gnomo adulto |
| Símbolo sagrado de Gilean | 1 | 25 | Garganta | medallón de plata en forma de libro abierto, reconvertido del símbolo sagrado de un adorador de Zeboim |
| Capa de resistencia +2 | 1 | 4000 | Hombros | |
| Coraza +1 (pequeña) | 15 | 1350 | Cuerpo | |
| Muda de noble (pequeña) | 2,5 | 75 | Torso | del vestidor de la niña-reina Ozjura |
| Guantes de cuero negros (pequeños) de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Maza de armas dgc (pequeña) | 3 | 308 | Arma | |
| Bastón dgc (pequeño) | 2 | 300 | Arma | |
| Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | x3 |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Arma mágica | 0 | 25 | x1 (NL 1) | |
| Causar miedo | 0 | 25 | x2 (NL 1) | |
| Comprensión idiomática | 0 | 25 | x1 (NL 1) | |
| Convocar monstruo I | 0 | 25 | x1 (NL 1) | |
| Detectar el mal | 0 | 12,5 | x2 (NL 1) | |
| Detectar muertos vivientes | 0 | 25 | x1 (NL 1) | |
| Encontrar la senda | 0 | 1650 | x1 (NL 11) | |
| Esconderse de los muertos vivientes | 0 | 25 | x2 (NL 1) | |
| Luz | 0 | 12,5 | x2 (NL 1) | |
| Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | x2 (NL 1) | |
| Quitar el miedo | 0 | 25 | x4 (NL 1) | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Remendar | 0 | 12,5 | x1 (NL 1) | |
| Santuario | 0 | 25 | x2 (NL 1) | |
| Soportar los elementos | 0 | 25 | x2 (NL 1) | |
| Lentificar veneno | 0 | 150 | x1 (NL 3) | |
| Quitar parálisis | 0 | 150 | x1 (NL 3) | |
| Tinta | 0 | 8 | 2 tinteros | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 2 plumas | |
| Material para inscribir rollos de pergamino | 0 | 0 | ||
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | 2 usos | |
| Velas | 0 | 0,1 | 15 velas | |
| Lámpara | 1 | 0,1 | ||
| Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 3 frascos | |
| Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
| Petate | 5 | 0,1 | ||
| Odre | 4 | 1 | ||
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | |
| Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | |
| Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | regalo de la kender Ethani | |
| Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | encontrado en la biblioteca de Mem | |
| Figurita de marfil de jabalí | - | - | regalo de Lluvia Estelar | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | x2 |
| Dinero (34 ppt, 4 pa, 9 pp, 1 pc) | 1 | 344,91 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | tesoro de Kylian |
| Dedo índice de Valev | - | - | medio podrido | |
| Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
| Cristal bebedor de vida mínimo | 0 | 400 | Cristal | infligir daño a una criatura viva con el arma te cura 1 punto de daño (máx. 10/día) |
| Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
| Polvo de irrastreabilidad | 0 | 250 | x1 uso; +20 CD de rastrearte |
Carga del equipo: 54 / 57 lb (carga media)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Gargantilla de estabilidad | 0 | 1000 | Garganta | broche de plata con runas encontrado en la cueva de las arañas; 1/día el portador se estabiliza automáticamente si queda entre -1 y -9 pg |
| Manto chamán que-shu | 1 | 4000 | Hombros | chal étnico, adornado con plumas de pavo real y el cuello hecho de piel de zorro gris; +2 de mejora a CAR |
| Camisote de mallas dgc | 25 | 250 | Cuerpo | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Lanza corta dgc | 3 | 301 | Arma | |
| Ballesta ligera +1 distante | 4 | 8335 | Arma | de Thorwyn |
| Estuche para virotes | 1 | 1 | Contenedor | x2 |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | x18 virotes |
| Escudo pesado de acero de Lowen +1 | 16 | 1170 | Escudo | esmaltado en oro un martín pescador coronado y con las alas desplegadas que sujeta entre sus garras una espada y una rosa; cubierto por cuero blanco pintado con un dragón de cinco colores |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Mochila (zurrón) | 2 | 2 | Contenedor | para llevar a Jilhazhí |
| Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor |
Carga del equipo: 66 / 80 lb (carga pesada)
Morral práctico (5 lb; 2000 pa) [3 espacios: 1) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 2) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 3) puede contener hasta 80 lb y 8'3]
Bolsillo central (puede contener hasta 80 lb y 8'3)
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 0 | |
| Tipi | 75 | 45 | 1 | Tienda de campaña comunal para 6 criaturas Medianas (1h. montaje; 0'5h. desmontaje) |
| Linterna de ojo de buey de "detectar muertos vivientes" | 3 | 2012 | 1 | Luz brillante en un cono de 60' y ténue en 120'. A voluntad, "detectar muertos vivientes" NL 1 mientras el portador esté concentrado |
Carga en el morral: 78 / 80 lb
Bolsillo lateral derecho (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Mochila | 2 | 2 | 1 | |
| Figurita de marfil de jabalí | 0 | 0 | 1 | |
| Fuego de alquimista | 1 | 20 | 1 | regalo de Enrielle |
| Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
| Herramientas artesano (tribal) dgc | 5 | 100 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de "artesanía (tribal)" |
| Mapa de la región de Kalaman | 0 | 0 | 1 | |
| Mapa de Ansalon | 0 | 0 | 1 | |
| Material de curandero | 1 | 50 | 1 | +2 a las pruebas de "sanar", 8 usos |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
| Odre | 4 | 1 | 1 | |
| Antídoto "restablecimiento" | 0 | 100 | 7 | Polvo de diamante negro de ser de sombras |
Carga en el morral: 19 / 20 lb
Bolsillo lateral izquierdo (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
| Manta de invierno | 3 | 0,5 | 2 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 5 | |
| Dinero (93 ppt, 5 pa, 6 pp, 5 pc) | 2 | 935,65 | 1 | |
| Gemas | 3 | 3089,85 | 1 |
Carga en el morral: 14,5 / 20 lb
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Perlas para identificar | 0 | 100 | 4 | |
| Diamante negro | 0 | 1000 | 1 | |
| Diarios de Wyrllish Parkane | 12 | 0 | 1 | acerca del proceso de creación de los draconianos |
| Llaves de la fortaleza | - | 0 | 1 | tesoro del Túnica Gris |
| Carreta | 400 | 35 | 1 | |
| Bote de remos | 100 | 50 | 2 | |
| Remos | 10 | 2 | 10 | |
| Fetiche de plumas de quaal (barco de cisne) | 0,5 | 450 | 1 | 1 uso, barco para 32 criaturas medianas |
| Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 4 | |
| Cerveza (galón) | 8 | 0,2 | 15 | |
| Vino corriente (galón) | 8 | 0,26 | 7,5 | |
| Agua (galón) | 8 | 0 | 7,5 | |
| Ración de comida | 1 | 0,5 | 558 | |
| Leña (día) | 20 | 0,01 | 100 | |
| Herramientas artesano (jardinería) | 5 | 5 | 1 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 10 | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Papel (hoja) | 0 | 0,4 | 100 | |
| Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | 100 | |
| Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | 6 | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 20 | |
| Lacre | 1 | 1 | 1 | |
| Tiza | 0 | 0,01 | 10 | |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | 2 | |
| Material de escalada | 5 | 80 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar |
| Cuerda de seda | 5 | 10 | 3 | 50'/ud. |
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 1 | 50'/ud. |
| Escala con garfios | 80 | 10 | 1 | 100'; una vez fijada, reduce a 10 la CD de cualquier prueba de Trepar superior a 10. |
| Polea de madera | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
| Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | 5 | |
| Fuego de alquimista (frasco) | 1 | 20 | 5 | |
| Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | 10 | |
| Reloj de arena | 1 | 25 | 2 | |
| Lupa | 0 | 100 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Tasación de objetos detallados |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 | |
| Mochila | 2 | 2 | 1 | |
| Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de "abrir cerraduras" e "inutilizar mecanismo" |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
| Grilletes | 2 | 15 | 1 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza |
| Plata (lb) | 1 | 5 | 1 | |
| Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
| Palanqueta | 5 | 2 | 1 | |
| Pico de minero | 10 | 3 | 1 | |
| Silbato de señales | 0 | 0,8 | 1 | |
| Broquel | 5 | 15 | 1 | |
| Ballesta ligera dgc | 4 | 335 | 1 | |
| Estuche de virotes | 1 | 1 | 3 | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | 30 | |
| Cofre | 25 | 2 | 1 | |
| Dinero (590 pa, 8 pp, 5 pc) | 12 | 590,85 | 1 |