Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Garganta | ||||
| Hombros | ||||
| Cuerpo | ||||
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo de caída de pluma | 0 | 2200 | Anillo 1 | |
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Varita de "proyectil mágico" (NL 5) | 0 | 3450 | Arma | x44 cargas |
| Varita de "disipar magia" (NL 5) | 0 | 2250 | Arma | x10 cargas |
| Daga de plata dgc | 1 | 322 | Arma | |
| Espada larga de hierro frío dgc | 4 | 330 | Arma | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Libro de conjuros | 3 | 2315 | 1) 1 conj. 3) 1 conj. 4) 3 conj.; 5) 6 conj. [46/100 págs] | |
| Tinta | 0 | 8 | ||
| Cálamo | 0 | 0,1 | x2 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
| Pergamino de "espada de Mordenkainen" (NL 13) | 0 | 2275 | ||
| Pergamino de "desintegrar" (NL 11) | 0 | 1650 | ||
| Pergamino de "cobijo seguro" (NL 7) | 0 | 700 | ||
| Papel | 0 | 0,4 | x18 | |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | ||
| Miniatura del cofre secreto | 0,5 | 50 | ||
| Poción de "curar heridas graves" (NL 5) | 0 | 750 | ||
| Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0 | 300 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Dinero (1 ppt, 1 pa, 3 pp) | 0 | 11,3 |
Carga del equipo: 20,5 / 30 lb (carga ligera)
Equipo de Shilara
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
| Alforjas | 4 | 8 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x15 |
| Odre | 4 | 1 | x2 |
| Saco | 0,5 | 0,1 | x5 |
| Vial vacío | 0 | 1 | x10 |
Cofre secreto
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Cofre secreto con "cerradura arcana" | 0 | 5025 | |
| Libro de conjuros | 3 | 5015 | 0) 17 conj.; 1) 11 conj.; 2) 9 conj.; 3) 6 conj.; 4) 4 conj.; 5) 4 conj. [100/100 págs] |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Medallón de la Legión de Acero | 0,5 | 25 | Garganta | |
| Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | +1 de resistencia a todos los TS |
| Camisote de mallas de mithril +1 | 10 | 2100 | Cuerpo | |
| Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | |
| Guantes de Destreza | Manos | bonificador +2 de mejora a DES | ||
| Brazales de arquería menores | 1 | 5000 | Brazos | +1 de capacidad a las tiradas de ataque con arco |
| Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | +1 de desvío a la CA |
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Arco largo compuesto +1 (FUE +2) | 3 | 2600 | Arma | |
| Cadena dorada muy fina adornada con ópalos de fuego y jacintos | 0 | 500 | Cristal de arma | Amenaza cenicienta del fénix mínimo (COM, pág. 63). Si alcanzas a una criatura con un arma que lleva este objeto, la víctima sufre 1 punto de daño por fuego el siguiente asalto. Varios impactos contra la misma criatura realizados con este arma no se acumulan. |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | x1 |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x8 |
| Espada larga +1 | 4 | 2315 | Arma | de Sir Kragger |
| Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Carcaj | 1 | 1 | x1 | |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | x20 | |
| Carcaj | 1 | 1 | x1 | |
| Flecha adormecedora | 0,15 | 132 | x14 | |
| Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | ||
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
| Contraveneno | 1 | 50 | x1 | |
| Fuego de alquimista | 1 | 20 | x1 | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | x7 usos | |
| Poción de "curar heridas leves" | 0,5 | 50 | x1 (NL 1) | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | x4 | |
| Dinero (6 ppt, 3 pa, 5 pp) | 0,5 | 63,5 | ||
| Piedra de recado | 1 | 700 | 1/día, como acción estándar, "recado" (NL 7) al portador de la piedra emparejada (Sombrasilente) | |
| Bolsa de supervivencia | 5 | 3300 | 5/día, como acción estándar, permite extraer uno de los siguientes objetos a elección del portador: 1) ración de viaje para una criatura Mediana un día; 2) un odre de agua con 2 galones; 3) una tienda con dos sacos de dormir; 4) un rollo de 50' de cuerda de cáñamo; 5) una pala; 6) 8 antochas que duran 1h/ud.; 7) un arco corto (FUE +1) junto con un carcaj con 20 flechas; 8) una mula con bocado, bridas y alforjas. Todos los objetos se desvanecen al cabo de 8 hora |
Carga del equipo: 51,5 / 58 lb (carga ligera)
Bruma Gris
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Barda de cuero | 30 | 40 | +2 de armadura, +6 DES máx, -0 penalizador. |
| Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
| Alforjas | 8 | 4 | |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | x40 |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 |
| Cuerda de seda | 5 | 10 | 50' |
Carga de equipo: 93 lb
Carga montado: 115 (Enrielle) + 51,5 (carga Enrielle) + 93 (carga equipo) = 259'5 lb (carga media)
Velocidad: 35' (en vez de 50')
Bugambilia
| Objeto | Peso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| Armadura de cuero (pequeña) | 7,5 | 10 | |
| Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | |
| Hoopak (pequeña) | 1 | 1 | |
| Guijarros | 0,5 | 0 | x10 |
| Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | +2 de circunstancia a las pruebas de "abrir cerraduras" e "inutilizar mecanismo" |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Colgante del líder del culto al Único en Mem | 0 | 4000 | Garganta | Presea de Sabiduría +2 [bonificador +2 de mejora a SAB (aumenta en +1 los TS de Voluntad, las habilidades y la CD de los conjuros divinos relacionadas con esta característica)] |
| Hombros | ||||
| Armadura de cuero | 15 | 10 | Cuerpo | |
| Elegantes ropajes tejidos con hilos de oro y plata con filigranas | 5 | 500 | Torso | Hilo cambiante (COM, pág. 125). Cuando lo activas como acción rápida, esta prenda cambia tu indumentaria para que se asemeje a una cualquiera de cinco vestimentas específicamente diseñadas durante su creación1. No se puede emplear con armaduras (ni puede imitarlas). |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | Cintura | 50' |
| Pies | ||||
| Cetro metamágico menor (prolongación) | 5 | 3000 | Arma | 3/día, como acción de asalto completo, puede duplicar la duración del conjuro lanzado de hasta nivel 3 (como si usara la dote "prolongar conjuro") |
| Clava | 3 | 0 | Arma | |
| Daga dgc | 1 | 302 | Arma | |
| Daga | 0,5 | 2 | Arma | x2 |
| Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | x30 |
| Escudo ligero de madera +1 | 5 | 1153 | Escudo | de Lizbet Valanta |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Veneno raíz de sanguinaria | 0 | 100 | x2 (Transmisión: herida; Víctima afectada al fallar: TS Fort CD 12; Daño inicial: -; Daño secundario: 1d4 CON + 1d3 SAB al fallar un segundo TS Fort CD 12 al cabo de un minuto de haber sido contagiado) | |
| Fruta venenosa de qlippoth | 0 | ??? | x1 (Transmisión: contacto (mediante ataque de toque a distancia) o ingestión; Víctima afectada al fallar: TS Fort CD 10; Daño inicial: 2d4 SAB; Daño secundario: 2d4 SAB al fallar un segundo TS Fort CD 10 al cabo de un minuto de haber sido contagiado) | |
| Gemas | 0,5 | 293,60 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | x4 |
| Dinero (174 ppt, 5 pa) | 3,5 | 1745 | ||
| Bolsita de piel de cocodrilo con bellotas | 4 | 1400 | Contenedor | Bolsa de semillas (C.O.M., pág. 159), regalo de Tzuga Chanti. 3/día, como acción estándar, permite sacar una bellota que actúa como si estuviera bajo los efectos de un conjuro de "buenas bayas" [más poderes de reliquia cuando alcance nivel 15] |
| Pagaré del Cónclave | 0 | 5000 | entregado por el Cónclave por la venta de los diarios de Parkane a cambiar por objetos mágicos o similares |
Carga del equipo: 72,5/66 lb (carga pesada)
| Objeto | Peso | Precio | Uds | Peso total (lb) | Precio total (pa) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monedas de acero | 0,02 | 1 | 708 | 14,16 | 708 | Escamoteado del tesoro de Gurmoil y esparcido por su torreón entre las plantas |
| Monedas de plata | 0,02 | 0,1 | 73 | 1,46 | 7,3 | |
| Monedas de cobre | 0,02 | 0,01 | 97 | 1,94 | 0,97 |
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Sombrero de disfraz | 0 | 2000 | Cabeza | mientras lo lleva puesto, el portador tiene tiene la apariencia de un gnomo adulto |
| Símbolo sagrado de Gilean | 1 | 25 | Garganta | medallón de plata en forma de libro abierto, reconvertido del símbolo sagrado de un adorador de Zeboim |
| Capa de resistencia +2 | 1 | 4000 | Hombros | |
| Coraza +1 (pequeña) | 15 | 1350 | Cuerpo | |
| Muda de noble (pequeña) | 2,5 | 75 | Torso | del vestidor de la niña-reina Ozjura |
| Guantes de cuero negros (pequeños) de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Maza de armas dgc (pequeña) | 3 | 308 | Arma | |
| Bastón dgc (pequeño) | 2 | 300 | Arma | |
| Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | x3 |
| Rodela +2 (pequeña) | 2,5 | 4165 | Escudo | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Arma disruptora (NL 9) | 0 | 1125 | x1 | |
| Arma mágica (NL 1) | 0 | 25 | x1 | |
| Causar miedo (NL 1) | 0 | 25 | x2 | |
| Comprensión idiomática (NL 1) | 0 | 25 | x1 | |
| Convocar monstruo I (NL 1) | 0 | 25 | x1 | |
| Curar heridas leves (NL 1) | 0 | 25 | x8 | |
| Detectar el mal (NL 1) | 0 | 12,5 | x2 | |
| Detectar muertos vivientes (NL 1) | 0 | 25 | x1 | |
| Encontrar la senda (NL 11) | 0 | 1650 | x1 | |
| Esconderse de los muertos vivientes (NL 1) | 0 | 25 | x2 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Hablar con los muertos (NL 5) | 0 | 375 | x1 | |
| Lentificar veneno (NL 3) | 0 | 150 | x1 | |
| Luz (NL 1) | 0 | 12,5 | x2 | |
| Niebla de obscurecimiento (NL 1) | 0 | 25 | x2 | |
| Purificar comida y bebida (NL 1) | 0 | 12,5 | x1 | |
| Quitar el miedo (NL 1) | 0 | 25 | x4 | |
| Quitar parálisis (NL 3) | 0 | 150 | x1 | |
| Remendar (NL 1) | 0 | 12,5 | x1 | |
| Sabiduría de búho (NL 3) | 0 | 150 | x3 | |
| Santuario (NL 1) | 0 | 25 | x4 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Soportar los elementos (NL 1) | 0 | 25 | x2 | |
| Tinta | 0 | 8 | x2 | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | x2 | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | 2 usos | |
| Velas | 0 | 0,1 | 15 velas | |
| Lámpara | 1 | 0,1 | ||
| Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 3 frascos | |
| Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
| Petate | 5 | 0,1 | ||
| Odre | 4 | 1 | ||
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | |
| Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | |
| Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | regalo de la kender Ethani | |
| Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | encontrado en la biblioteca de Mem | |
| Figurita de marfil de jabalí | - | - | regalo de Lluvia Estelar | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | x2 |
| Dinero (3 pa, 9 pp, 1 pc) | 0,5 | 3,91 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | tesoro de Kylian |
| Dedo índice de Valev | - | - | medio podrido | |
| Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
| Cristal bebedor de vida mínimo | 0 | 400 | Cristal | infligir daño a una criatura viva con el arma te cura 1 punto de daño (máx. 10/día) |
| Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
| Polvo de irrastreabilidad | 0 | 250 | x1 uso; +20 CD de rastrearte |
Carga del equipo: 49,5 / 57 lb (carga media)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Medallón de la fe | 1 | ? | Garganta | Medallón de platino en forma de martillo de forja +1 divino a las pruebas de "artesanía (armas)", "artesanía (armaduras)", "saber (arquitectura e ingeniería)" 1/día, puedes repetir una tirada que acabes de realizar (como la aptitud del Dominio "Suerte") 3 cargas/día, puedes retener un conjuro lanzado gastando tantas cargas como su nivel de conjuro |
| Hombros | ||||
| Armadura completa dgc | 50 | 1650 | Cuerpo | |
| Ropa de abrigo | 7 | 8 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Martillo de guerra +1 sagrado | 5 | 18312 | Arma | |
| Escudo pavés dgc | 45 | 180 | Escudo | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Herramientas dgc para artesano (armas) | 5 | 55 | +2 de circunstancia a las pruebas de "Artesanía (armas)" | |
| Herramientas dgc para artesano (armas de asedio) | 5 | 55 | +2 de circunstancia a las pruebas de "Artesanía (armas de asedio)" | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
| Piedra de afilar | 1 | 0,02 | ||
| Odre | 4 | 1 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Medallón de la fe | 1 | 25 | medallón de plata en forma de martillo de forja | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Agua bendita | 1 | 25 | ||
| Poción de curar heridas leves | 0,5 | 50 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
| Tiza | 0 | 0,01 | ||
| Dinero (12 ppt, 9 pa, 15 pp, 13 pc) | 1 | 130,63 |
Carga del equipo: 129,5 / 130 lb (carga pesada)
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Perlas para identificar | 0 | 100 | 2 | |
| Material para inscribir rollos de pergamino y/o fabricar objetos mágicos | 0 | 715 | 1 | |
| Diamante negro | 0 | 1000 | 1 | |
| Llaves de la fortaleza | - | 0 | 1 | tesoro del Túnica Gris |
| Carreta | 400 | 35 | 1 | |
| Bote de remos | 100 | 50 | 2 | |
| Remos | 10 | 2 | 10 | |
| Fetiche de plumas de quaal (barco de cisne) | 0,5 | 450 | 1 | 1 uso, barco para 32 criaturas medianas |
| Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 2 | |
| Cerveza (galón) | 8 | 0,2 | 9 | |
| Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
| Vino corriente (galón) | 8 | 0,26 | 0 | |
| Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
| Agua (galón) | 8 | 0 | 7,5 | |
| Ración de comida | 1 | 0,5 | 272 | |
| Leña (día) | 20 | 0,01 | 100 | |
| Herramientas artesano (jardinería) | 5 | 5 | 1 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 10 | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Papel (hoja) | 0 | 0,4 | 100 | |
| Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | 98 | |
| Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | 6 | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 20 | |
| Lacre | 1 | 1 | 1 | |
| Tiza | 0 | 0,01 | 10 | |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 | |
| Material de escalada | 5 | 80 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar |
| Cuerda de seda | 5 | 10 | 2 | 50'/ud. |
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 1 | 50'/ud. |
| Escala con garfios | 80 | 10 | 1 | 100'; una vez fijada, reduce a 10 la CD de cualquier prueba de Trepar superior a 10 (se está usando actualmente para conectar los aposentos de Ailas con el nido de Shilara) |
| Polea de madera | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
| Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | 5 | |
| Fuego de alquimista (frasco) | 1 | 20 | 5 | |
| Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | 10 | |
| Reloj de arena | 1 | 25 | 2 | |
| Lupa | 0 | 100 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Tasación de objetos detallados |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 | |
| Mochila | 2 | 2 | 1 | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
| Grilletes | 2 | 15 | 1 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza |
| Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
| Palanqueta | 5 | 2 | 1 | |
| Pico de minero | 10 | 3 | 1 | |
| Silbato de señales | 0 | 0,8 | 1 | |
| Broquel | 5 | 15 | 1 | |
| Ballesta ligera dgc | 4 | 335 | 1 | |
| Estuche de virotes | 1 | 1 | 3 | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | 30 | |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | 300 | en atadillos de 20 |
| Dragonlance de Huma | 10 | ??? | 1 | |
| Cofre | 25 | 2 | 1 | |
| Dinero (318 pa, 8 pp, 5 pc) | 12 | 318,85 | 1 | |
| Botín de Gurmoil y Umrayr | ||||
| Lingotes de acero | 20 | 1000 | 11 | |
| Lingotes de plata | 20 | 100 | 39 | |
| Lingotes de cobre | 20 | 10 | 33 | |
| Rubí estrella | 0 | 1000 | 1 | |
| Perla negra | 0 | 500 | 3 | |
| Aguamarina | 0 | 500 | 1 | |
| Jade | 0 | 100 | 2 | |
| Corona de plata y ópalos incrustados | ? | 1000 | 1 | |
| Capa de terciopelo con plumas de águila | ? | 250 | 1 | |
| Pintura al óleo de una familia noble de enanos | ? | 250 | 3 | |
| Tapiz de lino con una escena de dragones sobrevolando una ciudad | ? | 500 | 1 | |
| Tapiz de lana negra de un bosque | ? | 250 | 2 | |
| Estandarte heráldico solámnico | ? | 100 | 1 | |
| Estatuilla de mármol de un atleta minotauro | ? | 250 | 2 | |
| Estatuillas de bronce de un caballero solámnico | ? | 50 | 2 | |
| Gafas de visión minuciosa | 0 | 1000 | 1 | +5 a las pruebas de "Buscar" trampas, puertas secretas y objetos ocultos en un radio de 1' |
| Hacha de guerra enana +1 | 8 | 2330 | 1 | |
| Armadura completa dgc de un caballero de Neraka | 50 | 1650 | 1 | |
| Armadura de cuero tachonado +1 | 20 | 1175 | 1 | |
| Aceite de "afiladura" (NL 5) | 0 | 750 | 1 | |
| Aceite de "arma mágica" (NL 1) | 0 | 50 | 2 | |
| Elixir de la verdad | 0 | 500 | 1 | |
| Poción de "esperanza alentadora" (NL 7) | 0 | 1050 | 1 | |
| Poción de "piel robliza" (NL 5) | 0 | 600 | 1 | |
| Poción de "curar heridas leves" (NL 1) | 0 | 50 | 2 | |
| Símbolo sagrado de plata | 1 | 25 | 1 |