| NOMBRE | PG | Efectos no permanentes | 
|---|---|---|
![]()  | 
44/44 | 
 
  | 
![]()  | 
31/31 | |
![]()  | 
42/42 | |
![]()  | 
31/34 | |
![]()  | 
19/19 | |
![]()  | 
26/26 | 
Equipo armado (actualmente):
Espadón Mágico +1 (Assar)
Gran Garrote (Krant)
Daga de metal (1d4)
Cinto de ESCUDO (1/2 día)
Ahumadera
1 Poción Curar Heridas Leves
1 Poción Curar Heridas Moderadas
2 Abrojos
1 escamas de Armadura 
Ballesta Pesada GC
Cuerno de la neblina 1/1 día niebla oscurecimiento 3 min
Oro Grupal: 24po
27 flechas romas
130 flechas
Equipo:
Gema Elemental 
1 figurilla de poder maravilloso (Cuervo)
2 escamas de Armadura
Cuerno de Niebla
Varita de ahumareda
Aceite de arma mágica
Daga Mágica +1
Silla de montar exótica -militar 
Alforjas 
Bocado y bridas 
Arco Corto compuesto GC +1 FUE
Lanza corta
OBJETOS VARIOS
1 almohada de plumas de oca
Cantimplora
9 virotes+ 8 virotes romos
1 lámpara de ojo de buey+ 1 frascos de aceite
Raciones x7 días.
400mo 10 piezas de plata +672 mo= 1072 mo y 10 mp
Hechizos preparados:
-Nivel 0 (CD 13 ): Conocer la dirección, Detectar magia, Orientación divina.
-Nivel 1 (CD 14 ):Convocar Aliado natural I, Pasar sin dejar rastro.
-Nivel 2 (CD ): Gracia Felina
PG: 44/44
Dominio suerte: 0/1
Expulsar muertos vivientes: 4/4 +2 sinergia saber religión
Balas de honda: 29/30
Hechizos preparados
-Nivel 0 (CD 14 ):Luz; remendar;orientación divina; leer magia;detectar magia
-Nivel 1 (CD 15 ):Bendecir; Escudo de la fe ;Favor Divino; piedra mágica;escudo de entropía(dom)
-Nivel 2 (CD 16):Arma espiritual;Escudar a otro (F);Explosión de sonido; Auxilio divino (dom) 
-Nivel 3 (CD 17):
Objetos de uso diario
Varita Curar Heridas Leves: 1d8+1 (50 cargas)36/50.
Varita de bendecir. Cargas 20/21
Pociones y frascos
- Ácido x1
Pergaminos clérigo:
- Detectar magiax1
- Luzx1
- Soportar elementosx1
- Comprensión idiomáticax1
- 1x Arma mágica
-1x Detectar el mal
- 1x Santuario
- 1x Silencio
| Descripción | Peso | Precio | Cantidad | Importe | Peso total | |||||
| Maza de armas | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | |||||
| Daga X | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| Dardos X | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Cota de escamas | 30 | 50 | 1 | 50 | 30 | |||||
| Escudo ligero +1 | ||||||||||
  | 
Honda X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Balas(29) X | 15 | 0,3 | 1 | 0,3 | 15 | |||||
| Raciones de viaje (1 día) | 1 | 0,5 | 7 | 1 | 7 | |||||
| Odre de agua X | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Mochila X | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | |||||
| Bolsa para cinturón X | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Bolsa para componentes X | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||
| Manta X | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | |||||
| Cuerda de seda X | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | |||||
| Lámpara corriente X | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
| Organizador pociones X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||||
| Tiza X | 0 | 0,01 | 5 | 0,05 | 0 | |||||
| Pergaminos X | 0 | 0,2 | 10 | 2 | 0 | |||||
| Tinta X | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||||
| Aceite X | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 3 | |||||
| Caja de yesca y 3 ramitas yesquera X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Antorcha X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Botella de aguardiente X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Raciones viaje (5días) X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Almohada X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Varita ahumadera X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Maza GC | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
| Cota de mallas mágica | 1 | 0 | ||||||||
| Varita CHL 1d8+1 X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Grilletes | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Muda de prebeyo | 1 | |||||||||
| Anillo de platino | 1 | |||||||||
| Poción CHG | 1 | |||||||||
| Poción estabilizar | 1 | |||||||||
| Peso total | 107 | |||||||||
Dinero:
Grupal=100 mo gastos de viaje-8 (1er día posada)=92
Propio
mo: 24+122mo (Cripta)+275mo +206.92=627.92-350=277.92-250-61.2 (compras Reginar+100de la de platino)=66.72+672 (a falta Tesoro togo)
mp: 83+14
mc: 5
mpt: 1 (100po)
Hechizos conocidos
Nivel 0
- luz
- detectar magia
- leer magia
- luces danzantes
- cuchichear mensaje
- salpicadura de ácido
Nivel 1
- proyectil mágico
- disco flotante de Tenser
- Escudo
Nivel 2
- invisibilidad
Conjuros diarios
- nivel 0 : 5/6
- nivel 1: 2/7
- nivel 2: 0/2
Proyectiles
Virotes 30/30
Equipo Mágico
Bolsa de Contención (tipo I)
Varita Proyectil Mágico NL3: 16/22 cargas
1 Broche de escudo (Absorbe proyectiles mágicos hasta un total de 78 puntos de golpe)
1 varita de Escudo (42 cargas)
Pociones
Curar Heridas Leves 3/3
Equipo aventurero
daga
ballesta ligera
manta
raciones de viaje 5 pp x10
pedernal/acero
petate (porta Fuzuli)
EQUIPO fuera del saco hobbit
, flauta (1/1), armadura de cuero,
    
 
| Nº Item | DESCRIPCIÓN | PRECIO | PESO (LBS) | CANTIDAD | LOCALIZACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGUJA DE COSTURA | 0,5 | * | 1 | BOLSA PARA CINTO | |
| BALAS DE HONDA | 0,05 | 1,25 | 5 | BOLSA PARA CINTO | |
| BOLSA PARA CINTO | 1 | 0,5 | 1 | CINTO | |
| DAGA (1d3, 19-20/x2, 10´, | 2 | 0,5 | 1 | cinto | |
| HONDA DE CALIDAD (+1, 1d3, 30´) | 300 | * | 1 | cinto | |
| SACO HOBBBIT | 1000 | 15 | 1 | ENCIMA | |
| PAPEL | 1,2 | * | 3 | ESTUCHE | |
| 1 | 0,6 | 6 | mano | ||
| ARMADURA DE CUERO | 10 | 7,5 | 1 | ENCIMA | |
| 3 PO, 1PP, 1PC | * | 3 | BOLSA PARA CINTO | ||
| 10 | 1 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | |
| 11 | ABROJOS | 1 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 12 | ACEITE DE PIEDRA MÁGICA | 100 | * | 2 | SACO HOBBIT | 
| 13 | ACIDO | 10 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 14 | AHUMADERA | 40 | 1 | 2 | SACO HOBBIT | 
| 15 | ANTORCHA SIEMPREARDIENTE | 110 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 16 | ANZUELO | 0´1 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 17 | BALANZA DE MERCADER | 2 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 18 | BALAS DE HONDA | 0,1 | 5 | 10 | SACO HOBBIT | 
| 19 | BALAS DE HONDA | 0,05 | 2,5 | 5 | SACO HOBBIT | 
| 20 | BALAS DE HONDA NORMALES | 0,2 | 10 | 8 | SACO HOBBIT | 
| 21 | BOLSA DE MARAÑA | 100 | 8 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 22 | CADENA 10´ | 30 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 23 | CÁLAMO | 0,1 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 24 | CAMPANA | 1 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 25 | CERRADURA SENCILLA | 20 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 26 | CUERDA DE CÁÑAMO 50´ | 1 | 10 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 27 | ESCALERA DE MANO 30´ | 0,15 | 60 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 28 | ESPADA CORTA (1d4, 19-20/x2) | 10 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 29 | DAGA MÁGICA +1 TAMAÑO MEDIANO | 2302 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 30 | ESTUCHE PERGAMINOS | 1 | 0,5 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 31 | FLAUTA | 5 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 32 | FRASCO VACIO | 0,03 | 0,1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 33 | FUEGO DE ALQIUMIA | 60 | 4 | 2 | SACO HOBBIT | 
| 34 | GARFIO ESCALADA | 1 | 4 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 35 | GARFIO DE ESCALADA | 1 | 4 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 36 | GRILLETES | 15 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 37 | HERAMIENTAS DE GRAN CALIDAD PARA LADRON | 100 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 38 | JABON | 0,5 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 39 | LACRE | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 40 | LUPA | 100 | 1 | * | SACO HOBBIT | 
| 41 | MARTILLO | 0,5 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 42 | MATERIAL DE CURANDERO | 50 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 43 | MATERIAL DE DISFRAZ | 50 | 2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 44 | MATERIAL DE ESCALADA | 80 | 1,25 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 45 | MUDA DE CORTESANO | 30 | 1,25 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 46 | MUDA DE VIAJERO | 2 | 1,25 | 2 | SACO HOBBIT | 
| 47 | PALANQUETA | 2 | 5 | SACO HOBBIT | |
| 48 | PEDERNAL | 1 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 49 | PETATE | 0,1 | 1,25 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 50 | PIEDRA DE AFILAR | 0,02 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 51 | PIEDRA DE TRUENO | 90 | 3 | 3 | SACO HOBBIT | 
| 52 | POCION DE CURAR HERIDAS LEVES | 50 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 53 | RACIONES DE VIAJE | 2,5 | 1,25 | 5 | SACO HOBBIT | 
| 54 | RAMITA YESQUERA | 5 | * | 5 | SACO HOBBIT | 
| 55 | RED DE PESCAR 25´ CUADRADOS | 4 | 5 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 56 | RELOJ DE ARENA | 25 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 57 | SILBATO DE SEÑALES | 0,8 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 58 | TIENDA DE CAMPAÑA | 10 | 20 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 59 | TINTA | 0,8 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 60 | TIZA | 0,01 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 61 | VELA | 0,05 | * | 5 | SACO HOBBIT | 
| 62 | VIAL VACIO | 1 | * | 1 | SACO HOBBIT | 
| 63 | BOLSA DE DINERO | 212o,13p,12c | 4,2 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 64 | CAMISOTE DE MALLAS DE CALIDAD | 250 | 12,5 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 65 | ESPEJITO DE ACERO PULIDO | 10 | 0,5 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 66 | CARCAJ CON VIROTES DE BALLESTA(10) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 67 | PELOTA DE TELA CON CAPUCHAS Y PAÑUELOS PIRATA (4) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 68 | BALLESTA LIGERA | 1 | SACO HOBBIT | ||
| 69 | CARCAJ CON VIROTES (10) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 70 | CARCAJ CON VIROTES (10) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 71 | CARCAJ CON VIROTES (10) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 72 | CARCAJ CON VIROTES (10) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 73 | CARCAJ CON VIROTES (8) | 1 | 1 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 74 | LANZA ( 1d6, x3, 20´) | 2 | 3 | 1 | SACO HOBBIT | 
| 75 | CARCAJ CON VIROTES(6) | 1 | 0,6 | ||
| 76 | GANZUA IMPROVISADA | SACO HOBBIT | |||
| 77 | CACHIPORRA | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | LIBRO DE CUENTAS RAZMIR | ||||
| 79 | LIBRO DE DELITOS RAZMIR | ||||
| 80 | DIARIO DE RAZMIR | ||||
En posesión de otro personaje:
Fuera de saco temporalmente: (Las descontaremos de la tabla superior en caso de usarse)
Daga normal , Honda Tremolina , 10 balas , 1 bolsa de maraña, Carcaj (10 virotes), Armadura de cuero, , 1 fuego alquimia, POCION DE CURAR HERIDAS LEVES, 2 abrojos, Herramientas de ladrón, cuerda, lupa, 1 poción heridas moderadas, 1 poción forma gaseosa, pegamento soberano (5), aceite de invisibilidad, frasco vacío, ahumadera.