| Nombre | Aust Naïlo | Clase | Mago Nigromante | Nivel | 1 | Experiencia: | 0 |
| Alineamiento | CB | Raza | Elfo Lunar | Deidad | Wee Jas | Necesaria para subir | 1000 |
| Idiomas | Común, élfico, dracónico, silvano, trasgo, gnomo | ||||||
ATRIBUTOS
| Original | Racial | Mejora Nivel | Temporal | Objeto | Total | Mod.Fin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 9 | 9 | -1 | |||||
| DES | 15 | +2 | 17 | +3 | ||||
| CON | 16 | -2 | 14 | +2 | ||||
| INT | 18 | 18 | +4 | |||||
| SAB | 14 | 14 | +2 | |||||
| CAR | 9 | 9 | -1 | |||||
DEFENSA
| Puntos de Golpe: | 6 | Actuales: | 6 | Atenuados: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 30' | ||
| CA | = | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A.Natural | Mejora | Desvio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | = | 10 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toque | Desprevenido | RD | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | |||
| Inmunidades: | Inmune a conjuros y efectos mágicos de dormir | |||
| TS | Total | Base | Caract. | Magia | Otros | Temp. | Obj. | Condicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort. | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ref. | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vol. | +4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAQUE
| Total | Carac. | Otros | A.B. | TAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque base | 0 | Iniciativa | +3 | +3 | 0 | ||
| Presa | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arma | Ataque | Daño | Crítico | Alcance | Capacidades Especiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastón | -1 | 1d6/1d6 | x2 | ||
| Arco largo | +3 | 1d8-1 | x3 | 100 | 20 flechas |
HABILIDADES
| Nivel 1 = 24 , nuevo + 6 | Carac. | Clásea |
Entr. |
Caract. | Rangos | Otros | Pen.arm. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesania (alquimia) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Averiguar Intenciones | SAB | +2 | 2 | |||||
| Avistar | SAB | +2 | 2 | +2 | 6 | |||
| Buscar | INT | +4 | +2 | 6 | ||||
| Concentración | CON | X | +2 | 4 | (+4) | 6(10) | ||
| Conocimiento conjuros | INT | X | +4 | 4 | (+2) Nigro. | 8 (10) | ||
| Descifrar Escritura | INT | X | +4 | 4 | 8 | |||
| Diplomacia | CAR | -1 | -1 | |||||
| Disfrazarse | CAR | -1 | -1 | |||||
| Engañar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Equilibrio | DES | +3 | 3 | |||||
| Escapismo | DES | +3 | 3 | |||||
| Esconderse | DES | +3 | 1 | 4 | ||||
| Escuchar | SAB | +2 | +2 | 4 | ||||
| Falsificar | INT | +4 | 4 | |||||
| Interpretar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Intimidar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Inutilizar Mecanismo | INT | X | --- | --- | ||||
| Juego de manos | DES | +3 | 3 | |||||
| Montar | DES | +3 | 3 | |||||
| Moverse Sigilosamente | DES | +3 | +2 | 5 | ||||
| Nadar | FUE | -1 | -1 | |||||
| Oficio | SAB | X | +2 | 2 | ||||
| Piruetas | DES | X | --- | --- | ||||
| Reunir Información | CAR | -1 | -1 | |||||
| Saber (Arcano) | INT | X | +4 | 2 | 6 | |||
| Saber (Arq. e Ingeniería) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Dungeons) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Geografía) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Historia) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Local) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Naturaleza) | INT | X | +4 | 2 | 6 | |||
| Saber (Nobleza y Realeza) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saber (Planos) | INT | X | +4 | 2 | 6 | |||
| Saber (Religión) | INT | X | +4 | 4 | ||||
| Saltar | FUE | -1 | -1 | |||||
| Sanar | SAB | +2 | 2 | |||||
| Supervivencia | SAB | +2 | 2 | |||||
| Tasación | INT | +4 | 4 | |||||
| Trato con Animales | CAR | -1 | -1 | |||||
| Trepar | FUE | -1 | -1 | |||||
| Usar Objeto Mágico | CAR | X | --- | --- | ||||
| Uso de Cuerdas | DES | +3 | 3 | |||||
| RASGOS RACIALES | DOTES | DE CLASE |
|---|---|---|
| Inmunidad a los conjuros y electos mágicos de dormir | Conjurar en combate | Competencia con ballesta ligera |
| Bonificador +2 racial en los TS contra conjuros y efectos de encantamiento | Inscribir rollo de pergamino | Competencia con ballesta pesada |
| Visión en la penumbra | Competencia con bastón | |
| Bonificador +2 racial en las pruebas de Avistar, Buscar y Escuchar | Competencia con clava | |
| Competencia con arma marcial en espada larga | Competencia con daga | |
| Competencia con arma marcial en estoque | No compentencia con armadura | |
| Competencia con arma marcial en arco largo | Mago nigromante(renuncio a encantamiento y conjuración) | |
| Competencia con arma marcial en arco largo compuesto | Familiar gato "Garra" | |
| Competencia con arma marcial en arco corto | ||
| Competencia con arma marcial en arco corto compuesto | ||
EQUIPO
| Parte cuerpo | Objeto | Propiedades | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Torso | 0 | 0 | ||
| Mano derecha | 0 | 0 | ||
| Mano izquierda | Bastón | 4 | 0 | |
| Puesto | Ropas de viajero | 5 | 0 | |
| Espalda | Mochila | 2 | 3 | |
| Espalda | Arco largo | 3 | 75 | |
| Espalda | Flechas (20) | 3 | 1 | |
| Cinturón | Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | |
| +Mochila | Odre con agua | 3 | 1 | |
| +Mochila | Yesca y pedernal | 1 | 2 | |
| +Mochila | 2 raciones de viaje | 2 | 2 | |
| +Mochila | cuerda de cáñamo | 10 | 1 | |
| +Mochila | garfio escalada | 4 | 1 | |
| +Mochila | olla de hierro | 2 | 5 pp | |
| +Mochila | manta de invierno | 3 | 5 pp | |
| PO:36 | PP:5 | PC: 0 | ||
| TOTAL | 44 lb |
| Carga Ligera | Carga Media | Carga Pesada |
|---|---|---|
| < 30 lb | 31 lb a 60 lb | 61 lb a 90 lb |
MAGIA
| NIVEL 0 | ||
|---|---|---|
| Conjuro | Salvación | Memorizado (3+1 Nigro) |
| Abrir / Cerrar | Vol niega * | x |
| Cuchichear mensaje | - | |
| Detectar Magia | - | x |
| Detectar Veneno | - | |
| Leer magia | - | |
| Llamarada | Fort niega * | |
| Luces Danzantes | Vol n cree | |
| Luz | - | |
| Mano de mago | - | x |
| Maloliente (Nigro) | Vol niega * | x |
| Marca Arcana | - | |
| Perturbar no muerto (Nigro) | -* | |
| Prestidigitación | - | |
| Remendar | Vol niega * | |
| Resistencia | Vol niega * | |
| Sonido fantasma | Vol n cree | |
| Toque de fatiga | Fort niega * | |
| NIVEL 1 | ||
|---|---|---|
| Conjuro | Salvación | Memorizado (2+1 Nigro) |
| Causar miedo (Nigro) | Vol niega * | x |
| Rayo de debilitamiento (Nigro) | Fort niega * | |
| Toque gélido (Nigro) | Fort part * | |
| Escudo | - | x |
| Detectar puertas secretas | - | x |
| Caida de pluma | Vol niega * | |
| Proyectil mágico | -* | |
| Nombre | Bardum "el olvidado" | Clase | Clérigo | Nivel | 1 | Experiencia: | 0 |
| Alineamiento | Caotico/bueno | Raza | enano | Deidad | Corellon Laretian | Necesaria para subir | 1000 |
| Idiomas | Comun, enano, elfo, drow y celestial | ||||||
ATRIBUTOS
| Original | Racial | Mejora Nivel | Temporal | Objeto | Total | Mod.Fin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 10 | 10 | +0 | |||||
| DES | 10 | 10 | +0 | |||||
| CON | 16 | +2 | 18 | +4 | ||||
| INT | 16 | 16 | +3 | |||||
| SAB | 18 | 18 | +4 | |||||
| CAR | 10 | -2 | 8 | -1 | ||||
DEFENSA
| Puntos de Golpe: | 12 | Actuales: | 12 | Atenuados: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 20' | ||
| CA | = | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A.Natural | Mejora | Desvio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | = | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toque | Desprevenido | RD | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | |||
| Inmunidades: | ||||
| TS | Total | Base | Caract. | Magia | Otros | Temp. | Obj. | Condicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort. | +6 | +2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ref. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vol. | +6 | +2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAQUE
| Total | Carac. | Otros | A.B. | TAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque base | 0 | Iniciativa | 0 | 0 | 0 | ||
| Presa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arma | Ataque | Daño | Crítico | Alcance | Capacidades Especiales |
|---|---|---|---|---|---|
| espada larga | +1 | 1d8 | 19-20/x2 | ||
HABILIDADES
| Nivel 1 = 20 , nuevo + 5 | Carac. | Clásea |
Entr. |
Caract. | Rangos | Otros | Pen.arm. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrir Cerradura | DES | X | 0 | |||||
| Artesania | INT | x | 3 | 3 | ||||
| Averiguar Intenciones | SAB | 4 | 4 | |||||
| Avistar | SAB | 4 | 4 | |||||
| Buscar | INT | 3 | 3 | |||||
| Concentración | CON | x | 4 | 3 | 7 | |||
| Conocimiento conjuros | INT | x | 3 | 3 | 6 | |||
| Descifrar Escritura | INT | X | 3 | |||||
| Diplomacia | CAR | x | -1 | -1 | ||||
| Disfrazarse | CAR | -1 | -1 | |||||
| Engañar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Equilibrio | DES | 0 | -6 | -6 | ||||
| Escapismo | DES | 0 | -6 | -6 | ||||
| Esconderse | DES | 0 | -6 | -6 | ||||
| Escuchar | SAB | 4 | 4 | |||||
| Falsificar | INT | 3 | 3 | |||||
| Interpretar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Intimidar | CAR | -1 | -1 | |||||
| Inutilizar Mecanismo | INT | X | 3 | |||||
| Juego de manos | DES | X | 0 | -6 | ||||
| Montar | DES | 0 | 0 | |||||
| Moverse Sigilosamente | DES | 0 | -6 | -6 | ||||
| Nadar | FUE | 0 | -12 | -12 | ||||
| Oficio | SAB | x | 4 | 4 | ||||
| Piruetas | DES | X | 0 | -6 | ||||
| Reunir Información | CAR | -1 | -1 | |||||
| Saber (Arcano) | INT | x | 3 | 3 | 6 | |||
| Saber (Arq. e Ingenieria) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Dungeons) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Geografía) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Historia) | INT | x | 3 | 2 | 5 | |||
| Saber (Local) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Naturaleza) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Nobleza y Realeza) | INT | X | 3 | |||||
| Saber (Planos) | INT | x | 3 | 2 | 5 | |||
| Saber (Religion) | INT | x | 3 | 3 | 6 | |||
| Saltar | FUE | 0 | -6 | -6 | ||||
| Sanar | SAB | x | 4 | 4 | 8 | |||
| Supervivencia | SAB | 4 | 4 | |||||
| Tasación | INT | 3 | 3 | |||||
| Trato con Animales | CAR | X | -1 | |||||
| Trepar | FUE | 0 | -6 | -6 | ||||
| Usar Objesto Mágico | CAR | X | -1 | |||||
| Uso de Cuerdas | DES | 0 | 0 |
| RASGOS RACIALES | DOTES | DE CLASE |
|---|---|---|
| Vision en la oscuridad 60' | curacion aumentada (+2 por nivel de conjuro) | Expulsar o reprender muertos vivientes |
| +2 ts venenos y conjuros | conversión espontánea (bueno) | |
| +1 ataque orcos y trasgoides | ||
| +4 ca gigantes | ||
| +2 sentido trampas en cuevas | ||
| +2 tasación objetos de metal y piedra | ||
EQUIPO
| Parte cuerpo | Objeto | Propiedades | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Torso | cota de escamas | 30 | 50 | |
| Mano derecha | espada larga | 4 | 13 | |
| Mano izquierda | escudo pesado de madera | 10 | 7 | |
| Cintura | 0 | 0 | ||
| Puesto | Ropas de viajero | 5 | ||
| Espalda | Mochila | 2 | 3 | |
| +Mochila | Odre con agua | 3 | 1 | |
| +Mochila | Yesca y pedernal | 1 | 2 | |
| +Mochila | 2 raciones de viaje | 2 | 2 | |
| +Mochila | cuerda de seda | 5 | 10 | |
| PO:74 | PP:5 | PC: 0 | ||
| TOTAL | 62 lb | 88 |
| Carga Ligera | Carga Media | Carga Pesada |
|---|---|---|
| <33 | 34 lb a 66 lb | 67 lb a 100 lb |
MAGIA
| NIVEL 0 3 conjuros dia | |
|---|---|
| Conjuro | Salvación |
| Detectar magia | |
| Orientacion Divina | |
| Orientacion Divina | |
| NIVEL 1 2+1 conjuro dia | |
|---|---|
| Conjuro | Salvación |
| Escudo de fe | |
| Bendición | |
| Santuario | |
Dominios:
Guerra:
Proteccion:
| Nombre | Gerbo "Tejón" Nákel | Clase | Pícaro | Nivel | 1 | Experiencia: | 0 |
| Alineamiento | Legal | Raza | Gnomo | Deidad | Ninguna | Necesaria para subir | 1000 |
| Idiomas | Gnomo, Común, Elfo y Orco. | ||||||
ATRIBUTOS
| Original | Racial | Mejora Nivel | Temporal | Objeto | Total | Mod.Fin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 13 | -2 | 11 | +0 | ||||
| DES | 15 | 15 | +2 | |||||
| CON | 13 | +2 | 15 | +2 | ||||
| INT | 15 | 15 | +2 | |||||
| SAB | 15 | 15 | +2 | |||||
| CAR | 15 | 15 | +2 | |||||
DEFENSA
| Puntos de Golpe: | 8 | Actuales: | 8 | Atenuados: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 20' | ||
| CA | = | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A.Natural | Mejora | Desvio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | = | 10 | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Toque | Desprevenido | RD | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | |||
| Inmunidades: | +2 contra ilusiones | |||
| TS | Total | Base | Caract. | Magia | Otros | Temp. | Obj. | Condicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort. | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ref. | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vol. | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAQUE
| Total | Carac. | Otros | A.B. | TAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque base | 0 | Iniciativa | 2 | +2 | 0 | ||
| Presa | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Arma | Ataque | Daño | Crítico | Alcance | Capacidades Especiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Espada Corta | +1 | 1d4 | 19-20/×2 | - | |
| Ballesta ligera | +3 | 1d6 | 19-20/×2 | 80 ft. | |
HABILIDADES
| Nivel 1 = 40, nuevo +10 | Carac. | Clásea |
Entr. |
Caract. | Rangos | Otros | Pen.arm. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrir Cerradura | DES | X | +2 | +2 | +2 | 6 | ||
| Artesania | INT | X | +2 | 2 | ||||
| Averiguar Intenciones | SAB | X | +2 | +3 | 5 | |||
| Avistar | SAB | X | +2 | +2 | 4 | |||
| Buscar | INT | X | +2 | +2 | 4 | |||
| Concentración | CON | +2 | 2 | |||||
| Conocimiento conjuros | INT | X | +2 | x | ||||
| Descifrar Escritura | INT | X | X | +2 | x | |||
| Diplomacia | CAR | X | +2 | +1 | 3 | |||
| Disfrazarse | CAR | X | +2 | +3 | 5 | |||
| Engañar | CAR | X | +2 | +4 | 6 | |||
| Equilibrio | DES | X | +2 | -1 | 1 | |||
| Escapismo | DES | X | +2 | +4 | -1 | 5 | ||
| Esconderse | DES | X | +2 | +4 | -1 | 5 | ||
| Escuchar | SAB | X | +2 | +1 | +2 | 5 | ||
| Falsificar | INT | X | +2 | 2 | ||||
| Interpretar | CAR | X | +2 | 2 | ||||
| Intimidar | CAR | X | +2 | 2 | ||||
| Inutilizar Mecanismo | INT | X | +2 | +2 | 4 | |||
| Juego de manos | DES | X | +2 | +3 | -1 | 4 | ||
| Montar | DES | X | +2 | x | ||||
| Moverse Sigilosamente | DES | +2 | +4 | -1 | 5 | |||
| Nadar | FUE | X | 0 | +1 | -2 | -1 | ||
| Oficio | SAB | +2 | 2 | |||||
| Piruetas | DES | X | +2 | +2 | -1 | 3 | ||
| Reunir Información | CAR | X | +2 | +2 | 4 | |||
| Saber (Arcano) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Arq. e Ingenieria) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Dungeons) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Geografía) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Historia) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Local) | INT | X | +2 | 2 | ||||
| Saber (Naturaleza) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Nobleza y Realeza) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Planos) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saber (Religion) | INT | X | +2 | x | ||||
| Saltar | FUE | X | 0 | -1 | -1 | |||
| Sanar | SAB | +2 | 2 | |||||
| Supervivencia | SAB | +2 | 2 | |||||
| Tasación | INT | X | +2 | 2 | ||||
| Trato con Animales | CAR | +2 | 2 | |||||
| Trepar | FUE | X | 0 | +4 | -1 | 3 | ||
| Usar Objesto Mágico | CAR | X | +2 | 2 | ||||
| Uso de Cuerdas | DES | +2 | 2 |
| RASGOS RACIALES | DOTES | DE CLASE |
|---|---|---|
| CA +1/ +1 Ataque / +1 Esconderse |
Dedos agiles [general] Nimble Fingers Eres un experto en manipular objetos pequeños y delicados.
Libro: Libro Basico |
Ataque furtivo (El daño adicional es de + 1d6 en el primer nivel y aumenta en 1d6 más cada dos niveles de pícaro subsiguientes.) |
| Doble visión en penumbra | Encontrar trampas (Si la naturaleza de la trampa no es mágica la CD mínima será de 20 para encontrarla, mientras que si es mágica será de 25+ el nivel de conjuro utilizado para crearla.) | |
| Familiaridad con las armas (Martillos ganchudos como arma marcial) | Evasión: (A segundo nivel y siguientes, un pícaro puede evitar incluso los ataques mágicos e inusuales con gran agilidad. Si tiene éxito en la TS de Reflejos no sufrirá ningún daño) | |
| Bonficador racial contra kobolds y trasgoides. | Sentido de las trampas: (A tercer nivel, un pícaro obtiene un bonificador de + 1 a los TS de Reflejos para evitar las trampas, y un bonificador de + 1 de esquiva a la CA contra ataques de ellas. Estos bonificadores aumentan cada 3 niveles hasta un + 6 a nivel dieciocho.) | |
| Bonificador contra gigantes (CA +4) | Esquiva asombrosa: (A cuarto nivel, el pícaro reacciona ante el peligro antes de lo que sus sentidos se lo permitirian normalmente. Por esto retiene su bonificador de Destreza a la CA, incluso al ser pillado desprevenido o ser atacado por un enemigo invisible.) | |
| Bonificador a las pruebas de escuchar (+2) | Esquiva asombrosa mejorada: (A partir de octavo nivel, un pícaro no puede ser flanqueado.) | |
| Bonificador a alquimia (+2) | ||
| Aptitudes sortílegas: 1/día hablar con los animales (solo mamíferos que vivan en madrigueras, duración un minuto). | ||
| +2 en los TS contra ilusiones y +1 al TS contra conjuros de ilusion lanzados por gnomos. |
EQUIPO
| Parte cuerpo | Objeto | Propiedades | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Torso | Armadura Cuero Tachonado | 5 | 25 | |
| Mano derecha | Espada Corta | 1 | 10 | |
| Mano izquierda | Ballesta Ligera | 1 | 35 | |
| Cintura | Herramientas de Ladrón | 1 | 30 | |
| Puesto | Ropas de viajero | 5 | 0 | |
| Espalda | Mochila | 2 | 3 | |
| +Mochila | Odre con agua | 3 | 1 | |
| +Mochila | Yesca y pedernal | 1 | 2 | |
| +Mochila | 2 raciones de viaje | 2 | 2 | |
| PO:44 | PP:0 | PC: 0 | ||
| TOTAL | 21 lb | 106po |
| Carga Ligera | Carga Media | Carga Pesada |
|---|---|---|
| <38lb | 39 lb a 76lb | 77lb a 115lb |
| Nombre | Kylon Zashisca | Clase | Explorador | Nivel | 1 | Experiencia: | 0 |
| Alineamiento | Caótico Neutral | Raza | Humano | Deidad | Auril | Necesaria para subir | 1000 |
| Idiomas | Común, elfo. | ||||||
ATRIBUTOS
| Original | Racial | Mejora Nivel | Temporal | Objeto | Total | Mod.Fin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 13 | 0 | 13 | +1 | ||||
| DES | 17 | 0 | 17 | +3 | ||||
| CON | 13 | 0 | 13 | +1 | ||||
| INT | 13 | 0 | 13 | +1 | ||||
| SAB | 15 | 0 | 15 | +2 | ||||
| CAR | 12 | 0 | 12 | +1 | ||||
DEFENSA
| Puntos de Golpe: | 9 | Actuales: | 9 | Atenuados: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 30' | ||
| CA | = | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A.Natural | Mejora | Desvio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | = | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toque | Desprevenido | RD | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Inmunidades: | ||||
| TS | Total | Base | Caract. | Magia | Otros | Temp. | Obj. | Condicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ref. | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vol. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAQUE
| Total | Carac. | Otros | A.B. | TAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque base | 1 | Iniciativa | 3 | 3 | 0 | ||
| Presa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Arma | Ataque | Daño | Crítico | Alcance | Capacidades Especiales |
|---|---|---|---|---|---|
|
Daga |
1d20 + 1(AB) + 1 (BF) = 1d20 + 2 |
1d4+1(+0 en mano torpe) |
19-20/ x2 |
||
| Cimitarra | 1d20 + 1(AB) + 1 (BF) = 1d20 + 2 | 1d6+1 | 18-20/ x2 | ||
| Arco Largo | 1d20 + 1(AB) + 3 (BD) + 1 (Disp. a bocajarro) = 1d20 + 5 | 1d8 | x3 | 100 ft. | |
HABILIDADES
| Nivel 1 = 32, nuevo +8 | Carac. | Clásea |
Entr. |
Caract. | Rangos | Otros | Pen.arm. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrir Cerradura | DES | X | 3 | 0 | 0 | - | ||
| Artesania | INT | X | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Averiguar Intenciones | SAB | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Avistar | SAB | X | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Buscar | INT | X | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Concentración | CON | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Conocimiento conjuros | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Descifrar Escritura | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Diplomacia | CAR | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Disfrazarse | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Engañar | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Equilibrio | DES | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| Escapismo | DES | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| Esconderse | DES | X | 3 | 2 | 0 | -1 | 4 | |
| Escuchar | SAB | X | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Falsificar | INT | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Interpretar | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Intimidar | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Inutilizar Mecanismo | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Juego de manos | DES | X | 3 | 0 | 0 | -1 | - | |
| Montar | DES | X | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| Moverse Sigilosamente | DES | X | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| Nadar | FUE | X | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
| Oficio | SAB | X | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Piruetas | DES | X | 3 | 0 | 0 | -1 | - | |
| Reunir Información | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Saber (Arcano) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Arq. e Ingenieria) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Dungeons) | INT | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Saber (Geografía) | INT | X | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Saber (Historia) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Local) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Naturaleza) | INT | X | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Saber (Nobleza y Realeza) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Planos) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saber (Religion) | INT | X | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Saltar | FUE | X | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
| Sanar | SAB | X | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| Supervivencia | SAB | X | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Tasación | INT | 1 | 0 | 1 | ||||
| Trato con Animales | CAR | X | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Trepar | FUE | X | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | |
| Usar Objeto Mágico | CAR | X | 1 | 0 | - | |||
| Uso de Cuerdas | DES | X | 3 | 2 | 0 | 5 |
| RASGOS RACIALES | DOTES | DE CLASE |
|---|---|---|
| Mediano. | Combate con dos armas. | Competencia con armas y armaduras. |
| Velocidad base: 30" | Disparo a bocajarro. | Enemigo predilecto 1 (Oso polar). |
| Dote adicional nivel 1. | Empatía salvaje. | |
| 4 ptos. de habilidad en nivel 1; 1 pto. adicional en cada nivel. | Rastrear. | |
| Idioma: Común. | ||
| Clase predilecta: Cualquiera. | ||
EQUIPO
| Parte cuerpo | Objeto | Propiedades | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Torso | Arm. cuero tachonado | 20 | 25 | |
| Mano derecha | Cimitarra | 4 | 15 | |
| Mano izquierda | Daga | 1 | 2 | |
| Cintura | 0 | 0 | ||
| Puesto | Ropa de abrigo | 7 | 8 | |
| Espalda | Mochila | 2 | 3 | |
| +Mochila | Odre con agua | 3 | 1 | |
| +Mochila | Yesca y pedernal | 1 | 2 | |
| +Mochila | 2 raciones de viaje | 2 | 2 | |
| +Mochila | Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | |
| +Mochila | Flechas (20) | 3 | 1 | |
| Al hombro | Arco largo | 3 | 75 | |
| PO: 2 | PP: 7 | PC: 0 | ||
| TOTAL | 56 lb | 135 |
| Carga Ligera | Carga Media | Carga Pesada |
|---|---|---|
| < 50 lb | 51 lb a 100 lb | 101 lb a 150 lb |
| Nombre | Ulkus | Clase | Guerrero | Nivel | 1 | Experiencia: | 0 |
| Alineamiento | LB | Raza | Enano | Deidad | Moradin | Necesaria para subir | 1000 |
| Idiomas | común, enano, gnomo, orco | ||||||
ATRIBUTOS
| Original | Racial | Mejora Nivel | Temporal | Objeto | Total | Mod.Fin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | 18 | 18 | +4 | |||||
| DES | 13 | 13 | +1 | |||||
| CON | 14 | +2 | 16 | +3 | ||||
| INT | 14 | 14 | +2 | |||||
| SAB | 12 | 12 | +1 | |||||
| CAR | 13 | -2 | 11 | +0 | ||||
DEFENSA
| Puntos de Golpe: | 13 | Actuales: | 13 | Atenuados: | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 20' | ||
| CA | = | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A.Natural | Mejora | Desvio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | = | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
