| PARTICIPANTES | Atle | Kyu | Iai | Con | Cali | Inv | Arte | Med | Pin | Int | Pas | Nar | TOTAL | Notas |
| Asako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bayushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | Declino Iai |
| Daidoji | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Declino arte, int |
| Fallecido | ||||||||||||||
| Fallecido | ||||||||||||||
| Kakita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Kitsune | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | Declino Atle, Pin |
| Kuni | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Declino Kyu, arte, Pin, Int |
| Mirumoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Ganador del dia 1. Fallecido | ||||||||||||||
| Shoshuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| Se retira | ||||||||||||||
| Tonbo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Declino Kyu, Pin |
| Tsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Desaparecido | ||||||||||||||
| Yasuki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | Ganador del dia 2 |
Posiciones Finales
Yasuki, 15 puntos
Bayushi 10
Shoshuro, 9
Kakita y Kitsune, 8 puntos
Kuni y Daidoji, 5 puntos
Mirumoto y Tonbo, 3 puntos
Kin y Asako. 2 puntos
Tsi, 1 punto