| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | 1 | 
| 36-55 | Brazo I. | 1 | 
| 56-80 | Cuerpo | 2 camisa mallas +1 Chaqueta cuero  | 
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. | 
Armadura
Bonificador de Resistencia: 3
Puntos de Heridas: 11-8-4-8
Daños críticos: 
Puntos de Destino: 3/3-2-1
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | 1 | 
| 16-35 | Brazo D. | 1 | 
| 36-55 | Brazo I. | 1 | 
| 56-80 | Cuerpo | 1 | 
| 81-90 | Pierna D. | 1 | 
| 91-00 | Pierna I. | 1 | 
Bonificador de Resistencia: 2
Puntos de Heridas: 14-10
Daños críticos: 
Puntos de Destino: 3/3-2-1-0
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | |
| 36-55 | Brazo I. | |
| 56-80 | Cuerpo | |
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. | 
Bonificador de Resistencia: 3
Puntos de Heridas: 10
Daños críticos: 
Puntos de Destino: 2
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | 1 | 
| 36-55 | Brazo I. | 1 | 
| 56-80 | Cuerpo | 3 | 
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. | 
Bonificador de Resistencia: 4
Puntos de Heridas: 12-10
Daños críticos: 
Puntos de Destino: 1
10% a Agilidad
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | 1 | 
| 16-35 | Brazo D. | 1 | 
| 36-55 | Brazo I. | 1 | 
| 56-80 | Cuerpo | 1 | 
| 81-90 | Pierna D. | 1 | 
| 91-00 | Pierna I. | 1 | 
Bonificador de Resistencia: 3
Puntos de Heridas: 12
Daños críticos: 
Puntos de Destino: 2/2-1