| ATRIBUTOS | APRENDIZAJE | |||||
| Fuerza | 4 | +0 | 0/10 | |||
| Inteligencia | 4 | +0 | 0/10 | |||
| Destreza | 4 | +0 | 0/10 | |||
| Constitución | 4 | +0 | 0/10 | |||
| DOTES (CRECIMIENTO) | |
| Dominio | 0/50 |
| HABILIDADES | APRENDIZAJE | |
| Nombre | +0 | 0/10 |
| Nombre | +0 | 0/10 |
| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
ÁRBOL DE CRECIMIENTO: TIERRA
DOMINIO DE TIERRA-
ÁRBOL DE CRECIMIENTO: AGUA
DOMINIO DE AGUA-