| Personaje | Umbral de heridas | Heridas | Heridas críticas | Umbral de tensión | Tensión | Protección | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azo Depar | 14 | 1 | 0 | 12 (11) | 3 | 42368 | |
| Garr Urra | 19 | 0 | 9 (7) | 5 | 69979 | ||
| S'ys-Kain | 17 | 0 | 12 (11) | 5 | 56935 | ||
| T1-M1 | 13 | 0 | 11 (10) | 3 | 75 | ||
| Talya Vassan | 13 | 0 | 12 (11) | 5 | 76402 |
PREPARATIVOS QUE NO HAN HECHO
Iluminación
Seguir las interferencias
OBLIGACIONES
| Valor de obligación | Tipo de obligación | Personaje |
|---|---|---|
| 1-10 | Traición | Azo |
| 11-30 | Familiar | Garr |
| 31-45 | Familiar | S'ys-Kain |
| 46-55 | Recompensa | T1-M1 |
| 56-65 | Obsesión | T1-M1 |
| 66-70 | Recompensa | Talya |
| 71-80 | Deuda | Talya |
QUIEN HA PEDIDO EQUIPO RESTRINGIDO
Azo Depar, Talya Vassan
EQUIPO CARGADO
| Azo Depar | 4/9 (8+1) |
|---|---|
| Ropa blindada (E) | 0 |
| DR45 | 1 |
| Vibrocuchillo | 1 |
| Inyectores (4) | 0 |
| parches de emergencia (3) | 0 |
| Gafas de visión nocturna | 0 |
| Bláster ligero | 1 |
| Barrita luminosa | 1 |
| Cinturón de herramientas | 0 (+1) |
| Baraja de Sabaac | 0 |
| Garr Urra | 10 |
|---|---|
| S'ys-Kain | 9/13 (8+5) |
|---|---|
| Rifle bláster | 4 |
| Gafas de visión nocturna | 0 |
| 1 granada de fragmentación | 1 |
| 1 granada aturdidora | 1 |
| Escáner multiusos | 2 |
| 5 stimpacks | 0 |
| Armadura laminada (E) | (4) 1 |
| Mochila (E) | 0 (+4) |
| Cinturón de utilidades (E) | 0 (+1) |
| T1-M1 | 8 |
|---|---|
| Talya Vassan | 13/13 (8 + 5) |
|---|---|
| 2 boleadoras | 2 |
| Pistola bláster pesada | 2 |
| Blindaje Laminado (E) | (4) 1 |
| Guantes de descarga | 0 |
| 5 inyectores | 0 |
| 3 Raciones | 0 |
| Grilletes | 0 |
| Máscara respiratoria | 1 |
| 3 granadas aturdidoras | 3 |
| Cinturón de accesorios | 0 (+1) |
| Comunicador manual | 0 |
| Equipo de escalada | 1 |
| Escáner multiuso | 2 |
| Mochila | 0 (+4) |
| Recarga adicional | 1 |
| Personaje | Valor | Diferencial | Final |
|---|---|---|---|
| Azo Depar | 120028 | 12000 (Droide) | 108028 |
| Garr Urra | 95022 | ||
| S'ys-Kain | 95000 | ||
| T1-M1 | 75 | ||
| Talya Vassan | 95077 |
Obligación de Garr
Motivo: Obligacion
Tirada: 1d100
Resultado: 21
| Personaje | Valor | Diferencial | Final |
|---|---|---|---|
| Azo Depar | 108028 | 65660 | 42368 |
| Garr Urra | 95022 | 25043 | 69979 |
| S'ys-Kain | 95000 | 38065 | 56935 |
| T1-M1 | 75 | ||
| Talya Vassan | 95077 | 18675 | 76402 |