Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Talismán del disco | 0 | 500 | Garganta | 1/día, "disco flotante de Tenser" a NL 3 (palabra de activación: "Certret") |
| Hombros | ||||
| Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
| Muda de noble | 10 | 175 | Torso | +2 de circunstancia a las pruebas de "diplomacia" con aquellos que respeten este status |
| Manos | ||||
| Brazalete de oro | 0 | 55 | Brazos | |
| Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
| Anillo 2 | ||||
| Cinturón curativo | 1 | 750 | Cintura | +2 de capacidad a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar [1: 2d8; 2: 3d8; 3: 4d8] pg; 3 cargas/día (palabra de activación: "Shinare, Shinare, Shinare") |
| Pies | ||||
| Estoque | 2 | 20 | Arma | |
| Látigo | 2 | 2 | Arma | |
| Espadón dgc | 8 | 350 | Arma | |
| Escudo pavés | 45 | 30 | Escudo | |
| Ballesta pesada | 8 | 50 | Arma | |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 9 virotes |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | ||
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
| Agrandar persona | 0 | 25 | x1 | |
| Montura | 0 | 25 | x1 | |
| Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | x1 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
| Lacre | 1 | 1 | ||
| Dinero (3 pa, 3 pp) | 0,5 | 0 |
Carga del equipo: 107 / 116 lb (carga media)
Transporte
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Carcaj | 1 | 1 | 1 | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | 20 | |
| Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 2 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 1 | |
| Odre | 4 | 1 | 1 | |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | fabricado por Lluvia Estelar con la piel de un jabalí terrible |
| Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
| Atrapasueños | 0 | 0 | 1 | regalo de Lluvia Estelar |
Carga total: (600 [carruaje] + 137 [Briand] + 107 [equipo] + 59,5 [pertenencias] + 88 [Dèmien]) / 4 = 248 / 300 lb (carga ligera)
2x (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2/-2 pezuñas (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 150 lb, media: 300 lb, pesada: 450 lb
Con carga ligera se mueve 48 millas/día; con carga media/pesada, 32 millas/día.
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Garganta | ||||
| Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
| Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | |
| Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
| Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | |
| Cristal bebedor de vida mínimo | 0 | 400 | Cristal | infligir daño a una criatura viva con el arma te cura 1 punto de daño (máx. 10/día) |
| Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | 8 dardos |
| Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 estuches de virotes |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 8 |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
| Comprensión idiomática | 0 | 25 | x1 | |
| Arma mágica | 0 | 25 | x2 | |
| Curar heridas leves | 0 | 25 | x2 | |
| Esconderse de los muertos vivientes | 0 | 25 | x2 | |
| Quitar el miedo | 0 | 25 | x4 | |
| Santuario | 0 | 25 | x1 | |
| Soportar los elementos | 0 | 25 | x1 | |
| Pergamino | 0 | 0,2 | x0 | |
| Tinta | 0 | 8 | 2 tinteros | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 2 plumas | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Material de curandero | 1 | 50 | +2 a las pruebas de "sanar", 8 usos | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 uso | |
| Velas | 0 | 0,1 | 15 velas | |
| Lámpara | 1 | 0,1 | ||
| Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 1 frasco | |
| Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
| Petate | 5 | 0,1 | ||
| Odre | 4 | 1 | ||
| Ración de viaje | 2 | 1 | 0 raciones | |
| Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | |
| Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | regalo de la kender Ethani | |
| Figurita de marfil de jabalí | - | - | regalo de Lluvia Estelar | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 1 | |
| Dinero (2 pa, 8 pp) | 5 | - |
Carga del equipo: 76 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Garganta | ||||
| Mochila | 2 | 2 | Hombros | para llevar a Jilhazhí |
| Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Lanza corta dgc | 3 | 301 | Arma | |
| Daga | 1 | 2 | Arma | 2 dagas |
| Honda | 0 | 0 | Arma | |
| Balas de honda | 5 | 0,1 | Proyectil | 10 balas |
| Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 8 virotes |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Figurita de marfil de jabalí | - | - | fabricado del colmillo de un jabalí terrible | |
| Mapa de la región de Kalaman | ||||
| Dinero (1 ppt, 1 pa, 6 pp, 5 pc) | 0,8 | - |
Carga del equipo: 51,7 / 53 lb (carga media)
Transporte
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Carreta | 400 | 35 | 1 | carga hasta 4000 lb |
| Jaula grande | 200 | 75 | 1 | 30 pg, dureza 10; criaturas menudas o más pequeñas pueden pasar entre los barrotes |
| Cerradura asombrosa | 1 | 150 | 1 | abrir cerraduras (CD 40); 2 copias de la llave |
| Lona 10'x10' | 10 | 1 | 5 | para cubrir la jaula por sus cinco lados |
| Manta de invierno | 3 | 0,5 | 2 | |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
| Tienda de campaña unipersonal | 10 | 5 | 1 | |
| Mochila | 2 | 2 | 1 | |
| Barril | 30 | 2 | 2 | |
| Cesto | 1 | 0,4 | 2 | |
| Cubo | 2 | 0,5 | 2 | |
| Odre | 4 | 1 | 1 | |
| Herramientas artesano (tribal) | 5 | 5 | 1 | |
| Carcaj | 1 | 1 | 1 | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | 10 | |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
| Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
| Antorcha | 1 | 0,01 | 5 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
| Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 1 | |
| Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 | |
| Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
| Silla de montar | 25 | 10 | 1 | |
| Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 19 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 2 | |
| Dinero (85 ppt) | 2 | - | 1 |
Carga total: 824,5 / 200 lb (carga ligera)
Con su jinete más sus pertenencias: (165 + 49,7 + 824,5)/4 = 260 / 300 lb (carga ligera)
2x (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2/-2 pezuñas (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 150 lb, media: 300 lb, pesada: 450 lb
Con carga ligera se mueve 48 millas/día; con carga media/pesada, 32 millas/día.
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Gargantilla de estabilidad | 0 | 1000 | Garganta | broche de plata con runas encontrado en la cueva de las arañas; 1/día el portador se estabiliza automáticamente si queda entre -1 y -9 pg |
| Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
| Camisote de mallas dgc | 25 | 250 | Cuerpo | |
| Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Arco largo compuesto dgc (FUE +2) | 3 | 600 | Arma | |
| Daga | 1 | 2 | Arma | |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 |
| Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 37 flechas |
| Espada larga dgc | 4 | 315 | Arma | |
| Mangual pesado | 10 | 15 | Arma | |
| Escudo pesado de acero +1 | 16 | 1170 | Escudo | esmaltado en oro un martín pescador coronado y con las alas desplegadas que sujeta entre sus garras una espada y una rosa; cubierto por cuero blanco pintado con un dragón de cinco colores |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Dinero (7 pa, 6 pp) | 1 | - | ||
| Vale por 950 pa | Canjeable en un templo de Shinare |
Carga del equipo: 75,5 / 76 lb (carga ligera)
Montura
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
| Silla de montar | 25 | 10 | 1 | |
| Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 3 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 2 | |
| Sobrevesta | 1 | 5 | 1 | bordada con un martín pescador y una espada |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 | |
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 10 | 50' |
Carga total: 82,5 / 200 lb (carga ligera)
Con su jinete más sus pertenencias: 188 + 67 + 82,5 = 337,5 / 400 lb (carga media)
??? (caballo pesado; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 50'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -1/-1 pezuñas (1d6+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 16, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 200 lb, media: 400 lb, pesada: 600 lb
Con carga ligera se mueve 40 millas/día; con carga media/pesada, 28 millas/día.
Equipo de batalla
| Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rostro | ||||
| Cabeza | ||||
| Silbato de señales | 0 | 0,8 | Garganta | |
| Hombros | ||||
| Cuerpo | ||||
| Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
| Manos | ||||
| Brazos | ||||
| Anillo 1 | ||||
| Anillo 2 | ||||
| Cintura | ||||
| Pies | ||||
| Ballesta pesada | 8 | 50 | Arma | |
| Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
| Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 9 |
| Daga | 1 | 2 | Arma | |
| Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
| Libro de conjuros | 3 | 15 | 0) 17 conj.; 1) 14 conj.; 2) 4 conj. [40/100 págs] | |
| Reloj de arena | 1 | 25 | ||
| Lupa | 0 | 100 | +2 de circunstancia a las pruebas de Tasación de objetos detallados | |
| Cálamo | 0 | 0,1 | 10 unidades | |
| Lacre | 1 | 1 | ||
| Tinta | 0 | 8 | ||
| Tiza | 0 | 0,01 | 10 unidades | |
| Vial | 0 | 1 | vacío, para tinta o poción | |
| Ácido | 1 | 10 | 1 frasco | |
| Fuego de alquimista | 1 | 20 | 1 frasco | |
| Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 uso | |
| Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
| Perla de poder I | 0 | 1000 | 1/día, rememora un conjuro ya lanzado de nivel 1 | |
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
| Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | +2 de circunstancia a las pruebas de "abrir cerraduras" e "inutilizar mecanismo" | |
| Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
| Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 bolsas | |
| Dinero (112 pa, 2 pp, 30 pc) | 0,5 | - | ||
| Gemas | - | - | por valor de 384 pa |
Carga del equipo: 32 / 43 lb (carga ligera)
Bestia de carga 1:
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Carro | 200 | 15 | 1 | puede transportar hasta 500 lb incluido el conductor, incluye guarnición para un animal |
Con su jinete más sus pertenencias: (157 + 32 + 200)/4 = 97 / 150 lb (carga ligera)
Bestia de carga 2:
| Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
| Albarda | 15 | 5 | 1 | soporta máxima capacidad de carga del animal, pero no puede llevar jinete |
| Odre | 4 | 1 | 1 | |
| Cofre | 25 | 2 | 1 | |
| Balanza de mercader | 1 | 2 | 1 | +2 de circunstancia en pruebas de Tasación de objetos valorados por su peso |
| Herramientas artesano (herrería) dgc | 5 | 55 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Artesanía (herrería) |
| Material de escalada | 5 | 80 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar |
| Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
| Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
| Grilletes | 2 | 15 | 1 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza |
| Jabón | 1 | 0,5 | 2 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 5 | contiene hasta 20 pergaminos |
| Papel | 0 | 0,4 | 50 | |
| Pergamino | 0 | 0,2 | 50 | |
| Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 1 | regalo de Tres Ombligos |
| Agrandar persona | 0 | 25 | 1 | |
| Montura | 0 | 25 | 1 | |
| Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | 1 | |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
| Plata (lb) | 1 | 5 | 1 | |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
| Forraje | 10 | 0,05 | 15 | |
| Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
| Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 10 | 50' |
| Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 | |
| Pitón | 0,5 | 0,1 | 7 | |
| Martillo | 2 | 0,5 | 2 | |
| Pala | 8 | 2 | 1 | |
| Palanqueta | 5 | 2 | 1 | |
| Pico de minero | 10 | 3 | 1 | |
| Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
| Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
| Tienda de campaña | 20 | 10 | 1 | para 2 personas |
| Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 | |
| Ración de viaje | 1 | 0,5 | 8 | |
| Barrilete de cerveza tostada | 25 | 60 | 1 | 2 galones (~7,5 litros) |
| Botella de hidromiel élfica | 1,5 | 30 | 2 |
Carga total: 404 / 450 lb (carga pesada)
2x (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2/-2 pezuñas (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 150 lb, media: 300 lb, pesada: 450 lb
Con carga ligera se mueve 48 millas/día; con carga media/pesada, 32 millas/día.