| AGILIDAD (AGI) | 4 (0) |
|---|---|
| CONSTITUCIÓN (CON) | 5 (0) |
| DESTREZA (DES) | 5 (0) |
| FUERZA (FUE) | 4 (0) |
| INTELIGENCIA (INT) | 8 (+1) |
| PERCEPCIÓN (PER) | 8 (+1) |
| VOLUNTAD (VOL) | 7 (+1) |
| CARISMA (CAR) | 6 (+1) |
| Acrobacias (AGI) | 2 (0) | 2 |
|---|---|---|
| Atletismo (AGI) | 0 (0) | |
| Montar (AGI) | 0 (0) | |
| Nadar (AGI) | 0 (0) | |
| Trepar (AGI) | 0 (0) | |
| Lanzar (FUE) | 0 (0) | |
| Saltar (FUE) | 0 (0) | |
| Cuerpo a cuerpo (FUE) | 4 (0) | 4 |
| Frialdad (VOL) | 0 (+1) | |
| Res. Dolor (VOL) | 2 (+1) | 3 |
| Advertir (PER) | 2 (+1) | 3 |
| Buscar (PER) | 2 (+1) | 3 |
| Animales (INT) | 0 (+2) | |
| Historia (INT) | 2 (+2) | 4 |
| Medicina (INT) | 0 (+2) | |
| Callejeo (INT) | 0 (+2) | |
| Intimidar (CAR) | 0 (+1) | |
| Liderazgo (CAR) | 0 (+1) | |
| Persuasión (INT) | 4 (+2) | 6 |
| Disfraz (DES) | 0 (0) | |
| Ocultarse (PER) | 3 (+1) | 4 |
| Robo (DES) | 0 (0) | |
| Sigilo (AGI) | 4 (0) | 4 |
| Arte (DES) | 0 (0) | |
| Baile (AGI) | 2 (0) | 2 |
| Música (DES) | 0 (0) | |
| Seducir (CAR) | 2 (+1) | 3 |
| Autocontrol (Vol) | 1 (+1) | 2 |
| Puntos de vida: | 20 PUNTOS |
|---|
Motivo: iniciativa
Tirada: 1d20
Resultado: 18(+13)=31
Master, sólo espero su visto bueno a los puntos para subir la información a mi ficha *-*
^^ Sumando me sale que has repartido 47 puntos en atributo en vez de 48 ^^ Si no me he equivocado en cálculo - que es posible XD- te falta un punto a repartir.
Los 30 de habilidades están bien ^^
sí, me falta, iba en inteligencia, porque si te das cuenta, le aplico mod de +2 en las habilidades de INT.