Vida: 20/20
Numen: 80/80
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 4 | 0,00 | 40 | |||||||||||||
| Pecho | 4 | 1,00 | 40 | |||||||||||||
| Brazo I | 3 | 0,5 | 30 | |||||||||||||
| Brazo D | 3 | 0,05 | 30 | |||||||||||||
| Pierna I | 3 | 0,50 | 30 | |||||||||||||
| Pierna D | 3 | 0,50 | 30 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 3,00 | |||||||||||||||
|
Nombre |
Cubre |
Tipo |
PdP |
Estorbo |
PE |
|
Hombreras, Guardabrazos, Codales, Brazales y Guantes |
Brazos |
Medio |
3 |
0,5 |
30 |
|
Quijotes, rodilleras y grebas |
Piernas |
Medio |
3 |
0,5 |
30 |
|
Casco de combate medio |
Cabeza |
Medio |
4 |
0 |
40 |
|
Chaleco de Kevlar Medio |
Torso |
Medio |
4 |
1 |
40 |
Vida: 20/20
Numen: 80/80
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 2 | 0,00 | 20 | |||||||||||||
| Pecho | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Brazo I | 1 | 0,50 | 10 | |||||||||||||
| Brazo D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna I | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0,50 | |||||||||||||||
| Nombre | Cubre | Tipo | PdP | Estorbo | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Traje de combate | Todo el cuerpo | Liviano | 1 | 0,5 | 10 |
| Casco de combate | Cabeza | Liviano | 2 | 0 | 20 |
Vida: 20/20
Numen: 70/70
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 2 | 0,00 | 20 | |||||||||||||
| Pecho | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Brazo I | 1 | 0,50 | 10 | |||||||||||||
| Brazo D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna I | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0,50 | |||||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 70/70
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Pecho | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Brazo I | 6 | 1,00 | 60 | |||||||||||||
| Brazo D | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Pierna I | 0 | 0,00 | 00 | |||||||||||||
| Pierna D | 0 | 0,00 | 00 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 1,00 | |||||||||||||||
| Nombre | Cubre | Tipo | PdP | Estorbo | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de combate de Kevlar | Cabeza | Medio | 6 | 0 | 60 |
| Camisa táctica de Kevlar | Pecho y brazos | Medio | 6 | 1 | 60 |
Vida: 20/20
Numen: 80/80
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 2 | 0,00 | 20 | |||||||||||||
| Pecho | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Brazo I | 1 | 0,50 | 10 | |||||||||||||
| Brazo D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna I | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0,50 | |||||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 90/90
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 2 | 0,00 | 20 | |||||||||||||
| Pecho | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Brazo I | 1 | 0,50 | 10 | |||||||||||||
| Brazo D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna I | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Pierna D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0,50 | |||||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 40/40
|
Blindaje |
||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Pecho | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Brazo I | 2 | 0,25 | 20 | |||||||||||||
| Brazo D | 2 | 0,00 | 20 | |||||||||||||
| Pierna I | 1 | 0,50 | 10 | |||||||||||||
| Pierna D | 1 | 0,00 | 10 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0,75 | |||||||||||||||