ECONOMÍA
Fondo Común del Grupo: 0 po
Dinero de Aventureros:
Fondos Totales:
OBJETOS GRUPALES
| OBJETO | CANTIDAD | VALOR | PESO | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UTILIDAD |
| Municion de Pegamento | 1 | - | - | Fargrim | (Honda) Deja inmovilizado al enemigo | Ataque |
| Munición de Fuego | 2 | - | - | Fargrim | (Honda) Causa daño de Fuego continuo | Ataque |
DEFENSA DE GRUPO
| NOMBRE | INICIATIVA | PG TOTALES | CA TOTAL | FORTALEZA | REFLEJOS | VOLUNTAD |
| Alain | +1 | 24 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| Erik Lujza | +2 | 30 | 19 | 16 | 15 | 12 |
| Fargrim | +1 | 35 | 17 | 15 | 11 | 12 |
| Ithirel Melwasúl | +2 | |||||
| Neiril | +3 | |||||
| Rubeth | +1 | 24 | 14 (+4 x AdO) | 12 | 14 | 16 |
MISIONES ACTIVAS