El sistema de Alatriste es el mismo que el de FUDGE. Para resolver cualquier acción, se lanza 3d6, y se debe sacar igual o menos que la dificultad. La dificultad viene dada por:
Así, las tiradas oscilan entre 3 (crítico) y 18 (pifia). Existen reglas especiales que diferencian las tiradas de daño de las de ataque/defensa, como ahora veremos.
Muy fácil, Fácil, Difícil, Muy difícil
En ciertas circunstancias, en vez de tirar 3d6, se sustituyen los dados por números, según la dificultad de la acción:
Dependen de su CD (Característica directora), que es la letra entre paréntesis.
| Comunes | Villanía | Escolásticas | Militares | Sociales |
|
Armas cortas (var) |
Abrir cerraduras (D) Artesanía (I) Callejeo (E) Habla de germanía (I) Ratear (D) Recursos (I) |
Arte (E) Botica (I) Cirugía (I) Construcción (I) Diagnosticar (I) Latines (I) Leyes (I) Medicina (I) Navegación (I) Teología (I) Venenos (I) Veterinaria (I) |
Armas de asta (F) |
Diplomacia (E) Etiqueta (I) Idiomas (I) |
El combate en el Jdr del Capitán Alatriste es uno de los aspectos más cuidados, y se compone de una serie de fases:
Normalmente, dos esgrimistas pelean a una cierta distancia uno del otro, ya que a la extensión del brazo se suma la del acero. No es posible guardar esa distancia si uno de los dos quiere atacar (que no para) con un arma corta, cuchillo, daga o sumilar, o golpear con los puños, simplemente. Entonces deberá acortar distancias... Se entra en combate cerrado con las maniobras de esgrima Trabar o de Entrada, o de realizar una acción de defensa completa. El contrincante puede evitar el acercamiento si ataca y hiere a su rival. Si no logra evitarlo, al turno siguiente podrá a su vez salir de combate cerrado igualmente tras conseguir una defensa completa, o si hace retroceder a su enemigo con un barrido.
Para representar que Alatriste es un juego de "capa y espada", las espadas y su manejo tienen cierta superioridad sobre el resto de armas. Así, poseen una serie de golpes especiales, llamados "maniobras de esgrima", que pueden reemplazar a cualquier tipo de ataque o defensa hecha con la espada, sobre un arma similar (otras armas de acero de igual o mayor longitud que no sean cuchillos), y dan una serie de efectos y bonificadores interesantes.
Las maniobras de esgrima se declaran antes de lanzar la tirada correspondiendo, durante la fase de "velocidad" del turno de combate.
Existen asimismo otras escuelas de lucha, con armas o sin armas, aparecidas en los PAB:
| Habilidad | Cuchillo y daga |
A. de esgrima, daga de guardamano, espada corta |
Armas pesadas Demás armas |
| 5 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 5 |
| 11 | 7 | 8 | 6 |
| 12 | 7 | 8 | 6 |
| 13 | 8 | 9 | 7 |
| 14 | 9 | 10 | 7 |
| 16 | 10 | 11 | 8 |
| 17 | 11 | 12 | 9 |
| 18 | 11 | 12 | 9 |
| 19 | 12 | 13 | 10 |
| 20 | 13 | 14 | 10 |
Modificadores al daño de las armas blancas
| Arma | Daño | Modificador |
| Backsword | +2 | F |
| Colichemarde | +0 | D |
| Cuchilla de matarife | +1 | D |
| Cuchillo | +1 | D |
| Daga | +1 | D |
| Espada corta | +3 | F |
| Alabarda | +6 | F |
| Pica | +4 | F |
| Espada pesada | +4 | F |
| Espontón | +3 | F |
| Garrote | +2 | F |
| Hacha | +5 | F |
| Jineta | +2/+3 | D o E |
| Lanza/Media pica | +2 | F |
| Maza | +4 | F |
| Montante | +5 | F |
| Espadín | +1 | D |
| Espada de punta y corte | +3 | F |
| Espada de mano y media | +4 | F |
| Estoque | +1 | D |
| Pappenheimer | +3 | F |
| Ropera | +3 | D |
| Ropera de pitones | +2 | D |
| Puños, pies... | 0 | F |
Daño de las armas de fuego
| Nombre | Habilidad | Daño | Mod. | Distancias | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcancía | Lanzar | -2 por turno | E | 1 | |
| Arcabuz de Mecha | Armas de Fuego | +5 | E | 50/150 | 6 |
| Arcabuz de Rueda | Armas de Fuego | +5 | E | 50/150 | 6 |
| Arcabuz de Pedernal | Armas de Fuego | +5 | E | 50/150 | 4 |
| Arcabuz de Tres Cañones | Armas de Fuego | +5 | E | 30/75 | 2/8 |
| Arco | Ballesta | +2 | E | 50/100 | 1 |
| Ballesta | Ballesta | +2 | E | 70/140 | 2 |
| Carabina de Rueda | Armas de Fuego | +4 | E | 40/100 | 5 |
| Carabina de Pedernal | Armas de Fuego | +4 | E | 40/100 | 4 |
| Culebrina | Artillería | +6/+4 | E | 100/300 | 10 |
| Daga Mixta | Armas de Fuego | -1 | E | 5/15 | 4 |
| Esmeril | Artillería | +3/+2 | E | 50/150 | 7 |
| Falconete | Artillería | +5/+3 | E | 70/250 | 10 |
| Granada | Lanzar | +4 | - | -/- | - |
| Honda | Honda | +1 | E | 30/75 | 1 |
| Lanzagranadas de Rueda | Artillería | +4 | E | 20/70 | 5 |
| Mosquete de Mecha | Armas de Fuego | +5 | E | 60/175 | 6 |
| Mosquete de Rueda | Armas de Fuego | +5 | E | 60/175 | 5 |
| Mosquete de Pedernal | Armas de Fuego | +5 | E | 50/150 | 4 |
| Petrinal | Armas de Fuego | +5 | E | 55/160 | 6 |
| Pistola de Diapasón | Armas de Fuego | +2 | E | 20/65 | 1/8 |
| Pistola de Rueda | Armas de Fuego | +2 | E | 20/65 | 5 |
| Pistola de Pedernal | Armas de Fuego | +2 | E | 20/65 | 4 |
| Pistola de Silla | Armas de Fuego | +3 | E | 30/75 | 5 |
| Pistola-Hacha | Armas de Fuego | +2 | E | 20/65 | 5 |
| Pistolete | Armas de Fuego | 0 | E | 5/15 | 4 |
| Revolver de Rueda | Armas de Fuego | +2 | E | 15/50 | 1/12 |
| Tschinke | Armas de Fuego | +3 | E | 50/150 | 5 |
Protecciones
| Armadura | Protección | Localización | Peso |
| Almete | 5 |
Cabeza (-3 a ver y oir) |
4 kg |
| Borgoñota | 4 | Cabeza | 3 kg |
| Camisa acolchada | 1 | Tronco y brazos | 1 kg |
|
Casco "cola de langosta" |
4 | Cabeza | 3 kg |
| Casco secreto | 2 | Cráneo | 1 kg |
| Coleto de cuero | 2 | Tronco | 2 kg |
| Coselete (+escarcelas) | 4 | Tronco (+piernas) | 12/15 kg |
| Gorguera | 2 | Tronco o Cabeza | 0,7 kg |
| Guanteletes | 2 |
Brazo (-1 a la velocidad) |
2,5 kg |
| Morrión | 3 | Cabeza | 2,5 kg |
| Peto antibalas | 5/10 | Tronco | 7 kg |
| Peto de munición | 3 | Tronco (+ piernas) | 12/15 kg |
| Rodela | Especial | Especial | 1 o 2 kg |
| Sombrero | 1 | Cabeza | 0,5 kg |
Modificador al daño por característica
| Característica | Modificador |
| 8 o menos | -2 |
| 9 o 10 | -1 |
| 11 o 12 | 0 |
| 13 o 14 | +1 |
| 15 o más | +2 |
Localización del daño
| 6 | Cabeza |
| 5,4 o 3 | Tronco |
| 2 | Brazos |
| 1 |
Piernas |
Localización de impacto avanzada (PAB 3)
| 3D | Localización | Modificador al ataque |
| 3 | Cráneo | -7 |
| 4-5 | Cabeza | -5 |
| 6 | Mano | -4 |
| 7-8 | Brazo | -2 |
| 9-12 | Tronco | 0 |
| 13-15 | Pierna | -2 |
| 16-17 | Pie | -4 |
| 18 | Órganos vitales |
-6 |