Usaremos creacion por puntos epic fantasy: 25 puntos
Score Points/ Score Points
7 –4 13 3
8 –2 14 5
9 –1 15 7
10 0 16 10
11 1 17 13
12 2 18 17
| Nombre | Clase | Nivel | Experiencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alineamiento | Raza | Religión | Próximo Nivel | ||||
| Sexo | Altura | Peso | Pelo | ||||
| Edad | Ojos | Piel | Ciudad Natal |
| Puntuación | Mod | Temp | Mod. Temp | |
|---|---|---|---|---|
| FUE | ||||
| DES | ||||
| CON | ||||
| INT | ||||
| SAB | ||||
| CAR |
| Puntos de Golpe | DG | Velocidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinero | ||||||
| CA | = | BASE | Armadura | Esc | Des | Tam | Nat | Mejora | Desvío | Suerte | Misc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = | 10 | |||||||||||
| Toque | Desprevenido | B.A.B. | Iniciativa | RD/ | RC | RE | ||||||
| Carga Ligera | Carga Media | Carga Máxima | ||||||||||
| Alzar | Levantar | Empujar | ||||||||||
| Inmunidades | |
|---|---|
| Idiomas |
| T.S. | Total | Base | Carac. | Magia | Otros | Temp. | Condicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort. | |||||||
| Ref. | |||||||
| Vol. |
| Total | Base | BAB | Fuerza | Destreza | Tamaño | Magia | Otros | Condicionales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC | = | No | |||||||
| DMC | 10 |
| Habilidad | Atributo | TOTAL | Base | Rangos | Clase | Otros | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acechar | DES | ||||||
| Acrobacias | DES | ||||||
| Artesanía () | INT | ||||||
| Averiguar Intenciones | SAB | ||||||
| Conoc. Conjuros | INT | ||||||
| Diplomacia | CAR | ||||||
| Disfrazarse | CAR | ||||||
| Engañar | CAR | ||||||
| Escapismo | DES | ||||||
| Interpretar () | CAR | ||||||
| Intimidar | CAR | ||||||
| Inutilizar Mecanismo | DES | ||||||
| Juego de Manos | DES | ||||||
| Lingüística | INT | ||||||
| Montar | DES | ||||||
| Nadar | FUE | ||||||
| Oficio ( ) | SAB | ||||||
| Percepción | SAB | ||||||
| Saber (Arcano) | INT | ||||||
| Saber (Geografía) | INT | ||||||
| Saber (Historia) | INT | ||||||
| Saber (Ingeniería) | INT | ||||||
| Saber (Local) | INT | ||||||
| Saber (Mazmorras) | INT | ||||||
| Saber (Naturaleza) | INT | ||||||
| Saber (Nobleza) | INT | ||||||
| Saber (Planos) | INT | ||||||
| Saber (Religión) | INT | ||||||
| Sanar | SAB | ||||||
| Supervivencia | SAB | ||||||
| Tasación | INT | ||||||
| Trato con Animales | CAR | ||||||
| Trepar | FUE | ||||||
| Usar Objeto Mágico | CAR | ||||||
| Volar | DES | ||||||
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cantidad | Nombre | Descripción | Ubicación | Peso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
Destreza: 6
Inteligencia: 6
Sabiduria: 6
Carisma: 4
Constitucion: 2
Fuerza: 1
Total: 6+6+6+4+2+1= 25 puntos gastados
Destreza: 16+2(raza)+2(Nivel 4 y Nivel 8)= 20
PG: 25+6(inciales)= 31
Ficha hecha, solo me falta el equipo y 3 idiomas adiccionales que no se que ponerme, espero que tu me recomiendo algun idioma que le venga bien ami personaje.
Motivo: PG
Tirada: 7d6
Resultado: 4, 1, 6, 6, 2, 2, 4 (Suma: 25)