Muchos de los artículos mundanos tienen en Megas Therion un precio y disponibilidad distintos.
Si no se indica la disponibilidad, se da por hecho que encontrar una tienda donde se venda dicho objeto es trivial. Si la disponibilidad es de B se trata de un objeto que sólo se vende en ciertas tiendas. Una disponibilidad de A indica que el objeto sólo se vende en un distrito concreto, y no es común (el distrito vendrá numerado entre paréntesis). Finalmente una disponibilidad de S indica un objeto difícil de encontrar independientemente de donde se busque. Posiblemente haya muy pocos en toda Megas Therion, y lo más probable es que, en caso de que estén a la venta, sea sólo en una casa de subastas u otro establecimiento similar.
| Artículo | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Botella de Cristal Pequeña | 2 MO | - |
| Botella de Cristal Grande | 5 MO | - |
| Catalejo | 15 MO | B |
| Espejo Pequeño de Cristal | 20 MO | B |
| Gafas | 18 MO | B |
| Reloj de Arena | 1 MO | - |
| Reloj de Engranaje | 30 MO | A (2º) |
| Alabarda | 9 MO | - |
| Cimitarra | 7 MO | - |
| Daga de Parada | 7 MO | - |
| Espada Ancha | 3 MO | - |
| Espada Bastarda | 14 MO | - |
| Espada Corta | 1'5 MO | - |
| Espada Larga | 4 MO | - |
| Estoque | 17 MO | - |
| Florete | 10 MO | - |
| Gran Martillo de Guerra | 10 MO | B (Excepto en el 8º) |
| Hacha a Dos Manos | 28 MO | B (excepto en el 8º) |
| Hacha de Guerra | 10 MO | - |
| Hacha de Mano | 1'5 MO | - |
| Jabalina | 1'5 MO | - |
| Lanza | 3 MO | - |
| Lanza de Caballería | 14 MO | B (Excepto en el 8º) |
| Mandoble | 35 MO | B (excepto en el 8º) |
| Mangual | 10 MO | B (excepto en el 8º) |
| Martillo de Guerra | 3 MO | B (excepto en el 8º) |
| Mayal | 8 MO | B (excepto en el 8º) |
| Maza Pesada | 10 MO | B (excepto en el 8º) |
| Sable | 14 MO | - |
| Escudo Medio | 14 MO | - |
| Escudo Corporal | 35 MO | B (excepto en el 8º) |
| Rodela | 4 MO | - |
| Abanico de Combate | 4 MO | A (5º) |
| Anciano de Primavera | 10 MO | A (5º) |
| Cuervo | 4 MO | A (5º) |
| Katana | 35 MO | A (5º) |
| Katana de Doble Hoja | 52 MO | A (5º) |
| Kusari-Gama | 7 MO | A (5º) |
| No-Dachi | 50 MO | A (5º) |
| Nunchaku | 1'5 MO | A (5º) |
| Sai | 75 MP | A (5º) |
| Shuriken | 35 MP | A (5º) |
| Shuko | 2 MO | A (5º) |
| Tanto | 14 MO | A (5º) |
| Tonfa | 75 MP | A (5º) |
| Arcabuz | 100 MO | A (2º) |
| Arco Corto | 4 MO | - |
| Arco Largo | 14 MO | - |
| Arco Largo Compuesto | 60 MO | A (8º) |
| Bala | 15 MP | A (2º) |
| Ballesta | 35 MO | B |
| Ballesta de Mano | 80 MO | B |
| Ballesta de Repetición | 75 MO | B |
| Ballesta Pesada | 50 MO | A (8º) |
| Pistola de Mecha | 120 MO | A (2º) |
| Pólvora (10 disparos) | 15 MO | A (2º) |
| Arma/Armadura +5 | *20 | B |
| Arma/Armadura +10 | *400 |
A (5º) Posible encontrarlas en otros lugares |
| Arma/Armadura +15 | *8000 | S |
La tabla anterior no tiene en cuenta aquellas armas cuya calidad no proviene de la forja sino de la magia.
Los precios de ciertos artículos podrían varias un 30% hacia arriba o hacia abajo según el distrito, o más si normalmente sólo se venden en otro distrito.