Este es un modelo de ficha que podéis dejar en vuestra pestaña de jugador para tenerla más a mano. Tengo otra ficha más completa (y quizá un poco más compleja) que se mueve por internet. Si alguien la quiere, que me la pida.
Nombre:
Apodo:
Edad:
Sexo:
Pelo:
Ojos:
Altura:
Peso:
Forma de Ser:
Detalles de Interés:
Nivel:
Categoría:
Arquetipo:
Fue: Des: Agi: Con: Pod: Int: Vol: Per:
RF: RM: RP: RV: RE: Presencia:
Turno:
Habilidad de Ataque:
Habilidad de Defensa:
Daño:
TA:
FIL: CON: PEN: CAL: FRI: ELE: ENE:
Puntos de Ki:
Acumulaciones de Ki: Fue: Des: Agi: Con: Pod: Vol:
Habilidades de Ki:
Técnicas:
ACT:
Zeón:
Proyección Mágica:
Nivel de Magia:
Convocar:
Atar:
Dominar:
Desconvocar:
CV Libres:
Innatos:
Potencial Psíquico:
Proyección Psíquica:
Disciplinas Psíquicas:
Poderes Psíquicos:
Patrones Mentales:
Ventajas y desventajas:
Habilidades naturales:
Habilidades esenciales:
Poderes:
Tamaño: Regeneración:
Tipo de movimiento: Cansancio:
Acciones por turno:
Habilidades secundarias:
Otro modelo de ficha:
| Nivel | X | Categoría | X | Arquetipo | X | Presencia | X |
| Atributos | |||||||
Agilidad |
X | +y | ![]() excel base para hacer estas graficas-> link |
RF | z | ||
Const. |
X | +y | RV | z | |||
Destreza |
X | +y | RE | z | |||
Fuerza |
X | +y | RM | z | |||
Inteligencia |
X | +y | RP | z | |||
Percepción |
X | +y | Cans. | z | |||
Poder |
X | +y | Mov. | z | |||
Voluntad |
X | +y | Reg | z | |||
| Salud | zzz | ||||||
Ventajas / Desventajas / Raciales |
||
| Nombre | X | Descripción |
Combate |
|||||||||
| Arma | Dildo | Turno | 300 | Ataque | 300 | Defensa | -3.1416 | Daño | 3 |
| Crit 1 | --- | Crit 2 | - | Ent. | 1/0 | Rotura. | -10 | Pres. | n-1 |
| Especial | I'm sexy and I know it | ||||||||
Defensas |
||||||||||||
| Tipo | aoao | Calidad | FIL | 0 | PEN | 0 | ELE | 0 | ENE | 0 | Pres. | 0 |
| Localización | tanga | 0 | CON | 0 | CAL | 0 | FRI | 0 | Ent. | 0 | R.Mov. | 0 |
| Especial | Misc | |||||||||||
| Habilidades Primarias | ||
Fisicas |
||
| Tablas de Armas | ||
| Nombre | PD | Descripción |
| Estilos | ||
| Nombre | PD | Descripción |
| Artes Marciales | ||
| Nombre | PD | Descripción |
| Ars Magnus | ||
| Nombre | PD | Descripción |
| Límite/s | ||
| Nombre | PD | Descripción |
Místicas |
||||||
| Proyección | Acumulación | Zeon | ||||
| Turno | At. | Def. | ACT | Reg.Zeon | Zeon | P.Innato |
| Nivel de magia | |||
| Nivel Máximo | Nivel Usado | Metamagia | |
| Via | Subvia | Usado | Nivel |
| Conjuros Escogidos | |||
| Nombre | Coste | Pág. | Desc. |
| Metamagia | |||
| Nombre | Coste | Req. | Desc. |
Convocatoria |
|||
| Convocar | 1 | Convocacion en masa | 1 |
| Dominación | 1 | Especialidad | |
| Atar | 1 | ||
| Desconvocar | 1 | ||
Psíquicas |
|||||||
| Potencial Psíquico | Proyección | ||||||
| Base | 0 | Turno | 0 | Ataque | 0 | ||
| CVs | 0 | Bono | 0 | Innatos | 0 | Defensa | 0 |
| Misc | 0 | CV Libres | 0 | CV Actuales | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Disciplinas afines | |||
| Patrones mentales | |||
| Poderes | |||
| Nombre | Nivel | CVs | Bono |
Uso del Ki |
40 | 40 | |||||
| Control del Ki | 30 | ||||||
| ? | Detección del Ki | 20 | |||||
| ? | ? | Erudición | 10 | ||||
| ? | Aura de Combate | 40 | |||||
| ? | Dominio Físico | 10 | |||||
| ? | ? | Cambio Físico | 30 | ||||
| ? | ? | ? | Cambio Superior | 20 | |||
| ? | ? | Mult. de cuerpos | 30 | ||||
| ? | ? | ? | Mult. Mayor | 30 | |||
| ? | ? | ? | ? | Mult. Arcana | 40 | ||
| ? | ? | ? | Magnitud | 30 | |||
| ? | ? | ? | Mag. Arcana | 40 | |||
| ? | ? | Control de la Edad | 20 | ||||
| ? | Imitación de Técnicas | 50 | |||||
| ? | Forzar Técnicas | 20 | |||||
| Eliminación de Peso | 10 | ||||||
| ? | Levitación | 20 | |||||
| ? | Movimiento de objetos | 10 | |||||
| ? | Movimiento de masas | 20 | |||||
| ? | Vuelo | 20 | |||||
| Extrusión de presencia | 10 | ||||||
| ? | Armadura de energía | 10 | |||||
| ? | ? | Armadura Mayor | 10 | ||||
| ? | ? | Armadura Arcana | 10 | ||||
| ? | Extension del aura al arma | 10 | |||||
| ? | ? | Ataque elemental | 10 | ||||
| ? | ? | Daño incrementado | 10 | ||||
| ? | ? | Alcance incrementado | 10 | ||||
| ? | ? | Velocidad incrementada | 10 | ||||
| ? | Destrucción por Ki | 20 | |||||
| ? | Absorción de Energía | 30 | |||||
| ? | Escudo físico | 10 | |||||
| Transmisión del Ki | 10 | ||||||
| ? | Curación por Ki | 10 | |||||
| ? | ? | Curación Superior | 10 | ||||
| ? | ? | Estabilizar | 10 | ||||
| ? | Sacrificio Vital | 10 | |||||
| Uso de la energía necesaria | 10 | ||||||
| ? | Ocultación del Ki | 10 | |||||
| ? | ? | Aura de ocultación | 10 | ||||
| ? | ? | Falsa muerte | 10 | ||||
| ? | Eliminación de necesidades | 10 | |||||
| ? | ? | Inmunidad Fue. | 20 | ||||
| ? | ? | Inmunidad Fri. | 20 | ||||
| ? | ? | Inmunidad Cal. | 20 | ||||
| ? | Eliminación de penalizadores | 20 | |||||
| ? | ? | Recuperación | 20 | ||||
| ? | ? | Restituir a otros | 10 | ||||
| ? | Aumento de características | 20 | |||||
| ? | Incremento superior | 20 | |||||
| Técnicas de combate improvisadas | 50 | ||||||
| Inhumanidad | 30 | ||||||
| Zen | 50 | ||||||
Uso del Némesis |
70 | 70 | ||
| Armadura de Vacío | 20 | |||
| ? | Noht | 30 | ||
| Anulación de Ki | 30 | |||
| ? | Anulación de Ki mayor | 20 | ||
| Anulación de Magia | 30 | |||
| ? | Anulación de Magia mayor | 20 | ||
| Anulación de Matrices | 30 | |||
| ? | Anulación de Matrices mayor | 20 | ||
| Anulación de Lazos | 30 | |||
| Extrusión de Vacío | 30 | |||
| ? | Forma de vacío | 30 | ||
| Cuerpo de Vacío | 10 | |||
| ? | Sin necesidades | 10 | ||
| ? | Movimiento de Vacío | 20 | ||
| ? | Esencia de Vacío | 20 | ||
| ? | Uno con la Nada | 40 | ||
| Aura de Vacío | 30 | |||
| Indetección | 10 | |||
| Inhumanidad | 20 | |||
| ? | Zen | 40 | ||
| Puntos de Ki | Habilidades del Ki | ||||
| Acu | Ki | Actual | Detección del Ki | 100 | |
| AGI | 1 | 10 | Ocultación del Ki | 100 | |
| CON | 1 | 10 | Sellos del Dragón | ||
| DES | 1 | 10 | |||
| FUE | 1 | 10 | |||
| POD | 1 | 10 | |||
| VOL | 1 | 10 | |||
| Total | 1 | 10 | |||
| Habilidades Secundarias | ||||
| Tipo | Habilidad | Pen. Natural | Misc | Total |
Atléticas |
Acrobacias | |||
| Atletismo | ||||
| Montar | ||||
| Nadar | ||||
| Trepar | ||||
| Saltar | ||||
Sociales |
Estilo | |||
| Etiqueta | ||||
| Intimidar | ||||
| Liderazgo | ||||
| Persuasión | ||||
| Astucia | ||||
Perceptivas |
Advertir | |||
| Buscar | ||||
| Rastrear | ||||
Intelectuales |
Animales | |||
| Ciencia | ||||
| Herbolaria | ||||
| Historia | ||||
| Medicina | ||||
| Memorizar | ||||
| Navegación | ||||
| Ocultismo | ||||
| Tasación | ||||
| Táctica | ||||
| V. Mágica | ||||
Vigor |
Frialdad | |||
| P. Fuerza | ||||
| Res. Dolor | ||||
Subterfugio |
Cerrajería | |||
| Disfraz | ||||
| Ocultarse | ||||
| Robo | ||||
| Sigilo | ||||
| Trampería | ||||
| Venenos | ||||
Creativas |
Arte | |||
| Baile | ||||
| Forja | ||||
| Música | ||||
| T. Manos | ||||
Especiales |
|
|||
| Otros datos | |
| Idiomas | Latín, XXXX, YYYY |