Partida Rol por web

Vientos de Invierno

Elementos del juego

Cargando editor
03/12/2019, 04:37
Narrador
Sólo para el director

Salud: Todos iniciarán con 500 de salud y suman lo que resulte de una tirada 1d100.

 

- Tiradas (8)
Cargando editor
03/12/2019, 05:43
Narrador
Sólo para el director

Caract. Físicas

Fuerza

3

Agilidad

0

Velocidad

0

Reflejos

2

Resistencia

3

Caract. Mentales

Inteligencia

2

Técnica

0

Voluntad

2

Destreza

1

Intuición

1

Habilidades
 

Pelea cuerpo a cuerpo 

3

Estratega consumado

3

Montura 

1

Adiestramiento militar

1

Habilidad

0

Armadura

Cabeza

Protección:200

Estructura:300

Torso

Protección:500

Estructura:700

Hombros

Protección:400 c/u x2

Estructura:600 c/u X2

Brazos

Protección: 250 c/u X2

Estructura: 500 c/u X2

 

 Piernas

Protección: 300 c/u X2

Estructura: 600 c/u X2

Yelmo de metal. Normalmente no lo usa. 

Armadura pesada de placas con cota de malla y túnica con el la trucha negra. 

Armadura pesada de placas

Armadura pesada de placas

Armadura pesada de placas

Especialidades

Veterano en guerra

0

Experiencia en combate legendaria

0

Liderazgo

0

Brío en Batalla

0

Supervivencia

0

Complicaciones

- Edad Avanzada

-Código de Honor

-Enemigo (Walder Frey)

 

Puntos de Destino
 

00

Dinero
 

200 000 000

 

Reliquias

 

000

Salud

000

Armas

Escudos

- Espada de la casa Tully

Daño:400

Estructura:300

-Escudo largo con el emblema del pez negro

Cobertura: +2

Estructura:300

- Mandoble de combate

Daño: 500

Estructura. 400

-

-

Cargando editor
03/12/2019, 05:59
Narrador
Sólo para el director
Tabla 8.4: Cualidades de armaduras
Nombre Con Cor Per Es Cob Eva Peso
Nada 0 0 0 0 3 3 0
Ropas de tela 0 0 0 1 4 3 2
Ropas largas de tela 0 0 0 1 5 3 3
Protección ligera de cuero 0 2 2 4 4 3 5
Peto de cuero 1 2 2 6 6 3 10
Protección completa de cuero 1 2 2 6 8 2 12
Camiseta de mallas 2 3 2 8 4 2 9
Cota de mallas 2 3 3 9 5 2 11
Armadura de escamas 2 3 3 9 7 2 14
Armadura ligera eridia 2 2 2 7 4 3 9
Armadura de guerra eridia 3 3 3 10 5 3 14
Armadura pesada eridia 4 4 4 13 6 2 19
Armadura de placas 3 3 4 11 6 1 15
Peto de placas pesadas 3 5 5 13 4 1 15
Armadura Ollvaror 3 4 4 12 6 0 15
Armadura artesanal gunear 4 5 5 14 7 0 20
Armadura completa "gangraciana" 4 6 6 16 8 0 23
Nombre Con Cor Per Es Cob Eva Peso
Rodela 0 0 1 1 +1 +0 0,5
Escudo redondo 0 0 2 2 +1 +0 1
Escudo grande 0 1 2 3 +1 +0 1,5
Escudo pesado 0 1 2 3 +2 +0 2
Escudo torreón 0 1 3 4 +2 +0 2,5

 

Armas
Nombre Daño Estructura Costo Peso
Daga 200 300 90 venados de plata 0,5
Espada corta 400 400 120 venados de plata 1,5
Espada larga 400 300 200 venados de plata 2
Mandoble 500 400 300 venados de plata 3
Daga Familiar 200 200 350 venados de plata 0,5
Espada Familiar 300 200 4000 venados de plata 1
Espada Artesanal 400 200 5000 venados de plata 1,5
Espada Mística 300 300 11000 venados de plata 1,5
Espada de Diseño 500 200 15000 venados de plata 2,5
Porra 200 200 110 venados de plata 1
Maza ligera 400 400 180 venados de plata 2
Maza pesada 500 500 250 venados de plata 3
Almádena 600 600 130 venados de plata 4
Almádena Artesanal 700 700 200 venados de plata 5
Mangual ligero 200 300 300 venados de plata 1
Mangual 300 400 350 venados de plata 2
Mangual pesado 400 500 500 venados de plata 3
Jabalina 300 100 100 venados de plata 0,5
Jabalina pesada 400 100 150 venados de plata 0,75
Lanza ligera 400 300 180 venados de plata 1,5
Lanza de guerra 500 300 250 venados de plata 3
Alabarda ligera 300 500 220 venados de plata 2
Alabarda 400 600 280 venados de plata 3
Hoz 500 300 180 venados de plata 1
Pico tírtico 600 300 140 venados de plata 2
Gran pico 700 400 190 venados de plata 3
Hacha de mano 300 400 180 venados de plata 1
Hacha de guerra 400 400 220 venados de plata 2
Hacha de dos manos 500 500 350 venados de plata 3
Gran hacha 600 500 500 venados de plata 4
Arco corto 400 300 200 venados de plata 1
Arco largo 500 400 300 venados de plata 2
Arco compuesto 700 500 500 venados de plata 3
Honda 200 400 80 venados de plata 1
Puños 50 más 1D100 Penalización de -3d10 - 0

 




 

Tabla 8.3: Cualidades de armas
Nombre Impacto Al Da Pe TiD TiA Estructura
Daga 3 0 2 0,5 Cor Espada 3
Espada corta 3 1 4 1,5 Cor Espada 4
Espada larga 3 2 4 2 Cor Espada 3
Mandoble 3 2 5 3 Cor Espada 4
Daga Aglazor 4 1 2 0,5 Per Espada 2
Espada Fedder 4 1 3 1 Per Espada 2
Espada Trilbanson 4 2 4 1,5 Per Espada 2
Espada Taunori 3 2 3 1,5 Cor Espada 3
Espada de bandido 4 3 5 2,5 Per Espada 2
Porra 3 1 2 1 Con Maza 2
Maza ligera 2 1 4 2 Con Maza 4
Maza pesada 2 1 5 3 Con Maza 5
Almádena 2 1 6 4 Con Maza 6
Almádena "gangraciana" 2 1 7 5 Con Maza 7
Mangual ligero 3 0 2 1 Con Mangual 3
Mangual 3 1 3 2 Con Mangual 4
Mangual pesado 3 2 4 3 Con Mangual 5
Jabalina 3 1 3 0,5 Per Lanza 1
Jabalina pesada 3 1 4 0,75 Per Lanza 1
Lanza ligera 3 3 4 1,5 Per Lanza 3
Lanza de guerra 3 4 5 3 Per Lanza 3
Alabarda ligera 3 3 3 2 Cor Alabarda 5
Alabarda 3 3 4 3 Cor Alabarda 6
Hoz 2 0 5 1 Per Pico 3
Pico tírtico 2 1 6 2 Per Pico 3
Gran pico 2 1 7 3 Per Pico 4
Hacha de mano 2 0 3 1 Cor Hacha 4
Hacha de guerra 2 1 4 2 Cor Hacha 4
Hacha de dos manos 2 1 5 3 Cor Hacha 5
Gran hacha 2 2 6 4 Cor Hacha 5
Arco corto 0 5 4 1 Per Proyectiles 3
Arco largo 0 6 5 2 Per Proyectiles 4
Arco compuesto 0 6 7 3 Per Proyectiles 5
Honda 0 5 2 1 Con Proyectiles 4
Puños 5 0 0 0 Con Ninguno -



 

 Armaduras
Protección/Estructura Estructura Protección Costo Peso
Nada 0 0 0 0
Ropas de tela 100 400 30 venados de plata 2
Ropas largas de tela 100 500 40 venados de plata 3
Protección ligera de cuero 400 400 110 venados de plata 5
Peto de cuero 600 600 120 venados de plata 10
Protección completa de cuero 600 800 400 venados de plata 12
Camiseta de mallas 800 400 600 venados de plata 9
Cota de mallas 900 500 800 venados de plata 11
Armadura de escamas 900 700 1800 venados de plata 14
Armadura ligera  700 400 2200 venados de plata 9
Armadura de guerra  1000 500 3000 venados de plata 14
Armadura pesada  1300 600 5000 venados de plata 19
Armadura de placas 1100 600 6000 venados de plata 15
Peto de placas  1300 400 4000 venados de plata 15
Armadura Familiar 1200 600 12,000 venados de plata 15
Armadura artesanal  1400 700 18,000 venados de plata 20
Armadura completa Mística 1600 800 90,000 venados de plata 23
Escudos Estructura Cobertura Costo Peso
Rodela 100 +1 200 venados de plata 0,5
Escudo redondo 200 +1 300 venados de plata 1
Escudo grande 300 +1 500 venados de plata 1,5
Escudo pesado 300 +2 800 venados de plata 2
Escudo torreón 400 +2 1500 venados de plata 2,5