| Atributos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Físicos | Sociales | Mentales | |||
| Fuerza | 1 | Carisma | 1 | Percepción | 1 |
| Destreza | 1 | Manipulación | 1 | Inteligencia | 1 |
| Resistencia | 1 | Apariencia | 1 | Astucia | 1 |
| Habilidades | |||||
| Talentos | Técnicas | Conocimientos | |||
| Alerta | 0 | Armas de Fuego | Academicismo | 0 | |
| Atletismo | 0 | Artesanía | Ciencias | 0 | |
| Callejeo | 0 | Conducir | Finanzas | 0 | |
| Consciencia | 0 | Etiqueta | Informática | 0 | |
| Empatía | 0 | Interpretación | Investigación | 0 | |
| Expresión | 0 | Latrocinio | Leyes | 0 | |
| Intimidación | 0 | Pelea con Armas | Medicina | 0 | |
| Liderazgo | 0 | Sigilo | Ocultismo | 0 | |
| Pelea | 0 | Supervivencia | Política | 0 | |
| Subterfugio | 0 | T. con Animales | Tecnología | 0 | |
| XXXXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 0 | |
- MMM -
F: 3 puntos a repartir entre los atributos Físicos. (En total tendrás 6)
M: 9 puntos a repartir entre los atributos Mentales (En total tendrás 12)
S: 3 puntos a repartir entre los atributos Sociales. (En total tendrás 6)
- Habilidades -
Acto seguido, selecciona los puntos de las categorías a las habilidades que estén debajo.
Como máximo una habilidad puede tener hasta 3 puntos.
XXXXXXX es para añadir tu una habilidad "especial" que no esté previamente.
5 - Los "Talentos": son Habiidades intuitivas heredadas o aprendidas "en el campo".
5 - Las Técnicas han sido adquiridas mediante un riguroso entrenamiento o una gran determinació.
17 - Los "Conocimientos" son capacidades típicamente intelecturales que pueden estudiarse por medio de clases y libros.
| Atributos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Físicos | Sociales | Mentales | |||
| Fuerza | 1 | Carisma | 1 | Percepción | 4 |
| Destreza | 2 | Manipulación | 1 | Inteligencia | 5 |
| Resistencia | 3 | Apariencia | 3 | Astucia | 3 |
| Habilidades | |||||
| Talentos | Técnicas | Conocimientos | |||
| Alerta | 3 | Armas de Fuego | 3 | Academicismo | 3 |
| Atletismo | 1 | Artesanía | 0 | Ciencias | 3 |
| Callejeo | 0 | Conducir | 0 | Finanzas | 0 |
| Consciencia | 0 | Etiqueta | 0 | Informática | 3 |
| Empatía | 0 | Interpretación | 0 | Investigación | 1 |
| Expresión | 0 | Latrocinio | 2 | Leyes | 0 |
| Intimidación | 0 | Pelea con Armas | 0 | Medicina | 3 |
| Liderazgo | 0 | Sigilo | 0 | Ocultismo | 1 |
| Pelea | 0 | Supervivencia | 0 | Política | 0 |
| Subterfugio | 1 | T. con Animales | 0 | Tecnología | 3 |
| XXXXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXXX | 0 |
Hacker con tendencia a las actividades ilegales, tiene un gusto enfermizo por las armas de fuegos, siempre está hablando de teorías conspirativas, criticando al gobierno, criticando al sistema económico y hablando de anarquía.
Edad: Información clasificada, Genero: Información clasificada, Su Familia: Información clasificada, Donde vive: información clasificada.