| REFORZAMIENTO | Nivel | Costo para reforzar |
|---|---|---|
| Aparato Digestivo | 1 | Oxigeno +(*Nvl) Nutrientes +(*Nvl) |
| Aparato Respiratorio | 1 | Oxigeno +(*Nvl) Nutrientes +(*Nvl) |
| Epidermis | 3 | Oxigeno +(*Nvl) Nutrientes +(*Nvl) |
| Sistema Cardio-vascular | 1 | Oxigeno +(*Nvl) Nutrientes +(*Nvl) |
| Sistema Oseo-muscular | 1 | Oxigeno +(*Nvl) Nutrientes +(*Nvl) |
| Capacidad | Almacenado | |
|---|---|---|
| Oxigeno | 20 | 10 |
| Nutrientes | 20 | 20 |
| REQUISITOS | Minimo | Optimo |
|---|---|---|
| Oxigeno | ||
| Nutrientes |
Especial
Aparato digestivo
- Aumenta la capacidad de reserva de Oxigeno en 5 puntos por nivel.
Aparato respiratorio
- Aumenta la capacidad de reserva de Nutrientes en 5 puntos por nivel.
Epidermis
- Cada invasión es reducida en una tirada de dados dependiente del nivel de Epidermis (progresión de dados partiendo de un '1d6' a nivel 3 y ningún dado a nivel 0)
- Aumenta la capacidad de reserva tanto de Oxigeno como de Nutrientes 5 puntos por nivel.
Sistema cardio-vascular
- Cada fin de día, si el cuerpo termino en sus requerimientos óptimos, recupera por si solo un punto de salud por nivel.
- Las células recuperan un punto de resistencia extra al fin del día por cada dos niveles.
Sistema oseo-muscular
- Reduce el daño causado por eventos un punto por nivel.