| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | 1(4) | 
| 36-55 | Brazo I. | 1(4) | 
| 56-80 | Cuerpo | 3(6) | 
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. | 
Puntos de Heridas: 11,9,0/-2
Daños críticos: Leve cojera
Puntos de Destino: 3,2
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | 1(6) | 
| 36-55 | Brazo I. | 1(6) | 
| 56-80 | Cuerpo | 3(8) | 
| 81-90 | Pierna D. | 1(6) | 
| 91-00 | Pierna I. | 1(6) | 
Puntos de Heridas: 12,9,6,3
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2,1,0
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | |
| 36-55 | Brazo I. | |
| 56-80 | Cuerpo | |
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. | 
Puntos de Heridas: 13,11,4+1=5
Daños críticos:
Puntos de Destino: 3,2,1,0
| Tirada | Zona | Armadura | 
| 1-15 | Cabeza | 1(3) | 
| 16-35 | Brazo D. | 1(3) | 
| 36-55 | Brazo I. | 1(3) | 
| 56-80 | Cuerpo | 1(3) | 
| 81-90 | Pierna D. | 1(3) | 
| 91-00 | Pierna I. | 1(3) | 
Puntos de Heridas: 13,10+1=11,7,5
Daños críticos:
Puntos de Destino: 3,2,1