Esta partida está en revisión. Si el director no da señales de vida o es aprobada por un cuervo será borrada esta noche
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
|
|
|
---|
|
---|
CARACTERÍSTICAS | ||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | PUNTS > MODIF. > TEMP > TEMP MODIF. | |||
FUE | [12] | [+1] | [] | [] |
DES | [20] | [+5] | [] | [] |
CON | [11] | [+0] | [] | [] |
INT | [13] | [+1] | [] | [] |
SAB | [16] | [+3] | [] | [] |
CAR | [10] | [+0] | [] | [] |
Motivo: Atri 1
Tirada: 4d6
Resultado: 3, 4, 4, 3 (Suma: 14)
Motivo: Atri 2
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 5, 6, 1 (Suma: 16)
Motivo: 1 x tirada 2
Tirada: 1d6
Resultado: 1
Motivo: 1 x tirada 2
Tirada: 1d6
Resultado: 5
Motivo: tirada 3
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 4, 2, 2 (Suma: 12)
Motivo: tirada 4
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 4, 5, 3 (Suma: 13)
Motivo: 1X tirada 4
Tirada: 1d6
Resultado: 3
Motivo: tirada 5
Tirada: 4d6
Resultado: 5, 5, 2, 3 (Suma: 15)
Motivo: tirada 6
Tirada: 4d6
Resultado: 6, 5, 6, 6 (Suma: 23)
AT 1: 11
AT 2: 16
AT 3: 10
AT 4: 12
AT 5: 13
AT 6: 18
GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelia | Caótico bueno | Glendaion | ||||||
NOMBRE PERSONAJE | ALINEAMIENTO | NOMBRE DEL JUGADOR | ||||||
[Class] [Archetipe] / [Class] [Archetipe] [Nivel] / [Nivel] | Slayer | 1 | ||||||
CLASE PERSONAJE Y NIVEL | DIOS | LUGAR DE NACIMIENTO | ||||||
humano | medio | mujer | 23 | 165 cm | 52 kg | Pelirrojo | verdes | |
RAZA | TAMAÑO | SEXO | EDAD | ALTURA | PESO | CABELLO | OJOS |
CLASE DE ARMADURA Y SALVACIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASE DE ARMADURA | [] | [10] | +3 | []+ | +5 | []+ | []+[] |
TOTAL | BASE | BONIF. ARM > ESC > DES > TAM > NAT > DESV > VAR | |||||
TOQUE | [] | DESPREVENIDO | [] | ||||
TIRADAS DE SALVACIÓN | TOTAL | BASE | MODIF. CAR > MAG > VAR > TEMP > MOD | ||||
FORTALEZA (CON) | []= | 2+ | []+ | []+ | []+ | []+ | [] |
REFLEJOS (DES) | []= | 2+ | []+ | []+ | []+ | []+ | [] |
VOLUNTAD (SAB) | []= | 0+ | []+ | []+ | []+ | []+ | [] |
RESISTENCIAS | ACID [] | COLD [] | ELEC. [] | FIRE[] | SONIC[] | ETC[] | ETC[] |
ATAQUE Y MANIOBRAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ATAQUE BASE | +1 | RESISTENCIA A CONJURO | [] | ||
BMC | []= | []+ | []+ | []+ | [] |
TOTAL | ATAQUE BASE | MODIF. FUE | MODIF. TAM | MODIFICADORES | |
DMC | []= | []+ | []+ | []+ | []+10 |
TOTAL | ATAQUE BASE | MODIF. FUE | MODIF. DES | MODIF. TAM |
HABILIDADES | |||||
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DE LA HABILIDAD | BONIF. TOTAL > CAR >MODIF. CAR >RANGOS > MODIF. VARIO | ||||
ACROBACIAS** | 9= | DES | 5+ | 1+ | +3 |
ARTESANÍA | []= | INT | []+ | []+ | [] |
AVERIGUAR INTENCIONES | []= | SAB | []+ | []+ | [] |
CONOCIMIENTO DE CONJUROS | []= | INT | []+ | []+ | [] |
CURAR | []= | SAB | []+ | []+ | [] |
DIPLOMACIA | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
DISFRAZARSE | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
ENGAÑAR | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
ESCAPISMO** | []= | DES | []+ | []+ | [] |
INTERPRETAR | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
INTIMIDAR | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
INUTILIZAR MECANISMO*/** | 9= | DES | 5+ | 1+ | +3 |
JUEGO DE MANOS*/** | []= | DES | []+ | []+ | [] |
LINGÜISTICA | []= | INT | []+ | []+ | [] |
MONTAR** | []= | DES | []+ | []+ | [] |
NADAR** | 5= | FUE | 1+ | 1+ | +3 |
PERCEPCIÓN | 5= | SAB | 1+ | 1+ | +3 |
PROFESIÓN | []= | SAB | []+ | []+ | [] |
SABER (ARCANO)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (DUNGEONS)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (GEOGRAFÍA)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (HISTORIA)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (INGENIERÍA)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (LOCAL)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (LOS PLANOS)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (NATURALEZA)* | 5= | INT | 1+ | 1+ | +3 |
SABER (NOBLEZA)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SABER (RELIGIÓN)* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
SIGILO** | 9= | DES | 5+ | 1+ | +3 |
SUPERVIVENCIA | 7= | SAB | 3+ | 1+ | +3 |
TASACIÓN* | []= | INT | []+ | []+ | [] |
TRATO CON ANIMALES | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
TREPAR** | []= | FUE | []+ | []+ | [] |
USAR OBJETO MÁGICO* | []= | CAR | []+ | []+ | [] |
VOLAR** | []= | DES | []+ | []+ | [] |
HABILIDAD DE CLASE | * SÓLO ENTRENADA **PEN ARMADURA [*] CONDICIONAL | ||||
HABILIDAD POR NIVEL | []+MODIF. INT [] =[] |
DOTES , RASGOS Y APTITUDES ESPECIALES | ||||
---|---|---|---|---|
DOTES/RASGOS | DEFINICION | |||
Studied Target | A slayer can study an opponent he can see as a move action | |||
Track |
A slayer adds 1/2 his level (minimum 1) to Survival skill checks made to follow tracks. |
|||
Dodge | You gain a +1 dodge bonus to your AC. A condition that makes you lose your Dex bonus to AC also makes you lose the benefits of this feat. | |||
Weapon finesse | Use Dex instead of Str on attack rolls with light weapons | |||
Two-Weapon Fighting | Reduce two-weapon fighting penalties | |||
EQUIPO (200 monedas oro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Nombre | Descripción | Ubicación | Peso | Valor |
1 | Mochila | espalda | 2 lb | 2 po | |
1 | bolsa cinta | cintura | 0,5 lb | 1 po | |
1 | cuero tachonado | armadura | pecho | 20 lb | 25 po |
2 | kunai | arma corta | cintura | 2 lb | 2 po |
5 | antorchas | mochila | 5 lb | 5 pc | |
1 | espejo | mochila | 0,5 lb | 10 po | |
1 | garfio escalada | mochila | 4 lb | 1 po | |
1 | herramientas ladron maestro | mochila | 2 lb | 100 po | |
1 | saco de dormir | mochila | 5 lb | 1 pp | |
Totales | 41 lb | 141 po |
Motivo: Dinero
Tirada: 5d6
Resultado: 20