CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL
| Pilotos | Puntos | Victorias | Poles | Mejor Puesto |
| 1. Bianchi | 137 | 3 | 0 | 1º |
| 2. Ericsson | 99 | 1 | 2 | 1º |
| 3. Maldonado | 95 | 1 | 0 | 1º |
| 4. Rosberg | 93 | 2 | 1 | 1º |
| 5. Gutiérrez | 64 | 0 | 0 | 3º(x2) |
| 6. Alonso | 54 | 0 | 1 | 3º |
| 7. Kvyat | 50 | 1 | 0 | 1º |
| 8. Hulkenberg | 45 | 0 | 1 | 3º |
| 9. Button | 43 | 0 | 0 | 3º |
| 10. Vergné | 39 | 0 | 0 | 2º |
| 11. Bottas | 37 | 1 | 0 | 1º |
| 12. Vettel | 37 | 0 | 1 | 3º |
| 13. Massa | 20 | 0 | 0 | 2º |
| 14. Raikkonen | 20 | 0 | 0 | 5º(x2) |
| 15. Sutil | 19 | 0 | 1 | 5º |
| 16. Hamilton | 16 | 0 | 0 | 6º |
| 17. Pérez | 11 | 0 | 0 | 6º |
| 18. Kobayashi | 10 | 0 | 0 | 5º |
| 19. Magnussen | 9 | 0 | 0 | 6º |
| 20. Chilton | 6 | 0 | 1 | 7º |
| 21. Grosjean | 4 | 0 | 1 | 8º |
| 22. Ricciardo | 4 | 0 | 0 | 8º |
CLASIFICACIÓN ESCUDERÍAS
| Escuderías | Puntos |
| Marussia | 143 |
| Caterham | 109 |
| Mercedes | 109 |
| Lotus | 99 |
| Toro Rosso | 89 |
| Sauber | 83 |
| Ferrari | 74 |
| Williams | 57 |
| Force India | 56 |
| McLaren | 52 |
| Red Bull | 41 |