| SEPTIEMBRE 1847 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
El Expreso de Hogwarts parte de la Estación de Ottery St Catchpole hacia Hogsmeade.
Cena de bienvenida en el Gran Comedor.
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Inicio de las clases del seminario.
| OCTUBRE 1847 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DOMINGO 17 DE OCTUBRE
Primer partido de Quidditch: Gryffindor contra Slytherin.
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
Baile de Halloween: un evento formal en el Gran Comedor decorado con un tema espeluznante, complementado con juegos y entretenimientos tradicionales de la época.
| NOVIEMBRE 1847 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
Segundo partido de Quidditch: Hufflepuff contra Ravenclaw.
| DICIEMBRE 1847 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
LUNES 13 DE DICIEMBRE
Fin de clases del primer cuatrimestre.
Baile de Navidad: un gran baile formal con intercambio de regalos al estilo victoriano y un banquete festivo.
15 DE DICIEMBRE HASTA 2 DE ENERO
Vacaciones de Navidad. Actividades opcionales y talleres disponibles para quienes decidan quedarse.
| ENERO 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
DOMINGO 16 DE ENERO
Tercer partido de Quidditch: Ravenclaw contra Slytherin.
LUNES 17 DE ENERO
Inicio de los exámenes finales del primer cuatrimestre.
| FEBRERO 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
LUNES 7 DE FEBRERO
Inicio del segundo cuatrimestre.
LUNES 14 DE FEBRERO
Baile de San Valentín: un evento elegante que incluye un baile de salón y cena.
DOMINGO 20 DE FEBRERO
Cuarto partido de Quidditch: Gryffindor contra Hufflepuff.
| MARZO 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
DOMINGO 19 DE MARZO
Quinto partido de Quidditch: Slytherin contra Hufflepuff.
| ABRIL 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUEVES 10 DE ABRIL
Finalización del segundo cuatrimestre.
Vacaciones de Pascua, con un baile de primavera temático y actividades culturales.
| MAYO 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
DOMINGO 14 DE MAYO
Sexto partido de Quidditch: Gryffindor contra Ravenclaw.
MARTES 20 DE MAYO
Inicio del periodo de exámenes del segundo cuatrimestre.
| JUNIO 1848 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
MIÉRCOLES 11 DE JUNIO
Fiesta de Fin de Curso y ceremonia de premiación en el Gran Comedor, seguida de un baile de despedida.
JUEVES 12 DE JUNIO
Los estudiantes parten de Hogwarts en el Expreso a Londres, marcando el fin del año académico.
SEPTIEMBRE
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
PRÓXIMOS EVENTOS:
Miércoles 1 de Septiembre:
El Expreso de Hogwarts parte de la Estación de Ottery St Catchpole hacia Hogsmeade.
Cena de bienvenida en el Gran Comedor.
Jueves 2 de Septimebre
Inicio de las clases del seminario.
FASES LUNARES
| Fase Lunar | Fecha |
|---|---|
Cuarto Menguante![]() |
02/09/1847 |
Luna Nueva![]() |
10/09/1847 |
Cuarto Creciente![]() |
17/09/1847 |
Luna Llena![]() |
24/09/1847 |
Cuarto Menguante![]() |
01/10/1847 |
Luna Nueva![]() |
09/10/1847 |
Cuarto Creciente![]() |
16/10/1847 |
Luna Llena![]() |
24/10/1847 |
Cuarto Menguante![]() |
31/10/1847 |
Luna Nueva![]() |
08/11/1847 |
Cuarto Creciente![]() |
15/11/1847 |
Luna Llena![]() |
23/11/1847 |
Cuarto Menguante![]() |
29/11/1847 |
Luna Nueva![]() |
07/12/1847 |
Cuarto Creciente![]() |
14/12/1847 |
Luna Llena![]() |
22/12/1847 |
Cuarto Menguante![]() |
29/12/1847 |
| Fase Lunar | Fecha |
|---|---|
Luna Nueva![]() |
06/01/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
13/01/1848 |
Luna Llena![]() |
21/01/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
27/01/1848 |
Luna Nueva![]() |
04/02/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
11/02/1848 |
Luna Llena![]() |
19/02/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
26/02/1848 |
Luna Nueva![]() |
05/03/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
12/03/1848 |
Luna Llena![]() |
20/03/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
26/03/1848 |
Luna Nueva![]() |
03/04/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
10/04/1848 |
Luna Llena![]() |
18/04/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
25/04/1848 |
Luna Nueva![]() |
03/05/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
10/05/1848 |
Luna Llena![]() |
18/05/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
24/05/1848 |
Luna Nueva![]() |
01/06/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
08/06/1848 |
Luna Llena![]() |
16/06/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
23/06/1848 |
Luna Nueva![]() |
01/07/1848 |
Cuarto Creciente![]() |
08/07/1848 |
Luna Llena![]() |
16/07/1848 |
Cuarto Menguante![]() |
23/07/1848 |
Luna Nueva![]() |
31/07/1848 |