NOMBRE: Buri Bodvarson
| Tirada | Zona | Armadura |
| 1-15 | Cabeza | 3 |
| 16-35 | Brazo D. | 3 |
| 36-55 | Brazo I. | 3 |
| 56-80 | Cuerpo | 3 |
| 81-90 | Pierna D. | 3 |
| 91-00 | Pierna I. | 3 |
Bonificador Resistencia: 5-4
Puntos de Heridas:13-12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 3
Puntos de Suerte: 4-2-1-0
NOMBRE: Eldillor de la casa Birlithe
| Tirada | Zona | Armadura |
| 1-15 | Cabeza | 2 |
| 16-35 | Brazo D. | 2 |
| 36-55 | Brazo I. | 2 |
| 56-80 | Cuerpo | 3 |
| 81-90 | Pierna D. | 2 |
| 91-00 | Pierna I. | 2 |
Bonificador de Resistencia: 3
Puntos de Heridas: 12-7-2
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 3-2-1-0
NOMBRE: Luis Alcocer de Tolen
| Tirada | Zona | Armadura |
| 1-15 | Cabeza | 1 |
| 16-35 | Brazo D. | 1 |
| 36-55 | Brazo I. | 1 |
| 56-80 | Cuerpo | 1 |
| 81-90 | Pierna D. | 1 |
| 91-00 | Pierna I. | 1 |
Bonificador de Resistencia: 3
Puntos de Heridas: 15-7-0
Daños críticos:
Puntos de Destino: 1
Puntos de Suerte: 3-2
NOMBRE: Marius Hoffman
| Tirada | Zona | Armadura |
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | 1 |
| 36-55 | Brazo I. | 1 |
| 56-80 | Cuerpo | 2(3) |
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. |
Bonificador de Resistencia: 4
Puntos de Heridas:12-9-5
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 3-1-0
NOMBRE: Mordrak
| Tirada | Zona | Armadura |
| 1-15 | Cabeza | |
| 16-35 | Brazo D. | |
| 36-55 | Brazo I. | |
| 56-80 | Cuerpo | |
| 81-90 | Pierna D. | |
| 91-00 | Pierna I. |
Bonificador de Resistencia: 4
Puntos de Heridas:14-12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 3
Puntos de Suerte: 4