|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repartir puntos teniendo en cuenta lo siguiente:
ATRIBUTOS
• 1/2: defecto (ceguera, sordera, pierna más corta que la otra, etc.)
• 3/4: por debajo de la media.
• 5/6: media.
• 7/8: entrenado.
• 9/10: maestro.
24 en total.
HABILIDADES
• Mínimo: 0 - Máximo: 10.
Personaje Versátil:
1 habilidad a nivel 6
2 habilidades de nivel 5
3 habilidades de nivel 4
4 habilidades de nivel 3
5 habilidades de nivel 2
6 habilidades de nivel 1
Personaje Especialista:
1 habilidad a nivel 6
3 habilidades de nivel 5
3 habilidades de nivel 4
3 habilidades de nivel 3
3 habilidades de nivel 2
3 habilidades de nivel 1
| FÍSICO | ||||
| Proezas de fuerza | empujar; inmovilizar; atar/desatar nudos | |||
| Atletismo | velocidad de carrera; sprintar | |||
| Resistencia | resistir veneno/quemadura/hemorragia | |||
| Nadar | velocidad de nado; flotar | |||
| Trepar | sortear obstáculos elevados | |||
| Acrobacia | realizar piruetas | |||
| TÉCNICA | ||||
| Ordenadores | hackear/crackear; reparar ordenadores | |||
| Medicina | identificar medicamentos; sanar | |||
| Trampas y cerraduras | armar/desarmar trampas; bloquear/desbloquear puertas | |||
| Explosivos | armar/desarmar explosivos | |||
| Química | armar/desarmar venenos y pociones | |||
| Armería | mejorar armas; identificar piezas de armas | |||
| Robótica | fabricar/mejorar/identificar piezas robóticas; reprogramar robots | |||
| Robar | quitarle algo a alguien si ser detectado | |||
| Supervivencia | rastrear; montar una tienda; armar una fogata; cocinar animal | |||
| REFLEJOS | ||||
| Desarmado | arte marcial; pelea a puños | |||
| Armas afiladas | cuchillos; katanas; lanzas | |||
| Armas contundentes | mazas; martillos; pala; bate | |||
| Armas de fuego cortas | disparar pistolas | |||
| Armas de fuego largas | disparar rifles | |||
| Armas pesadas | disparar ametralladoras ligeras | |||
| Subfusiles | disparar subfusiles | |||
| Arco | disparar arcos | |||
| Ballesta | disparar ballestas | |||
| Puntería | arrojar roca; arrojar explosivo | |||
| Esquivar | evitar ser golpeado | |||
| Advertir/Notar | detectar a alguien escondido; detectar trampas | |||
| Conducir coches | conducir automóvil | |||
| Conducir motocicletas | conducir una motocicleta | |||
| Conducir bicicletas | conducir una bicicleta | |||
| SOCIAL | ||||
| Persuadir | convencer a alguien | |||
| Seducir | seducir a alguien | |||
| Autocontrol | resistir seducción | |||
| Intimidar | intimidar a alguien | |||
| NOMBRE | DAÑO | RANGO | EXTRA | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| Machete | 1d6 | Bocajarro | 50 | |
| Katana | 2d6 | Bocajarro | 100 | |
| Sable | 2d6 | Bocajarro | 100 | |
| Arma de puño | 1d6 | Bocajarro | 50 | |
| Pala | 2d6 | Bocajarro | Req. FÍS 7. | 100 |
| Maza | 2d6 | Bocajarro | Req. FÍS 7. | 100 |
| Bate | 2d6 | Bocajarro | Req. FÍS 7. | 100 |
| Martillo | 1d6 | Bocajarro | 50 | |
| Lanza | 2d6 | Corta | 100 | |
| Cuchillo | 1d6 | Corta | 50 | |
| Tomahawk | 1d6 | Corta | 50 | |
| Escopeta | 3d6 | Media | Req. FÍS 7. | 150 |
| Escopeta recortada | 3d6 | Media | Req. FÍS 7. | 150 |
| Pistola | 1d6 | Media | 50 | |
| Revólver | 2d6 | Media | Req. FÍS 7. | 100 |
| Subfusil | 2d6 | Media | 100 | |
| Arco | 2d6 | Larga | 100 | |
| Ballesta | 2d6 | Larga | 100 | |
| Rifle de asalto | 3d6 | Extrema | Req. FÍS 7. | 150 |
| Francotirador | 4d6 | Extrema | Req. FÍS 8 para disparar de pie | 200 |
| Ametralladora | 4d6 | Extrema | Req. FÍS 8 | 200 |
| NOMBRE | BLINDAJE | PENALIZADOR | EXTRA | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| Ropa | 1 | 0 | 0 | |
| Cuero duro | 2 | -1 | 15 | |
| Chaleco antibalas | 3 | -1 | 25 | |
| Chaleco antibalas con blindaje liviano | 4 | -2 | Añade +1 de armadura a brazos | 50 |
| Chaleco antibalas con blindaje pesado | 5 | -3 | Añade +2 armadura a brazos | 75 |
| Pantalones antibalas | 3 | -1 | 25 | |
| Pantalones antibalas con blindaje liviano | 4 | -2 | 50 | |
| Pantalones antibalas con blindaje pesado | 5 | -3 | 75 | |
| Escudo antidisturbios | 6 | -4 | 100 | |
| Escudo antibalas | 7 | -5 | 150 | |
| Casco de acero | 3 | -1 | 50 |
El penalizador aplica a toda acción que se realice con el atributo Reflejos.
| NOMBRE | EFECTO | DISTANCIA | ÁREA | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 2d6 daño | Media | Bocajarro | 50 |
| Granada fragmentación | 1d6 daño + 2 * turno (aplica hemorragia) | Media | Bocajarro | 25 |
| Gas lacrimógeno | -2 reflejos en área | Media | Bocajarro | 15 |
| Bomba de humo | -2 reflejos en área | Media | Bocajarro | 15 |
| Molotov | 1d6 daño + 2 * turno (aplica quemadura) | Media | Bocajarro | 25 |
| Gas venenoso | 1d6 daño + 2 * turno (aplica envenamiento) | Media | Bocajarro | 25 |
| Bomba flash | -4 reflejos * 1 turno | Media | Bocajarro | 25 |
| Mina | 3d6 daño | Bocajarro | Bocajarro | 100 |
| NOMBRE | EFECTO | EXTRA | COSTO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Botiquín | Renueva 3d6 puntos de salud de un área escogida | Req. Medicina 5 | 75 | ||
| Analgésico | Renueva 1d6 puntos de salud de un área escogida | 25 | |||
| Vendaje | Detiene hemorragias. | 15 | |||
| Antídoto | Detiene envenamiento. | 15 | |||
| Morfina | Permite utilizar un miembro incapacitado hasta que termine el combate. | 50 | |||
| Droga | +2 Atributo hasta finalizar el combate. Después -2 hasta finalizar escena. | 150 | |||
Armar inventario teniendo en cuenta lo siguiente:
• El personaje comienza con 250 créditos para invertir.
INVENTARIO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | COSTO | |||