Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector desconocido Cuadricula XXXX
Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector desconocido Cuadricula XXXX
Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector desconocido Cuadricula N22
| PLANETAS | ||||||||||
| ESTRELLA | SÍMBOLO | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||||||
| AMARILLA | A | 4 | 1 | 1 | ||||||
planeta 1 tipo 1:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 8,00 | Mercuriano | 6400,00 | 0,50 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | A | Diámetro (kms) | 6400,00 | |||
| 1,00 | Menor que la Tierra | 1,00 | 0,10 | Gravedad (m/s2) | 1,00 | ||||
| Atmósfera | Escasa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 34,87 | ||||
| 95,11 | Escasa | 95,11 | 0,09 | Agua | 4,2% | ||||
| Mercuriano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 243,03 | -173,29 | 34,87 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 4,22 | Vapor de agua | Congelada | 0,06 | ||||||
lunas: 1 tipo A
planeta 2 tipo 1:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 19,00 | Venusiano | 15200,00 | 1,20 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | B | Diámetro (kms) | 15200,00 | |||
| 6,00 | Menor que la Tierra | 6,00 | 0,61 | Gravedad (m/s2) | 6,00 | ||||
| Atmósfera | Insoportable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 137,45 | ||||
| 8820,00 | Insoportable | 8820,00 | 8,61 | Agua | 1,0% | ||||
| Venusiano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 300,00 | -25,11 | 137,45 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 0,96 | Vapor de agua | Congelada | 0,01 | ||||||
lunas: 2 tipo A
planeta 3 tipo 1:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 13,00 | Terrestre | 10400,00 | 0,82 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | C | Diámetro (kms) | 10400,00 | |||
| 11,00 | Mayor que la Tierra | 11,00 | 1,12 | Gravedad (m/s2) | 11,00 | ||||
| Atmósfera | Estandar | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 19,73 | ||||
| 1353,00 | Estandar | 1353,00 | 1,32 | Agua | 14,0% | ||||
| Terrestre | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 60,00 | -20,54 | 19,73 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 14,03 | Agua líquida | Congelada | 0,20 | ||||||
lunas: 2 tipo A
Planeta 4 tipo 1:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 11,00 | Marciano | 8800,00 | 0,69 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | D | Diámetro (kms) | 8800,00 | |||
| 5,00 | Menor que la Tierra | 5,00 | 0,51 | Gravedad (m/s2) | 5,00 | ||||
| Atmósfera | Muy escasa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -45,12 | ||||
| 18,51 | Muy escasa | 18,51 | 0,02 | Agua | 39,7% | ||||
| Marciano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 13,67 | -103,91 | -45,12 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 39,74 | Agua líquida | Congelada | 0,56 | ||||||
lunas: 1 tipo A
Planeta 5 tipo 2:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 186,00 | Jupiteriano | 148800,00 | 11,72 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 148800,00 | |||
| 30,00 | Intolerable | 30,00 | 3,06 | Gravedad (m/s2) | 30,00 | ||||
| Atmósfera | Intolerable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -104,50 | ||||
| 10187,48 | Intolerable | 10187,48 | 9,95 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -34,00 | -175,00 | -104,50 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
lunas: 4 tipo 1 tipo A , 3 tipo D
Planeta 6 tipo 3:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 37,00 | Neptuniano | 29600,00 | 2,33 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | F | Diámetro (kms) | 29600,00 | |||
| 7,00 | Parecido a la Tierra | 7,00 | 0,71 | Gravedad (m/s2) | 7,00 | ||||
| Atmósfera | Estandar | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -197,00 | ||||
| 1400,00 | Estandar | 1400,00 | 1,37 | Agua | - | ||||
| Neptuniano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -170,00 | -224,00 | -197,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 29,77 | Congelada | Congelada | 0,42 | ||||||
lunas: 2 tipo D
Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector desconocido Cuadricula O16
| ESTRELLA | SÍMBOLO | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||||||
| GIGANTE AZUL | GA | 1 | 3 | 0 | ||||||
planeta 1 tipo 1:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
CUERPO |
CARACTERÍSTICAS |
||||
| 15,00 | Marciano | 12000,00 | 0,94 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
D |
Diámetro (kms) | 12000,00 | |||
| 3,00 | Menor que la Tierra | 3,00 | 0,31 | Gravedad (m/s2) | 3,00 | ||||
| Atmósfera | Muy escasa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -54,95 | ||||
| 4,14 | Muy escasa | 4,14 | 0,00 | Agua | 19,3% | ||||
| Marciano | 10;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]<200;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]>2500;"Inhabitable";SI(R[5]C[-6]="Vapor de agua";"Inhabitable";"Habitable")))))" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Inhabitable"}" rowspan="1"> | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 9,90 | -119,80 | -54,95 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 19,28 | Agua líquida | Congelada | 0,27 | ||||||
satelites 2 tipo A
planeta 2 tipo 2:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
CUERPO |
CARACTERÍSTICAS |
||||
| 91,00 | Jupiteriano | 72800,00 | 5,73 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
E |
Diámetro (kms) | 72800,00 | |||
| 18,00 | Intolerable | 18,00 | 1,84 | Gravedad (m/s2) | 18,00 | ||||
| Atmósfera | Muy densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -122,00 | ||||
| 2806,47 | Muy densa | 2806,47 | 2,74 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | 10;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]<200;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]>2500;"Inhabitable";SI(R[5]C[-6]="Vapor de agua";"Inhabitable";"Habitable")))))" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Inhabitable"}" rowspan="1"> | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -55,00 | -189,00 | -122,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
satelites 4 tipo A 3 tipo D
planeta 3 tipo 2:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
CUERPO |
CARACTERÍSTICAS |
||||
| 137,00 | Jupiteriano | 109600,00 | 8,63 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA |
E |
Diámetro (kms) | 109600,00 | |||
| 27,00 | Intolerable | 27,00 | 2,76 | Gravedad (m/s2) | 27,00 | ||||
| Atmósfera | Muy densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -86,50 | ||||
| 3370,34 | Muy densa | 3370,34 | 3,29 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | 10;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]<200;"Inhabitable";SI(R[-1]C[-7]>2500;"Inhabitable";SI(R[5]C[-6]="Vapor de agua";"Inhabitable";"Habitable")))))" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Inhabitable"}" rowspan="1"> | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -56,00 | -117,00 | -86,50 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
satelites 4 tipo A 2 tipo C 3 tipo D
planeta 4 tipo 2:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 69,00 | Jupiteriano | 55200,00 | 4,35 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 55200,00 | |||
| 95,00 | Intolerable | 95,00 | 9,69 | Gravedad (m/s2) | 95,00 | ||||
| Atmósfera | Intolerable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -95,00 | ||||
| 12666,43 | Intolerable | 12666,43 | 12,37 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | |||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -63,00 | -127,00 | -95,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
satelites 2 tipo A 1 tipo C 3 tipo D
Motivo: planeta clase 1
Tirada: 1d4
Resultado: 4 [4]
Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector desconocido Cuadricula N15
| PLANETAS | ||||||||||
| ESTRELLA | SÍMBOLO | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||||||
| AMARILLA | A | 3 | 2 | 2 | ||||||
Planeta posicion 1 tipo 1A:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 2,00 | Mercuriano | 1600,00 | 0,13 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | A | Diámetro (kms) | 1600,00 | |||
| 3,00 | Menor que la Tierra | 3,00 | 0,31 | Gravedad (m/s2) | 3,00 | ||||
| Atmósfera | Escasa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 12,53 | ||||
| 85,87 | Escasa | 85,87 | 0,08 | Agua | 14,3% | ||||
| Mercuriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 194,59 | -169,53 | 12,53 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 14,31 | Vapor de agua | Congelada | 0,20 | ||||||
Satelites: 2 tipo A,0 tipo C, 0 tipo D
Planeta posicion 2 tipo 1B:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 23,00 | Venusiano | 18400,00 | 1,45 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | B | Diámetro (kms) | 18400,00 | |||
| 15,00 | Intolerable | 15,00 | 1,53 | Gravedad (m/s2) | 15,00 | ||||
| Atmósfera | Insoportable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 161,80 | ||||
| 71175,00 | Insoportable | 71175,00 | 69,51 | Agua | 0,9% | ||||
| Venusiano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 350,00 | -26,40 | 161,80 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 0,94 | Vapor de agua | Congelada | 0,01 | ||||||
Satelites: 2 tipo A,0 tipo C, 3 tipo D
Planeta posicion 3 tipo 1D:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 12,00 | Marciano | 9600,00 | 0,76 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | D | Diámetro (kms) | 9600,00 | |||
| 11,00 | Mayor que la Tierra | 11,00 | 1,12 | Gravedad (m/s2) | 11,00 | ||||
| Atmósfera | Tenue | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 3,67 | ||||
| 64,52 | Tenue | 64,52 | 0,06 | Agua | 13,7% | ||||
| Marciano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 11,64 | -4,30 | 3,67 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 13,72 | Agua líquida | Congelada | 0,19 | ||||||
Satelites: 2 tipo A,0 tipo C, 3 tipo D
Planeta posicion 4 tipo 2E:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 79,00 | Jupiteriano | 63200,00 | 4,98 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 63200,00 | |||
| 20,00 | Intolerable | 20,00 | 2,04 | Gravedad (m/s2) | 20,00 | ||||
| Atmósfera | Muy densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -127,00 | ||||
| 3853,54 | Muy densa | 3853,54 | 3,76 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -69,00 | -185,00 | -127,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
Satelites: 3 tipo A,2 tipo C, 0 tipo D
Planeta posicion 5 tipo 2E:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 148,00 | Jupiteriano | 118400,00 | 9,32 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 118400,00 | |||
| 16,00 | Intolerable | 16,00 | 1,63 | Gravedad (m/s2) | 16,00 | ||||
| Atmósfera | Intolerable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -88,00 | ||||
| 6040,98 | Intolerable | 6040,98 | 5,90 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -46,00 | -130,00 | -88,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
Satelites: 2 tipo A,1 tipo C, 0 tipo D
Planeta posicion 6 tipo 2E:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 82,00 | Jupiteriano | 65600,00 | 5,17 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 65600,00 | |||
| 16,00 | Intolerable | 16,00 | 1,63 | Gravedad (m/s2) | 16,00 | ||||
| Atmósfera | Densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -58,00 | ||||
| 1874,05 | Densa | 1874,05 | 1,83 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -5,00 | -111,00 | -58,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
Satelites: 2 tipo A,0 tipo C, 2 tipo D
Planeta posicion 7 tipo 3F:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 56,00 | Neptuniano | 44800,00 | 3,53 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | F | Diámetro (kms) | 44800,00 | |||
| 11,00 | Mayor que la Tierra | 11,00 | 1,12 | Gravedad (m/s2) | 11,00 | ||||
| Atmósfera | Densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -186,50 | ||||
| 2200,00 | Densa | 2200,00 | 2,15 | Agua | - | ||||
| Neptuniano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -161,00 | -212,00 | -186,50 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 9,75 | Congelada | Congelada | 0,14 | ||||||
Satelites: 3 tipo D
Posicion: Region desconocida, Area desconocida, Cuadrante desconocido, Sector DELTA Cuadricula D12
| PLANETAS | ||||||||||
| ESTRELLA | SÍMBOLO | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||||||
| AMARILLA | A | 3 | 4 | 1 | ||||||
| tipo | lunas | |
| planeta 1 | 1A | 4 tipo A |
| planeta 2 | 1B | 2 tipo A |
| planeta 3 | 1C | 2 tipo A |
| planeta 4 | 2E | 3 tipo A, 3 tipo C |
| planeta 5 | 2E | 4 tipo A, 3 tipo C |
| planeta 6 | 2E | 3 tipo A, 1 tipo D |
| planeta 7 | 2E | 2 tipo A, 1 tipo C, 3 tipo D |
| planeta 8 | 3F | 3 tipo D |
Planeta 1 tipo 1A:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 3,00 | Mercuriano | 2400,00 | 0,19 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | A | Diámetro (kms) | 2400,00 | |||
| 4,00 | Menor que la Tierra | 4,00 | 0,41 | Gravedad (m/s2) | 4,00 | ||||
| Atmósfera | Tenue | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 54,82 | ||||
| 212,24 | Tenue | 212,24 | 0,21 | Agua | 29,6% | ||||
| Mercuriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 133,20 | -23,56 | 54,82 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 29,55 | Vapor de agua | Congelada | 0,42 | ||||||
Planeta 2 tipo 1B:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 14,00 | Venusiano | 11200,00 | 0,88 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | B | Diámetro (kms) | 11200,00 | |||
| 11,00 | Mayor que la Tierra | 11,00 | 1,12 | Gravedad (m/s2) | 11,00 | ||||
| Atmósfera | Insoportable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | 243,12 | ||||
| 46101,00 | Insoportable | 46101,00 | 45,02 | Agua | 0,4% | ||||
| Venusiano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 500,00 | -13,77 | 243,12 | Más caliente | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| 0,40 | Vapor de agua | Congelada | 0,01 | ||||||
Planeta 3 tipo 1C:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
CUERPO |
CARACTERÍSTICAS |
||||
| 19,00 | Terrestre | 15200,00 | 1,20 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
C |
Diámetro (kms) | 15200,00 | |||
| 11,00 | Mayor que la Tierra | 11,00 | 1,12 | Gravedad (m/s2) | 11,00 | ||||
| Atmósfera | Densa | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
Tª media (ºC) | 9,85 | ||||
| 1991,00 | Densa | 1991,00 | 1,94 | Agua | 58,1% | ||||
| Terrestre | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
||||||
| 42,00 | -22,30 | 9,85 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
||||||
| 58,09 | Agua líquida | Congelada | 0,82 | ||||||
Planeta 4 tipo 2E:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) | COMPARACIÓN CON TIERRA | CUERPO | CARACTERÍSTICAS | ||||
| 145,00 | Jupiteriano | 116000,00 | 9,13 | ||||||
| GRAVEDAD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (m/s2) | COMPARACIÓN CON TIERRA | E | Diámetro (kms) | 116000,00 | |||
| 25,00 | Intolerable | 25,00 | 2,55 | Gravedad (m/s2) | 25,00 | ||||
| Atmósfera | Intolerable | ||||||||
| ATMÓSFERA (mbs) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPARACIÓN CON TIERRA | Tª media (ºC) | -73,00 | ||||
| 7398,91 | Intolerable | 7398,91 | 7,23 | Agua | - | ||||
| Jupiteriano | Inhabitable | ||||||||
| Tª MAX (ºC) | TªMIN (ºC) | Tª MEDIA (ºC) | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| -45,00 | -101,00 | -73,00 | Más frío | ||||||
| AGUA (%) | ESTADO MAX | ESTADO MIN | COMPARACIÓN CON TIERRA | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
Planeta 5 tipo 2E:
| TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (Diámetro en Kms) |
COMPARACIÓN CON TIERRA |
CUERPO |
CARACTERÍSTICAS |
||||
