Y que sería de unos aventureros sin las herramientas adecuadas: ya sea una fiel arma, una confiable herramientas o una armadura confiable. La mayoría de cosas, como cuerdas, equipo de acampada y saco de dormir voy a dar por sentado que lo tenéis y que se usa, salvo que se de alguna situación específica. En cambio las tres mencionadas arriba si que lo comprobaré.
| Armaduras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Coste | Clase de armadura | Fuerza | Sigilo | Peso |
| Armaduras ligeras | |||||
| Acolchada | 5 po | 11 + DES | — | Desventaja | 8 lb. |
| Cuero | 10 po | 11 + DES | — | — | 10 lb. |
| Cuero tachonado | 45 po | 12 + DES | — | — | 13 lb. |
| Armaduras medias | |||||
| Pieles | 10 po | 12 + DES (máx. +2) | — | — | 12 lb. |
| Camisote de mallas | 50 po | 13 + DES (máx. +2) | — | — | 20 lb. |
| Cota de escamas | 50 po | 14 + DES (máx. +2) | — | Desventaja | 45 lb. |
| Coraza | 400 po | 14 + DES (máx. +2) | — | — | 20 lb. |
| Semiplacas | 750 po | 15 + DES (máx. +2) | — | Desventaja | 40 lb. |
| Armaduras pesadas | |||||
| Cota de anillas | 30 po | 14 | — | Desventaja | 40 lb. |
| Cota de mallas | 75 po | 16 | Fue 13 | Desventaja | 55 lb. |
| Bandas | 200 po | 17 | Fue 15 | Desventaja | 60 lb. |
| Placas | 1500 po | 18 | Fue 15 | Desventaja | 65 lb. |
| Escudo | |||||
| Escudo | 10 po | +2 | — | — | 6 lb. |
| Armas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Coste | Daño | Peso | Propiedades |
| Armas c/c simples | ||||
| Bastón | 2 pp | 1d6 contundente | 4 lb. | Versátil (1d8) |
| Daga | 2 po | 1d4 perforante | 1 lb. | Arrojadiza (20/60), ligera, sutil |
| Golpe Desarmado | — | 1 contundente | — | — |
| Gran clava | 2 pp | 1d8 contundente | 10 lb. | A 2 manos |
| Hacha de mano | 5 po | 1d6 cortante | 2 lb. | Arrojadiza (20/60), ligera |
| Hoz | 1 po | 1d4 cortante | 2 lb. | Ligera |
| Jabalina | 5 pp | 1d6 perforante | 2 lb. | Arrojadiza (30/120) |
| Lanza | 1 po | 1d6 perforante | 3 lb. | Arrojadiza (20/60), versátil (1d8) |
| Martillo ligero | 2 po | 1d4 contundente | 2 lb. | Arrojadiza (20/60), ligera |
| Maza | 5 po | 1d6 contundente | 4 lb. | — |
| Clava | 1 pp | 1d4 contundente | 2 lb. | Ligera |
| Armas a distancia simples | ||||
| Arco corto | 25 po | 1d6 perforante | 2 lb. | A 2 manos, munición (80/320) |
| Ballesta ligera | 25 po | 1d8 perforante | 5 lb. | A 2 manos, munición (80/320), recarga |
| Dardo | 5 pc | 1d4 perforante | ¼ lb. | Arrojadiza (20/60) |
| Honda | 1 pp | 1d4 contundente | — | Munición (30/120) |
| Armas c/c marciales | ||||
| Alabarda | 20 po | 1d10 cortante | 6 lb. | A 2 manos, alcance, pesada |
| Atarraga | 10 po | 2d6 contundente | 10 lb | A 2 manos, pesada |
| Cimitarra | 25 po | 1d6 cortante | 3 lb. | Ligera, sutil |
| Espada corta | 10 po | 1d6 cortante | 2 lb. | Ligera, sutil |
| Espada larga | 15 po | 1d8 cortante | 3 lb. | Versátil (1d10) |
| Espadón | 50 po | 2d6 cortante | 6 lb. | A 2 manos, pesada |
| Espada ropera | 25 po | 1d8 perforante | 2 lb. | Sutil |
| Hacha de batalla | 10 po | 1d8 cortante | 4 lb. | Versátil (1d10) |
| Gran hacha | 30 po | 1d12 cortante | 7 lb. | A 2 manos, pesada |
| Guja | 20 po | 1d10 cortante | 6 lb. | A 2 manos, alcance, pesada |
| Lanza de caballería | 10 po | 1d12 perforante | 6 lb. | Alcance, especial |
| Látigo | 2 po | 1d4 cortante | 3 lb. | Alcance, sutil |
| Lucero del alba | 15 po | 1d8 perforante | 4 lb. | — |
| Martillo de guerra | 15 po | 1d8 contundente | 2 lb. | Versátil (1d10) |
| Mayal | 10 po | 1d8 contundente | 2 lb. | — |
| Pica | 5 po | 1d10 perforante | 18 lb. | A 2 manos, alcance, pesada |
| Pica de guerra | 5 po | 1d8 perforante | 2 lb. | — |
| Tridente | 5 po | 1d6 perforante | 4 lb. | Arrojadiza (20/60), versátil |
| Armas a distancia marciales | ||||
| Arco largo | 50 po | 1d8 perforante | 2 lb. | A 2 manos, munición (150/600), pesada |
| Ballesta de mano | 75 po | 1d6 perforante | 3 lb. | Ligera, munición (30/120) recarga |
| Ballesta pesada | 50 po | 1d10 perforante | 18 lb. | A 2 manos, munición (100/400), pesada, recarga |
| Cerbatana | 10 po | 1 perforante | 1 lb. | Munición(25/100), recarga |
| Red | 1 po | — | 3 lb. | Arrojadiza (5/15), especial |
Propiedades de las armas:
| Nombre | Coste | Peso |
|---|---|---|
| Herramientas de artesano | Variado | Variado |
| Herramientas de ladrón | 25 po | 1 lb |
| Herramientas de navegante | 25 po | 2 lb |
| Kit de disfraz | 25 po | 3 lb |
| Kit de envenenador | 50 po | 2 lb |
| Kit de falsificación | 15 po | 5 lb |
| Kit de herborista | 5 po | 3 lb |
| Set de juego | Variado | Variado |