Templarios negros -

| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Interrogar | 200 | H | |
| Interrogar +10 | 200 | H | Interrogar |
| Interrogar +20 | 200 | H | Interrogar +10 |
| Aborrece a la bruja | 800 | T | Adeptus astartes |
| Sin miedo | 800 | T | |
| Odio (Heréticos) | 500 | T | |
| Odio (Mutantes) | 500 | T | |
| Odio (Psíquicos) | 500 | T | |
| Inspirar ira | 1.000 | T | Em 30 |
| Letanía de odio | 1.000 | T | Odio (Elegir) |
| Ortopraxis | 500 | T | |
| Azote de los herejes | 500 | T |
Ángeles Sangrientos -

| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Acrobacias | 200 | H | |
| Acrobacias +10 | 600 | H | Acrobacias |
| Acrobacias +20 | 600 | H | Acrobacias +10 |
| Danza asesina | 500 | T | Ag 40, Acrobacias |
| Rabia de batalla | 400 | T | Furia asesina |
| Carga frenética | 600 | T | |
| Incapacitar la piel | 500 | T | |
| Asalto rabioso | 600 | T | HA 35 |
| Furia asesina | 400 | T | |
| Odio (Orkos) | 500 | T | |
| Rabia mental | 800 | T | Furia asesina |
| Cazador de demonios | 1.000 | T | |
| Talentoso (Comercio[Artesanía]) | 500 | T | |
| Talentoso (Pilotar[Personal]) | 500 | T |
Ángeles oscuros -

| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Interrogar | 200 | H | |
| Interrogar +10 | 200 | H | |
| Interrogar +20 | 200 | H | |
| Saber prohibido (Adeptus astartes) | 200 | H | |
| Saber prohibido (Adeptus astartes) +10 | 200 | H | Saber prohibido (Adeptus astartes) |
| Saber prohibido (Adeptus astartes) +20 | 200 | H | Saber prohibido (Adeptus astartes) +10 |
| Saber prohibido (Inquisición) | 400 | H | |
| Saber prohibido (Inquisición) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Inquisición) |
| Saber prohibido (Inquisición) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Inquisición) +10 |
| Saber prohibido (Legiones traidoras) | 400 | H | |
| Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Legiones traidoras) |
| Saber prohibido (Legiones traidoras) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 |
| Odio (Marines espaciales del caos) | 500 | T | |
| Odio (Mutantes) | 500 | T | |
| Paranoia | 500 | T | |
| Talentoso (Piloto) | 500 | T | |
| Talentoso (Conducir[Vehículo terrestre]) | 500 | T |
Lobos espaciales -
![]()
| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Aguante | 200 | H | |
| Aguante +10 | 200 | H | Aguante |
| Aguante +20 | 200 | H | Aguante +10 |
| Actuar (Elegir) | 200 | H | |
| Actuar (Elegir) +10 | 200 | H | Actuar (Elegir) |
| Actuar (Elegir) +20 | 200 | H | Actuar (Elegir) +10 |
| Rastrear | 200 | H | |
| Rastrear | 200 | H | Rastrear |
| Rastrear | 200 | H | Rastrear |
| Charlatanería | 100 | H | |
| Charlatanería+10 | 100 | H | Charlatanería |
| Charlatanería+20 | 100 | H | Charlatanería+10 |
| Recio | 400 | T | R 40 |
| Odio (Marines espaciales del caos) | 500 | T | |
| Sentidos desarrollado (Gusto) | 500 | T | |
| Talentoso (Charlatanería) | 5000 | T | |
| Talentoso (Rastreo) | 500 | T | |
| Sabiduría de los antiguos | 1.500 | T | Int 40 |
Guardianes de la tormenta -
![]()
| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Jugar | 200 | H | |
| Jugar +10 | 200 | H | Jugar |
| Jugar +20 | 200 | H | Jugar +10 |
| Rastrear | 400 | H | |
| Rastrear +10 | 400 | H | Rastrear |
| Rastrear +20 | 400 | H | Rastrear +10 |
| Deber hasta la muerte | 800 | T | V 45 |
| Golpe de martillo | 500 | T | |
| Defensa estoica | 800 | T | |
| Talentoso (Conducir [Vehículo terrestre]) | 500 | T | |
| Carga relámpago | 1.000 | T |
Ultramarines -

| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Carisma | 400 | H | |
| Carisma +10 | 400 | H | Carisma |
| Carisma +20 | 400 | H | Carisma +10 |
| Mando | 400 | H | |
| Mando +10 | 400 | H | Mando |
| Mando +20 | 400 | H | Mando +10 |
| Actuar (Elegir) | 200 | H | |
| Actuar (Elegir) +10 | 200 | H | Actuar (Elegir) |
| Táctica (Elegir) | 400 | H | |
| Táctica (Elegir) +10 | 400 | H | Táctica (Elegir) |
| Táctica (Elegir) +20 | 400 | H | Táctica (Elegir) +10 |
| Deber hasta la muerte | 800 | T | V 45 |
| Honor ejemplar | 800 | T | |
| Buena reputación (Elegir) | 800 | T | Em 50,Protocolo |
| Odio (Tiranidos) | 500 | T | |
| Protocolo (Elegir) | 500 | T | Em 30 |
| Talentoso (Mando) | 500 | T |
Salamandras -

| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Saber popular (Tecnología) | 200 | H | |
| Saber popular (Tecnología) +10 | 200 | H | Saber popular (Tecnología) |
| Saber popular (Tecnología) +20 | 200 | H | Saber popular (Tecnología) +10 |
| Competencia tecnológica | 600 | H | |
| Competencia tecnológica +10 | 800 | H | Competencia tecnológica |
| Competencia tecnológica +20 | 800 | H | Competencia tecnológica +10 |
| Cleanse and purify | 400 | T | |
| Deber hasta la muerte | 800 | T | V 45 |
| Buena reputación (Any) | 800 | T | Em 50 Peer |
| Golpe de martillo | 500 | T | |
| Odío (eldar oscuro) | 500 | T | |
| Artificiero x3 | 800 | T | Comercio (armadura) +10 |
| Peer (any) | 500 | T | Em 30 |
| Equipo icónico | 500 | T | |
| Talentoso (Intimidar) | 500 | T | |
| Talentoso (Comercio[Armadura]) | 500 | T |
Serpientes de hierro -
| Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
| Navegación (Superficie) | 100 | H | |
| Navegación (Superficie) +10 | 100 | H | Navegación (Superficie) |
| Navegación (Superficie) +20 | 100 | H | Navegación (Superficie) +10 |
| Táctica (Elegir) | 400 | H | |
| Táctica (Elegir) +10 | 400 | H | Táctica (Elegir) |
| Táctica (Elegir) +20 | 400 | H | Táctica (Elegir) +10 |
| Medicae | 400 | H | |
| Medicae +10 | 400 | H | Medicae |
| Ataque combinado | 200 | T | |
| Recio | 400 | T | R 40 |
| Robusto (x2) | 1.000 | T | |
| Talentoso (Lanzar) | 500 | T |
| Mundo natal | Base | Modificador |
| Marine | d5+ | 18 |
| 1-4 | 5-8 | 9-10 | |
| Marine | 3 | 4 | 5 |
| Bonif. Ag | Parcial | Completo | Carga | Carrera |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 42 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 54 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 60 |