| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 2 |
| Hermano Saulot |
1 | 1 |
| Hermano Piro | 1 | 1 |
| Hermano Torguen | ||
| Hermano Whilem | 1 | 1 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | ||
| Hemano Nickur | 1 | 1 |
| Hermano Reddas | 1 | 1 |
| Hermano Uriel | ||
| Hermano Cerus | 2 | 2 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
1 | 3 |
| Hermano Saulot |
1 | |
| Hermano Piro | 1 | |
| Hermano Torguen | 3 | 3 |
| Hermano Whilem | 1 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 2 | |
| Hemano Nickur | 1 | 2 |
| Hermano Reddas | 1 | 2 |
| Hermano Uriel | ||
| Hermano Cerus | 3 | 5 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 5 |
| Hermano Saulot |
1 | 2 |
| Hermano Piro | 1 | |
| Hermano Torguen | 1 | 4 |
| Hermano Whilem | 2 | 3 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 1 | 3 |
| Hemano Nickur | 1 | 3 |
| Hermano Reddas | 1 | 3 |
| Hermano Uriel | ||
| Hermano Cerus | 2 | 7 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 7 |
| Hermano Saulot |
1 | 3 |
| Hermano Piro | 3 | 4 |
| Hermano Torguen | 4 | |
| Hermano Whilem | 4 | 7 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 3 | |
| Hemano Nickur | 3 | |
| Hermano Reddas | 1 | 5 |
| Hermano Uriel | 1 | 2 |
| Hermano Cerus | 7 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
7 | |
| Hermano Saulot |
1 | 4 |
| Hermano Piro | 4 | |
| Hermano Torguen | 4 | |
| Hermano Whilem | 2 | 9 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 3 | |
| Hemano Nickur | 3 | |
| Hermano Reddas | 5 | |
| Hermano Uriel | 2 | |
| Hermano Cerus | 7 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
7 | |
| Hermano Saulot |
1 | 5 |
| Hermano Piro | 5 | 9 |
| Hermano Torguen | 4 | |
| Hermano Whilem | 9 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 3 | |
| Hemano Nickur | 3 | |
| Hermano Reddas | 5 | |
| Hermano Uriel | 4 | 6 |
| Hermano Cerus | 3 | 10 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 9 |
| Hermano Saulot |
5 | |
| Hermano Piro | 9 | |
| Hermano Torguen | 2 | 6 |
| Hermano Whilem | 9 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 1 | 4 |
| |
3 | |
| Hermano Reddas | 1 | 6 |
| Hermano Uriel | 1 | 7 |
| Hermano Cerus | 10 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 11 |
| Hermano Saulot |
5 | |
| Hermano Piro | 3 | 12 |
| Hermano Torguen | 6 | |
| Hermano Whilem | 1 | 10 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 4 | |
| |
3 | |
| Hermano Reddas | 6 | |
| Hermano Uriel | 7 | |
| Hermano Cerus | 3 | 13 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
11 | |
| Hermano Saulot |
5 | |
| Hermano Piro | 1 | 13 |
| Hermano Torguen | 1 | 7 |
| Hermano Whilem | 2 | 12 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 4 | |
| |
3 | |
| Hermano Reddas | 6 | |
| Hermano Uriel | 7 | |
| Hermano Cerus | 1 | 14 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
3 | 14 |
| Hermano Saulot |
1 | 6 |
| Hermano Piro | 13 | |
| Hermano Torguen | 7 | |
| Hermano Whilem | 12 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 4 | |
| |
3 | |
| Hermano Reddas | 6 | |
| Hermano Uriel | 1 | 8 |
| Hermano Cerus | 1 | 15 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
1 | 15 |
| 2 | 8 | |
| Hermano Piro | 3 | 16 |
| Hermano Torguen | 3 | 10 |
| Hermano Whilem | 2 | 14 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 4 | 8 |
| |
3 | |
| |
6 | |
| Hermano Uriel | 1 | 9 |
| Hermano Cerus | 1 | 16 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
3 | 18 |
| 8 | ||
| Hermano Piro | 3 | 19 |
| Hermano Torguen | 1 | 11 |
| Hermano Whilem | 2 | 16 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 3 | 11 |
| |
3 | |
| |
6 | |
| Hermano Uriel | 9 | |
| |
2 | 18 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
1 | 19 |
| 8 | ||
| Hermano Piro | 2 | 21 |
| 2 | 12 | |
| Hermano Whilem | 16 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 1 | 12 |
| |
3 | |
| |
6 | |
| Hermano Uriel | 3 | 12 |
| |
18 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
2 | 21 |
| 8 | ||
| Hermano Piro | 2 | 23 |
| 12 | ||
| Hermano Whilem | 3 | 19 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 2 | 14 |
| |
3 | |
| |
6 | |
| Hermano Uriel | 12 | |
| |
18 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Ranek |
1 | 22 |
| 8 | ||
| Hermano Piro | 23 | |
| 12 | ||
| Hermano Whilem | 3 | 22 |
| Piezas este Turno | Piezas Totales | |
| Hermano Mostely | 1 | 15 |
| |
3 | |
| |
6 | |
| Hermano Uriel | 12 | |
| |
18 |