| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| 2 Zonas por Acción de Movimiento | +1 Acción | > Escurridizo |
> +1 Dado: Combate |
| > +1 Acción de Movimiento Gratuíta | |||
| > +1 a la tirada de Dados: Refriega | > +1 Zona por Movimiento |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 Acción de Búsqueda Gratuita | +1 Acción | > +1 acción de Combate gratuita |
> +1 a la tirada de dados: Combate |
| > +1 dado: Alcance | > +1 dado: Combate | ||
| > Duro |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Escurridizo | +1 Acción | > +1 Dado: Refriega | > +1 acción de Movimiento gratuita |
| > 1 repetición de tirada por turno | > +1 a la tirada de dados: Combate | ||
| > Afortunado |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con una Pistola | +1 Acción | > +1 Acción de Búsqueda gratuita | > Líder nato |
| > +1 a la tirada de dados: A distancia | > +1 dado: Alcance | ||
| > Francotirador |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 acción de Movimiento gratuita | +1 acción | > +1 acción de Combate gratuita | > +1 a la tirada de dados: Combate |
| > +1 acción de Movimiento gratuita | > +1 dado: Combate | ||
| > Médica |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| ¡Par conjuntado! | +1 Acción | > +1 acción de Combate gratuita | > Escurridizo |
| > +1 a la tirada de dados: Combate | |||
| > +1 dado: Alcance | > Ambidiestro |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 1 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Escurridizo | +1 acción | > +1 resultado: melee | > +1 acción gratuita: movimiento |
| > Aguanta la respiración | |||
| > +1 resultado: distancia | > Afortunado |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila
|
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con una ballesta | +1 acción | > +1 resultado: distancia | > +1 resultado: melee |
| > 1 repetición de tirada por turno | |||
| > Ninja | > |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con una katana | +1 acción | > +1 resultado: melee | > +1 daño: melee |
| > +1 acción gratuita: melee | |||
| > +1 acción gratuita: movimiento | > Maestra de la espada |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con revolver | +1 acción | > +1 resultado: distancia | > +1 resultado: melee |
| > +1 acción gratuita: combate | |||
| > Líder nato | > Duro |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Francotirador | +1 acción | > +1 resultado: distancia | > +1 daño: rifle |
| > +1 acción gratuita: movimiento | |||
| > Afortunada | > +1 dado: distancia |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila |
|
| [color=#0000FF]Azul[/color] (0-6) | [color=#D7DF01]Amarillo[/color] (7-18) | [color=#FF8000]Naranja[/color] (19-42) | [color=#FF0000]Rojo[/color] (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 alcance a distancia | +1 acción | > +1 resultado: distancia | > +1 acción gratuita: movimiento |
| > Médico | |||
| > ¿Es eso todo lo que tienes? | > Francotirador |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2
|
||
|
Mochila
|
Mochila
|
Mochila |
|