Reglas adicionales
Creación:
Botiquín - Combinar arroz y agua.
Cura dos heridas, repartidas entre los supervivientes que haya en la misma zona. Puede usarse sin tenerlo en la mano.
Bomba de clavos - Combinar clavos y comida enlatada.
Puede lanzarse a una zona, causará dos de daño a todo lo que haya en ella. O Puede colocarse como trampa, detonará al final del turno de quien entre a continuación en la zona de la trampa. Al causar dos de daño NO puede eliminar al gran hinchado.
Bate con clavos - Combinar clavos y bate de baseball
Enemigos:
- Caminantes - Infectados.
Igual.
- Corredores - Chasqueadores.
Los chasqueadores ignoran la linea de visión. Siempre irán a donde haya más ruido. Cuerpo a cuerpo solo pueden ser derrotados por armas con daño 2 o más. A distancia cualquier daño los mata. Mueven dos veces.
- Gordos - Hinchados
Mueven una sola vez por turno, pero si terminan su movimiento en una casilla con supervivientes, podrán atacar.
- Abominación - Gran hinchado.
Como un hinchado, pero con vida 3. Además, deja esporas a su paso.
Extra:
Zonas con esporas.
Atravesar una zona con esporas provoca una herida, salvo que se lleve una máscara de gas en el inventario.
Personajes
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
|
Ninja Inmune a las esporas Incapaz de usar armas de daño 2 en melee |
+1 Acción | > Destino |
> +1 dado: combate |
| > +1 acción de movimiento gratuita | |||
| > +1 zona por movimiento | > +1 al daño: combate |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 acción de combate gratuita | +1 Acción | > +1 resultado: combate |
> +1 alcance |
| > Duro | |||
| > +1 dado: distancia | > +1 daño: melee |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con pistola | +1 Acción | > 1 repetición por turno |
> Afortunado |
| > +1 resultado: combate | |||
| > +1 dado: combate | > Tiro acrobático |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 acción gratuita: buscar | +1 Acción | > ¿Es eso todo lo que tienes? |
> Provisiones |
| > Cierrala | |||
| > +1 daño: distancia | > +1 acción gratuita: combate |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| +1 acción gratuita: combate | +1 Acción | > +1 al resultado: combate |
> Pistolero |
| > +1 daño: Melee | |||
| > +1 dado: combate | > +1 acción gratuita: movimiento |
![]() |
|||
| Mano 1 | Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
| Azul (0-6) | Amarillo (7-18) | Naranja (19-42) | Rojo (43) |
| ······ (0) | ············ | ························ | · |
| Empieza con pistola | +1 Acción | > Líder nato |
> +1 resultado: distancia |
| > Francotirador | |||
| > +1 dado: distancia | > Maestro de la espada |
![]() |
|||
|
Mano 1
|
Mano 2 | ||
| Mochila | Mochila | Mochila | |
Se tira 1d63. En caso de salir un resultado ya utilizado, se salta al más cercano.
| 1 - Pistola | ![]() |
| 2 - Hacha de bombero | ![]() |
| 3 - Agua | ![]() |
| 4 - Máscara de gas | ![]() |
| 5 - Clavos | ![]() |
| 6 - Katana | ![]() |
| 7 - Rifle | ![]() |
| 8 - Comida Enlatada | ![]() |
| 9 - Escopeta | ![]() |
| 10 - Gasolina | ![]() |
| 11 - Arroz | ![]() |
| 12- Recortada | ![]() |
| 13- Linterna | ![]() |
| 14- Motosierra | ![]() |
| 15- Mira | ![]() |
| 16- Bate de baseball | ![]() |
| 17- Machete | ![]() |
| 18- Montón de ammo © | ![]() |
| 19- Sartén | ![]() |
| 20- Palanca | ![]() |
| 21- Montón de ammo (b) | ![]() |
| 22- Máscara | ![]() |
| 23 - Subfusil | ![]() |
| 24 - ¡AAAHH! | ![]() |
| 25 - Botella de cristal | ![]() |
| 26 - Pistola | ![]() |
| 27 - Hacha de bombero | ![]() |
| 28 - Agua | ![]() |
| 29 - Máscara de gas | ![]() |
| 30 - Clavos | ![]() |
| 31 - Katana | ![]() |
| 32 - Rifle | ![]() |
| 33 - Comida Enlatada | ![]() |
| 34 - Escopeta | ![]() |
| 35 - Gasolina | ![]() |
| 36 - Arroz | ![]() |
| 37 - Recortada | ![]() |
| 38 - Linterna | ![]() |
| 39 - Motosierra | ![]() |
| 40 - Mira | ![]() |
| 41 - Bate de baseball | ![]() |
| 42 - Machete | ![]() |
| 43 - Montón de ammo (c) | ![]() |
| 44 - Sartén | ![]() |
| 45 - Palanca | ![]() |
| 46 - Montón de ammo (b) | ![]() |
| 47 - Subfusil | ![]() |
| 48 - ¡AAAHH! | ![]() |
| 49 - Botella de cristal | ![]() |
| 50 - Pistola | ![]() |
| 51 - Agua | ![]() |
| 52 - Clavos | ![]() |
| 53 - Comida Enlatada | ![]() |
| 54 - Arroz | ![]() |
| 55 - Recortada | ![]() |
| 56 - Machete | ![]() |
| 57 - Montón de ammo (c) | ![]() |
| 58 - Sartén | ![]() |
| 59 - Montón de ammo (b) | ![]() |
| 60 - ¡AAAHH! | ![]() |
| 61 - Recortada | ![]() |
| 62 - Machete | ![]() |
| 63 - ¡AAAHH! | ![]() |
Cócteles molotov y bombas de clavos(se fabrican)

| 1 - Gemelas malvadas | ![]() |
| 2 - Escopeta de mamá | ![]() |
| 3 - Bate con clavos | ![]() |