Atributos
| Egoismo | 50% |
| Altruismo | 50% |
| Reflejos | 8 | Sutileza | 8 | Técnica | 8 | ||
| Agilidad | 8 | Coordinación | 8 | ||||
| Fuerza | 20 | Destreza | 8 | ||||
| Resistencia | 14 | ||||||
| Voluntad | 8 | ||||||
| Inteligencia | 8 | Concentración | 8 | Percepción | 8 | ||
| Vibración | 10 | Suerte | 9 | Mediumnidad | 7 | ||
| Simpatía | 4 | Empatía | 6 | Carisma | 4 | ||
| Belleza | 3 | Atractivo | 3 |
| CAF | 15/7 | |||||
| CAE | 6/3 | |||||
| MDF | 10 | |||||
| MDE | 4 | |||||
| APT | 2 | |||||
| Salvación | 14 | |||||
| DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 21 | ||||||||||||
| DG: | Combate con dos armas [DES] | 37 | ||||||||||||
| Blindaje | ||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 6 | 0,50 | 60 | |||||||||||||
| Pecho | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Brazo I | 6 | 0,50 | 60 | |||||||||||||
| Brazo D | 6 | 0,50 | 60 | |||||||||||||
| Pierna I | 6 | 0,50 | 60 | |||||||||||||
| Pierna D | 6 | 0,00 | 60 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 2 | |||||||||||||||
| Puntos de Lesión | |||||||||||||||||
| Cabeza 0 | 10/10 | x4 | |||||||||||||||
| Pecho 7-9 | 20/20 | x1,5 | |||||||||||||||
| Brazo D 6 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Brazo I 5 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna D 4 | 30/30 (no aplica daño salud) | x1 | |||||||||||||||
| Pierna I 3 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Roce 1-2 | x0,5 | ||||||||||||||||
Habilidades
| Habilidades | Nivel | Total | Habilidades | Nivel | Total | |
| Mentales | Físicas | |||||
| Aprender [PER] | 1 | 10 | Honda [PER] | 1 | 10 | |
| Biología [PER] | 1 | 10 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 1 | 10 | |
| Botánica [PER] | 1 | 10 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 1 | 10 | |
| Buscar [PER] | 1 | 10 | Armas arrojadizas [DES] | 1 | 10 | |
| Buscar Libros [PER] | 1 | 10 | Armas simples [DES] | 1 | 10 | |
| Componer [PER] | 1 | 10 | Atletismo [DES] | 1 | 10 | |
| Conocimiento de la calle [PER] | 1 | 10 | Báculos [DES] | 1 | 10 | |
| Cultura General [PER] | 1 | 10 | Bailar [DES] | 1 | 10 | |
| Diagnostico de Enfermedades [PER] | 1 | 10 | Bloquear con arma [DES] | 1 | 10 | |
| Enseñar [PER] | 1 | 10 | Bloquear con escudo [DES] | 1 | 10 | |
| Esconderse [PER] | 1 | 10 | Combate con dos armas [DES] | 3 | 17 | |
| Geografía [PER] | 1 | 10 | Combate sin armas [DES] | 1 | 10 | |
| Geología [PER] | 1 | 10 | Dagas [DES] | 1 | 10 | |
| Hacerse una idea [PER] | 1 | 10 | Escalar [DES] | 1 | 10 | |
| Heráldica [PER] | 1 | 10 | Espadas a dos manos [DES] | 1 | 10 | |
| Historia [PER] | 1 | 10 | Espadas a una mano [DES] | 1 | 10 | |
| Idioma [PER] ………………………… | 1 | 10 | Esquivar/Eludir [DES] | 2 | 13 | |
| Interpretar idioma [PER] | 1 | 10 | Hachas a dos manos [DES] | 1 | 10 | |
| Medicina [PER] | 1 | 10 | Hachas a una mano [DES] | 1 | 10 | |
| Mitos/Leyendas [PER] | 1 | 10 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 1 | 10 | |
| Música [PER] | 1 | 10 | Llevar Armadura de malla [DES] | 1 | 10 | |
| Religión [PER] | 1 | 10 | Llevar Armadura de placas [DES] | 1 | 10 | |
| Zoología [PER] | 1 | 10 | Llevar Armadura de tela [DES] | 1 | 10 | |
| Abrir Cerraduras [TEC] | 1 | 10 | Montañismo [DES] | 1 | 10 | |
| Elaborar poción [TEC] | 1 | 10 | Montar [DES]………………… | 1 | 10 | |
| Armar / Desarmar trampas [TEC] | 1 | 10 | Nadar [DES] | 1 | 10 | |
| Armería [TEC] | 1 | 10 | Pilotar [DES]…………………. | 1 | 10 | |
| Cocinar [TEC] | 1 | 10 | Proezas de Fuerza [DES] | 1 | 10 | |
| Copiar/Falsificar [TEC] | 1 | 10 | Robar Bolsillos [DES] | 1 | 10 | |
| Curtir [TEC] | 1 | 10 | Sigilo [DES] | 1 | 10 | |
| Desollar [TEC] | 1 | 10 | Espirituales | |||
| Excavar minerales [TEC] | 1 | 10 | Conocer Intenciones [CAR] | 1 | 6 | |
| Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 1 | 10 | Drama [CAR] | 1 | 6 | |
| Fabricar armas de fuego [TEC] | 1 | 10 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 1 | 6 | |
| Fabricar flechas [TEC] | 1 | 10 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 1 | 6 | |
| Forjar armaduras [TEC] | 1 | 10 | Entrevistar [CAR] | 1 | 6 | |
| Forjar armas [TEC] | 1 | 10 | Interrogar [CAR] | 1 | 6 | |
| Ingeniería [TEC] | 1 | 10 | Intimidar [CAR] | 1 | 6 | |
| Joyería [TEC] | 1 | 10 | Persuasión y Labia [CAR] | 1 | 6 | |
| Lengua y Literatura [TEC] | 1 | 10 | Política / Protocolo [CAR] | 1 | 6 | |
| Mecánica [TEC] | 1 | 10 | Seducir [CAR] | 1 | 6 | |
| Modelar [TEC] | 1 | 10 | Sexto Sentido [MED] | 1 | 9 | |
| Pescar [TEC] | 1 | 10 | De Clase | |||
| Pintar/Dibujar [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Primeros Auxilios [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Recoger hierbas [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Sastrería [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Supervivencia [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Tallar/Esculpir [TEC] | 1 | 10 | ||||
| Físicas | ||||||
| Arcos [PER] | 1 | 10 | ||||
| Armas de fuego [PER] | 1 | 10 | ||||
| Advertir/Notar [PER] | 1 | 10 | ||||
| Ballestas [PER] | 1 | 10 | ||||
| Armas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miembro Espada | 0 | 4d6 + 10 | cc | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 100/100
Características
| Egoismo | 10% |
| Altruismo | 90% |
| Reflejos | 12 | Sutileza | 18 | Técnica | 15 | ||
| Agilidad | 12 | Coordinación | 12 | ||||
| Fuerza | 11 | Destreza | 18 | ||||
| Resistencia | 18 | ||||||
| Voluntad | 26 | ||||||
| Inteligencia | 24 | Concentración | 25 | Percepción | 47 | ||
| Vibración | 115 | Suerte | 69 | Mediumnidad | 43 | ||
| Simpatía | 12 | Empatía | 18 | Carisma | 16 | ||
| Belleza | 18 | Atractivo | 15 |
| Cabeza 0 | 10/10 | x4 | |||||||||||||
| Pecho 7-9 | 20/20 | x1,5 | |||||||||||||
| Brazo D 6 | 8/8 | x1 | |||||||||||||
| Brazo I 5 | 8/8 | x1 | |||||||||||||
| Pierna D 4 | 12/12 | x1 | |||||||||||||
| Pierna I 3 | 12/12 | x1 | |||||||||||||
| Roce 1-2 | x0,5 | ||||||||||||||
| CAF | 11/5 | |||||
| CAE | 11/5 | |||||
| MDF | 5 | |||||
| MDE | 7 | |||||
| APT | 4 | |||||
| Salvación | 9 | |||||
| DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 65 | ||||||||||||
| DG: | Báculos [DES] | 65 | ||||||||||||
Habilidades
| Habilidades | Nivel | Total | Habilidades | Nivel | Total | |
| Mentales | Físicas | |||||
| Aprender [PER] | 3 | 56 | Honda [PER] | 44 | ||
| Biología [PER] | 2 | 52 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 15 | ||
| Botánica [PER] | 3 | 56 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 15 | ||
| Buscar [PER] | 2 | 52 | Armas arrojadizas [DES] | 15 | ||
| Buscar Libros [PER] | 2 | 52 | Armas simples [DES] | 15 | ||
| Componer [PER] | 44 | Atletismo [DES] | 15 | |||
| Conocimiento de la calle [PER] | 44 | Báculos [DES] | 3 | 27 | ||
| Cultura General [PER] | 2 | 52 | Bailar [DES] | 15 | ||
| Diagnostico de Enfermedades [PER] | 3 | 56 | Bloquear con arma [DES] | 15 | ||
| Enseñar [PER] | 44 | Bloquear con escudo [DES] | 15 | |||
| Esconderse [PER] | 44 | Combate con dos armas [DES] | 15 | |||
| Geografía [PER] | 2 | 52 | Combate sin armas [DES] | 15 | ||
| Geología [PER] | 44 | Dagas [DES] | 15 | |||
| Hacerse una idea [PER] | 44 | Escalar [DES] | 15 | |||
| Heráldica [PER] | 1 | 49 | Espadas a dos manos [DES] | 15 | ||
| Historia [PER] | 1 | 49 | Espadas a una mano [DES] | 15 | ||
| Idioma [PER] ………………………… | 44 | Esquivar/Eludir [DES] | 3 | 27 | ||
| Interpretar idioma [PER] | 44 | Hachas a dos manos [DES] | 15 | |||
| Medicina [PER] | 3 | 56 | Hachas a una mano [DES] | 15 | ||
| Mitos/Leyendas [PER] | 2 | 52 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 15 | ||
| Música [PER] | 1 | 49 | Llevar Armadura de malla [DES] | 15 | ||
| Religión [PER] | 3 | 56 | Llevar Armadura de placas [DES] | 15 | ||
| Zoología [PER] | 2 | 52 | Llevar Armadura de tela [DES] | 15 | ||
| Abrir Cerraduras [TEC] | 12 | Montañismo [DES] | 2 | 23 | ||
| Elaborar poción [TEC] | 3 | 24 | Montar [DES]………………… | 15 | ||
| Armar / Desarmar trampas [TEC] | 12 | Nadar [DES] | 2 | 23 | ||
| Armería [TEC] | 12 | Pilotar [DES]…………………. | 15 | |||
| Cocinar [TEC] | 12 | Proezas de Fuerza [DES] | 15 | |||
| Copiar/Falsificar [TEC] | 12 | Robar Bolsillos [DES] | 15 | |||
| Curtir [TEC] | 12 | Sigilo [DES] | 15 | |||
| Desollar [TEC] | 12 | Espirituales | ||||
| Excavar minerales [TEC] | 12 | Conocer Intenciones [CAR] | 13 | |||
| Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 1 | 17 | Drama [CAR] | 13 | ||
| Fabricar armas de fuego [TEC] | 12 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 2 | 21 | ||
| Fabricar flechas [TEC] | 1 | 17 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 13 | ||
| Forjar armaduras [TEC] | 12 | Entrevistar [CAR] | 13 | |||
| Forjar armas [TEC] | 12 | Interrogar [CAR] | 13 | |||
| Ingeniería [TEC] | 12 | Intimidar [CAR] | 13 | |||
| Joyería [TEC] | 12 | Persuasión y Labia [CAR] | 13 | |||
| Lengua y Literatura [TEC] | 3 | 24 | Política / Protocolo [CAR] | 13 | ||
| Mecánica [TEC] | 12 | Seducir [CAR] | 13 | |||
| Modelar [TEC] | 12 | Sexto Sentido [MED] | 2 | 5 | ||
| Pescar [TEC] | 12 | De Clase | ||||
| Pintar/Dibujar [TEC] | 12 | Lanzar magia [PER] | 4 | 61 | ||
| Primeros Auxilios [TEC] | 3 | 24 | ||||
| Recoger hierbas [TEC] | 3 | 24 | ||||
| Sastrería [TEC] | 12 | |||||
| Supervivencia [TEC] | 2 | 20 | ||||
| Tallar/Esculpir [TEC] | 12 | |||||
| Físicas | ||||||
| Arcos [PER] | 4 | 61 | ||||
| Armas de fuego [PER] | 44 | |||||
| Advertir/Notar [PER] | 2 | 52 | ||||
| Ballestas [PER] | 44 | |||||
Hechizos
| Nombre | Escuelas | Requisitos | Distancia | Foco | Efecto | |||||||||||
| Curar heridas leves | Restauración | 9 Puntos de Numen | 10 m | Cura 1d6 + 7 | ||||||||||||
| Curar heridas graves | Restauración | 17 Puntos de Numen | 10 m | Cura 3d6 + 7 | ||||||||||||
| Curar heridas mortales | Restauración | 29 Puntos de Numen | 10 m | Cura 6d6 + 7 | ||||||||||||
| Rayo | Elemental | 29 Puntos de Numen | 50 m | Daño 6d6 +7 | ||||||||||||
| Bola de fuego | Elemental | 29 Puntos de Numen | 35 m | Daño 6d6 +7 | ||||||||||||
| Espiga de hielo | Elemental | 29 Puntos de Numen | 30 m | Daño 6d6 +7 | ||||||||||||
| Empujón | Elemental | 29 Puntos de Numen | 10 m | Mueve al objetivo 6d6 + 7 metros y provoca 1 punto de daño por metro empujado | ||||||||||||
| Burbuja de aire | Elemental | 34 Puntos de Numen | 3 m | Crea una burbuja de aire de 3m de radio | ||||||||||||
| Escudo de fuego | Elemental | 48 Puntos de Numen | 1, 5 m | Crea una burbuja de fuego de 1,5m de radio que provoca 3d6 + 7 de daño a quien la atraviese por cada turno que permanece en ella a exepción de Lumen | ||||||||||||
| Aura de hielo | Elemental | 42 Puntos de Numen | 3 m | Prococa 2d6 + 7 puntos de daño hasta un máximo de 4 enemigos | ||||||||||||
| Aura curativa | Restauración | 69 Puntos de Numen | 3 m | Cura 4d6 + 7 putnos de daño hasta un máximo de 4 aliados | ||||||||||||
| Transferir vida | Restauración | 128 Puntos de Numen | 15 m | Absorve 97 puntos de vida de una criatura y se los transfiere a otra | ||||||||||||
| Rayo de escarcha | Elemental | 29 Puntos de Numen | 20 m | Daño 6d6 +7 | ||||||||||||
| Muro de piedra | Elemental | 14 Puntos de Numen | Crea un muro de piedra de 2 * 2 metros y 3d6 + 7 puntos de PE | |||||||||||||
| Expulsar Ajeno | Conjuración | 29 Puntos de Numen | 15 m | Provoca 6d6 + 7 puntos de daño a un ajeno. Si con eso alcanza para matarlo, también expulsa su cuerpo fuera del plano | ||||||||||||
| Resucitar | Restauración | 160 puntos de Numen | cc | Revive y sana el cuerpo de una persona recién muerta | ||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 1150/1150
Atributos
| Egoismo | 70% |
| Altruismo | 30% |
| Reflejos | 12 | Sutileza | 8 | Técnica | 10 | ||
| Agilidad | 12 | Coordinación | 12 | ||||
| Fuerza | 18 | Destreza | 8 | ||||
| Resistencia | 11 | ||||||
| Voluntad | 5 | ||||||
| Inteligencia | 5 | Concentración | 5 | Percepción | 6 | ||
| Vibración | 9 | Suerte | 7 | Mediumnidad | 5 | ||
| Simpatía | 4 | Empatía | 4 | Carisma | 4 | ||
| Belleza | 4 | Atractivo | 4 |
| Puntos de Lesion | |||||||||||||||||
| Cabeza 0 | 10/10 | x4 | |||||||||||||||
| Pecho 7-9 | 20/20 | x1,5 | |||||||||||||||
| Brazo D 6 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Brazo I 5 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna D 4 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna I 3 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Roce 1-2 | x0,5 | ||||||||||||||||
| CAF | 8/4 | |||||
| CAE | 4/2 | |||||
| MDF | 7 | |||||
| MDE | 2 | |||||
| APT | 2 | |||||
| Salvación | 12 | |||||
| DG: | Armas de Golpe a una mano [DES] | 37 | ||||||||||||
| DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 37 | ||||||||||||
| DG: | Hachas a una mano [DES] | 37 | ||||||||||||
| DG: | Combate sin armas [DES] | 37 | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maza | 0 | 3d6 + 7 | cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilidades
| Habilidades | Nivel | Total | Habilidades | Nivel | Total | |
| Mentales | Físicas | |||||
| Aprender [PER] | 3 | Honda [PER] | 3 | |||
| Biología [PER] | 3 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 5 | |||
| Botánica [PER] | 1 | 8 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 4 | 22 | |
| Buscar [PER] | 1 | 8 | Armas arrojadizas [DES] | 5 | ||
| Buscar Libros [PER] | 3 | Armas simples [DES] | 5 | |||
| Componer [PER] | 3 | Atletismo [DES] | 2 | 13 | ||
| Conocimiento de la calle [PER] | 3 | Báculos [DES] | 5 | |||
| Cultura General [PER] | 3 | Bailar [DES] | 5 | |||
| Diagnostico de Enfermedades [PER] | 3 | Bloquear con arma [DES] | 3 | 17 | ||
| Enseñar [PER] | 3 | Bloquear con escudo [DES] | 5 | |||
| Esconderse [PER] | 3 | Combate con dos armas [DES] | 5 | |||
| Geografía [PER] | 3 | Combate sin armas [DES] | 3 | 17 | ||
| Geología [PER] | 3 | Dagas [DES] | 5 | |||
| Hacerse una idea [PER] | 3 | Escalar [DES] | 5 | |||
| Heráldica [PER] | 3 | Espadas a dos manos [DES] | 5 | |||
| Historia [PER] | 3 | Espadas a una mano [DES] | 5 | |||
| Idioma [PER] ………………………… | 3 | Esquivar/Eludir [DES] | 3 | 17 | ||
| Interpretar idioma [PER] | 3 | Hachas a dos manos [DES] | 5 | |||
| Medicina [PER] | 3 | Hachas a una mano [DES] | 3 | 17 | ||
| Mitos/Leyendas [PER] | 3 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 5 | |||
| Música [PER] | 3 | Llevar Armadura de malla [DES] | 5 | |||
| Religión [PER] | 3 | Llevar Armadura de placas [DES] | 5 | |||
| Zoología [PER] | 3 | Llevar Armadura de tela [DES] | 5 | |||
| Abrir Cerraduras [TEC] | 7 | Montañismo [DES] | 5 | |||
| Elaborar poción [TEC] | 7 | Montar [DES]………………… | 2 | 13 | ||
| Armar / Desarmar trampas [TEC] | 7 | Nadar [DES] | 5 | |||
| Armería [TEC] | 7 | Pilotar [DES]…………………. | 5 | |||
| Cocinar [TEC] | 7 | Proezas de Fuerza [DES] | 5 | |||
| Copiar/Falsificar [TEC] | 7 | Robar Bolsillos [DES] | 5 | |||
| Curtir [TEC] | 7 | Sigilo [DES] | 5 | |||
| Desollar [TEC] | 7 | Espirituales | ||||
| Excavar minerales [TEC] | 7 | Conocer Intenciones [CAR] | 2 | 9 | ||
| Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 7 | Drama [CAR] | 1 | |||
| Fabricar armas de fuego [TEC] | 7 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 1 | |||
| Fabricar flechas [TEC] | 7 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 1 | |||
| Forjar armaduras [TEC] | 7 | Entrevistar [CAR] | 1 | |||
| Forjar armas [TEC] | 7 | Interrogar [CAR] | 1 | |||
| Ingeniería [TEC] | 7 | Intimidar [CAR] | 1 | |||
| Joyería [TEC] | 7 | Persuasión y Labia [CAR] | 1 | |||
| Lengua y Literatura [TEC] | 7 | Política / Protocolo [CAR] | 1 | |||
| Mecánica [TEC] | 7 | Seducir [CAR] | 1 | |||
| Modelar [TEC] | 7 | Sexto Sentido [MED] | 2 | |||
| Pescar [TEC] | 7 | De Clase | ||||
| Pintar/Dibujar [TEC] | 7 | |||||
| Primeros Auxilios [TEC] | 7 | |||||
| Recoger hierbas [TEC] | 7 | |||||
| Sastrería [TEC] | 7 | |||||
| Supervivencia [TEC] | 2 | 15 | ||||
| Tallar/Esculpir [TEC] | 7 | |||||
| Físicas | ||||||
| Arcos [PER] | 1 | 8 | ||||
| Armas de fuego [PER] | 3 | |||||
| Advertir/Notar [PER] | 2 | 11 | ||||
| Ballestas [PER] | 1 | 8 | ||||
Hechizos/Poderes
| Nombre | Escuelas | Requisitos | Distancia | Foco | Efecto | |||||||||||
| Curar heridas leves | Restauración / Alteración | 10 puntos de numen | Cura 1d6 + 2 puntos de daño | |||||||||||||
| Curar heridas graves | Restauración / Alteración | 22 puntos de numen | Cura 4d6 + 2 puntos de daño | |||||||||||||
| Curar enfermedad | Restauración / Alteración | 22 puntos de numen | Cura 4d6 + 2 puntos de enf. | |||||||||||||
| Discipar veneno | Restauración / Alteración | 22 puntos de numen | Cura 4d6 +2 puntos de veneno | |||||||||||||
| Regenerar miembro | Restauración / Alteración | 60 puntos de numen | Regenera un miembro perdido cura 42 puntos de daño | |||||||||||||
| Regenerar órgano | Restauración / Alteración | 84 puntos de numen | Regenera un órgano cura 62 puntos de daño | |||||||||||||
| Detectar presencia demoníaca inferior/oculta | Nigromancia | 15 puntos por cada 10 metros a la redonda | Revela presencias demoníacas ocultas o de bajo poder | |||||||||||||
| Detectar Señores demoníacos | Nigromancia | 15 puntos por cada 50 metros a la redonda | Revela presencias demoníacas de gran poder o de poder más bajo pero que no se estén ocultando | |||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 60/60/90
Poder Activo: Detectar presencia demoníaca inferior/oculta (consume 30 puntos)
Cuando el poder habla de ocultamiento de presencia, se refiere a entidades que disfrazan su esencia demoníaca, no a si se están ocultando físicamente en un pozo, de hecho este poder traspasa barreras físicas
Atributos
| Egoismo | 40% |
| Altruismo | 60% |
| Reflejos | 18 | Sutileza | 18 | Técnica | 18 | ||
| Agilidad | 18 | Coordinación | 18 | ||||
| Fuerza | 20 | Destreza | 18 | ||||
| Resistencia | 19 | ||||||
| Voluntad | 18 | ||||||
| Inteligencia | 18 | Concentración | 18 | Percepción | 36 | ||
| Vibración | 93 | Suerte | 55 | Mediumnidad | 34 | ||
| Simpatía | 9 | Empatía | 13 | Carisma | 12 | ||
| Belleza | 13 | Atractivo | 11 |
| Puntos de Lesion | |||||||||||||||||
| Cabeza 0 | 10/10 | x4 | |||||||||||||||
| Pecho 7-9 | 14/20 | x1,5 | |||||||||||||||
| Brazo D 6 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Brazo I 5 | 0/8 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna D 4 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna I 3 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Roce 1-2 | x0,5 | ||||||||||||||||
| CAF | 11/5 | |||||
| CAE | 11/5 | |||||
| MDF | 7 | |||||
| MDE | 7 | |||||
| APT | 4 | |||||
| Salvación | 19 | |||||
| DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 69 | ||||||||||||
| DG: | Espadas a una mano [DES] | 65 | ||||||||||||
| DG: | Armas de Golpe a una mano [DES] | 42 | ||||||||||||
| DG: | Combate sin armas [DES] | 65 | ||||||||||||
Habilidades
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hechizos/Poderes
| Arma de aliento menor (hielo) | Elemental | 14 puntos de numen | 2d6 + 3 daño de hielo | |||||||||||||
| Arma de aliento mayor (hielo) | Elemental | 30 puntos de numen | 6d6 + 3 de daño de hielo | |||||||||||||
| Arma de aliento media (hielo) | Elemental | 22 puntos de numen | 4d6 + 3 de daño de hielo | |||||||||||||
| Inbuir | Encantamiento | 19 puntos de numen | Forja el arma | Imbuye un arma con 4d6 + 3 daño de hielo (tiene que forjarla) | ||||||||||||
| Muro de hielo | Elemental | 18 puntos de numen | Muro de 2 * 3 metros y 4d6 + 3 PDE | |||||||||||||
| Astillas de hielo | Elemental | 37 puntos de numen | 8d6 + 3 de daño perforante de hielo | |||||||||||||
| Armas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maza | 0 | 3d6 + 4 | cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 80/80
Atributos
| Egoismo | |
| Altruismo |
| Reflejos | 4 | Sutileza | 7 | Técnica | 5 | ||
| Agilidad | 4 | Coordinación | 4 | ||||
| Fuerza | 200 | Destreza | 5 | ||||
| Resistencia | 102 | ||||||
| Voluntad | 5 | ||||||
| Inteligencia | 10 | Concentración | 7 | Percepción | 19 | ||
| Vibración | 55 | Suerte | 32 | Mediumnidad | 18 | ||
| Simpatía | 1 | Empatía | 5 | Carisma | 3 | ||
| Belleza | 2 | Atractivo | 1 |
| Puntos de Lesion | |||||||||||||||||
| Cabeza 0 | 10/10 | x4 | |||||||||||||||
| Pecho 7-9 | 20/20 | x1,5 | |||||||||||||||
| Brazo D 6 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Brazo I 5 | 8/8 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna D 4 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Pierna I 3 | 12/12 | x1 | |||||||||||||||
| Roce 1-2 | x0,5 | ||||||||||||||||
| CAF | 150 | 75 | ||||
| CAE | 41 | 20 | ||||
| Blindaje | ||||||||||||||||
| Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||
| Cabeza | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Pecho | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Brazo I | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Brazo D | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Pierna I | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Pierna D | 10 | 0,00 | 100 | |||||||||||||
| Estorbo Total | 0 | |||||||||||||||
| MDF | 100 | |||||
| MDE | 27 | |||||
| APT | 1 | |||||
| Salvación | 103 | |||||
| DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 19 | ||||||||||||
| DG: | Combate sin armas [DES] | 35 | ||||||||||||
Habilidades
| Habilidades | Nivel | Total | Habilidades | Nivel | Total | |
| Mentales | Físicas | |||||
| Aprender [PER] | 2 | 24 | Honda [PER] | 16 | ||
| Biología [PER] | 16 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 2 | |||
| Botánica [PER] | 16 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 2 | |||
| Buscar [PER] | 2 | 24 | Armas arrojadizas [DES] | 2 | ||
| Buscar Libros [PER] | 16 | Armas simples [DES] | 2 | |||
| Componer [PER] | 16 | Atletismo [DES] | 2 | |||
| Conocimiento de la calle [PER] | 16 | Báculos [DES] | 2 | |||
| Cultura General [PER] | 16 | Bailar [DES] | 2 | |||
| Diagnostico de Enfermedades [PER] | 16 | Bloquear con arma [DES] | 2 | |||
| Enseñar [PER] | 16 | Bloquear con escudo [DES] | 2 | |||
| Esconderse [PER] | 16 | Combate con dos armas [DES] | 2 | |||
| Geografía [PER] | 4 | 33 | Combate sin armas [DES] | 4 | 19 | |
| Geología [PER] | 16 | Dagas [DES] | 2 | |||
| Hacerse una idea [PER] | 1 | 21 | Escalar [DES] | 2 | ||
| Heráldica [PER] | 16 | Espadas a dos manos [DES] | 2 | |||
| Historia [PER] | 2 | 24 | Espadas a una mano [DES] | 2 | ||
| Idioma [PER] ………………………… | 16 | Esquivar/Eludir [DES] | 2 | 10 | ||
| Interpretar idioma [PER] | 16 | Hachas a dos manos [DES] | 2 | |||
| Medicina [PER] | 16 | Hachas a una mano [DES] | 2 | |||
| Mitos/Leyendas [PER] | 5 | 39 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 2 | ||
| Música [PER] | 16 | Llevar Armadura de malla [DES] | 2 | |||
| Religión [PER] | 4 | 33 | Llevar Armadura de placas [DES] | 2 | ||
| Zoología [PER] | 16 | Llevar Armadura de tela [DES] | 2 | |||
| Abrir Cerraduras [TEC] | 2 | Montañismo [DES] | 2 | |||
| Elaborar poción [TEC] | 2 | Montar [DES]………………… | 2 | |||
| Armar / Desarmar trampas [TEC] | 2 | Nadar [DES] | 2 | |||
| Armería [TEC] | 2 | Pilotar [DES]…………………. | 2 | |||
| Cocinar [TEC] | 2 | Proezas de Fuerza [DES] | 2 | |||
| Copiar/Falsificar [TEC] | 2 | Robar Bolsillos [DES] | 2 | |||
| Curtir [TEC] | 2 | Sigilo [DES] | 2 | |||
| Desollar [TEC] | 2 | Espirituales | ||||
| Excavar minerales [TEC] | 2 | Conocer Intenciones [CAR] | 0 | |||
| Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 2 | Drama [CAR] | 0 | |||
| Fabricar armas de fuego [TEC] | 2 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 0 | |||
| Fabricar flechas [TEC] | 2 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 0 | |||
| Forjar armaduras [TEC] | 2 | Entrevistar [CAR] | 0 | |||
| Forjar armas [TEC] | 2 | Interrogar [CAR] | 0 | |||
