ARMAS CUERPO A CUERPO (UNA MANO):
| OBJETO | CANTIDAD | DAÑO | PESO | VALOR | GRUPO | DESCRIPCIÓN |
| Clava | 4 | 1d6 | 3 lb | 1 po | Maza | (Ligera) +2 Bonif. de Armadura |
| Hoz | 2 | 1d6 | 2 lb | 2 po | Hoja Ligera | Mano Torpe |
| Jabalinas | 6 | 1d6 | 2 lb | 5 po | Lanza | Lanzamiento Potente; Alcance 10/20 |
| Daga | 5 | 1d4 | 1 lb | 1 po | Hoja Ligera | Lanzamiento leve, mano torpe; Alcance 5/10 |
| Cimitarra | 6 | 1d8 | 4 lb | 10 po | Hoja Pesada | Crítico Elevado |
| Lanza | 2 | 1d8 | 6 lb | 5 po | Lanza | Versátil |
| Maza | 4 | 1d8 | 6 lb | 5 po | Maza | Versátil |
| Espada Corta | 7 | 1D6 | 2 lb | 10 po | Hoja Ligera | Mano torpe |
| Espada Larga | 5 | 1d8 | 4 lb | 15 po | Hoja Pesada | Versátil |
| Hacha de Batalla | 4 | 1d10 | 6 lb | 15 po | Hacha | Versátil |
| Hacha de Mano | 4 | 1d6 | 3 lb | 5 po | Hacha | Lanzamiento Potente; Mano Torpe; Alcance 5/10 |
| Mangual | 3 | 1d10 | 5 lb | 10 po | Mangual | Versátil |
| Martillo Arrojadizo | 3 | 1d5 | 2 lb | 5 po | Martillo | Lanzamiento Potente; Mano Torpe; Alcance 5/10 |
| Martillo de Guerra | 5 | 1d10 | 5 lb | 15 po | Martillo | Versátil |
| Pico de Guerra | 5 | 1d8 | 6 lb | 15 po | Pico | Crítico Elevado, Versátil |
Todas tienen un bonificador +2 por Competencia con el arma.
ARMAS CUERPO A CUERPO (DOS MANOS):
| OBJETO | CANTIDAD | DAÑO | COMP. | PESO | VALOR | GRUPO | DESCRIPCIÓN |
| Gran Clava | 4 | 2d4 | +2 | 10 lb | 1 po | Maza | |
| Guadaña | 2 | 2d4 | +2 | 10 lb | 5 po | Hoja Pesada | |
| Bastón | 6 | 1d8 | +2 | 4 lb | 5 po | Bastón | |
| Alabarda | 2 | 1d10 | +2 | 12 lb | 25 po | Asta, Hacha | Alcance |
| Maza de Armas | 4 | 1d10 | +2 | 8 lb | 10 po | Maza | |
| Alfanjón | 7 | 2d4 | +3 | 7 lb | 25 po | Hoja Pesada | Crítico Elevado |
| Atarraga | 2 | 2d6 | +2 | 12 lb | 30 po | Martillo | |
| Gran Hacha | 4 | 1d12 | +2 | 12 lb | 30 po | Hacha | Crítico Elevado |
| Gruja | 4 | 2d4 | +2 | 10 lb | 25 po | Asta, Hoja Pesada | Alcance |
| Mandoble | 3 | 1d10 | +3 | 8 lb | 30 po | Hoja Pesada | |
| Lanza Larga | 3 | 1d10 | +2 | 9 lb | 10 po | Asta, Lanza | Alcance |
| Mangual Pesado | 5 | 2d6 | +2 | 10 lb | 25 po | Mangual |
ARMAS A DISTANCIA (A UNA MANO):
| OBJETO | CANTIDAD | DAÑO | ALCANCE | PESO | PRECIO | GRUPO | PROPIEDADES |
| Ballesta de Mano | 8 | 1d6 | 10/20 | 2 lb | 25 po | Ballesta | Recarga Gratuita |
| Honda | 3 | 1d6 | 10/20 | 0 lb | 1 p0 | Honda |
Recarga Gratuita |
| Shuriken (5) | 15 | 1d4 | 6/12 | 1/2 lb | 1 po | Hoja Ligera | Lanzamiento Leve |
Todas tienen un bonificador +2 por Competencia con el arma.
ARMAS A DISTANCIA (A DOS MANOS):
| OBJETO |
CANTIDAD |
DAÑO | ALCANCE | PESO | PRECIO | GRUPO | PROPIEDADES |
| Ballesta | 7 | 1d8 | 15/30 | 4 lb | 25 po | Ballesta | Recarga Menor |
| Arco Corto | 8 | 1d8 | 15/30 | 2 lb | 25 po | Arco | Pequeña, Recarga Gratuita |
| Arco Largo | 10 | 1d10 | 20/40 | 3 lb | 30 po | Arco | Recarga Gratuita |
Todas tienen un bonificador +2 por Competencia con el arma.
ARMADURAS LIGERAS:
| OBJETO | CANTIDAD | PESO | VALOR | BONIF. DE ARMADURA |
| Tejido feérico | 4 | 5 lb | 25 po | +1 |
| Tejido estelar | 3 | 3 lb | 30 po | +2 |
| Armadura de cuero | 6 | 15 lb | 25 po | +2 |
| Armadura de pieles | 5 | 25 lb | 30 po | +3 |
| Escudo Ligero | 4 | 6 lb | 5 po | +1 |
ARMADURAS PESADAS:
| OBJETO | CANTIDAD | PESO | VALOR | BONIF. DE ARMADURA |
| Cota de mallas | 4 | 40 lb | 40 po | +6 (Prueba -1; Velocidad -1) |
| Cota de escamas | 3 | 45 lb | 45 po | +7 (Velocidad - 1) |
| Armadura completa | 6 | 50 lb | 50 po | +8 (Prueba -2; Velocidad -1) |
| Escudo pesado | 5 | 15 lb | 10 po | +2 (Pruebas 2) |
TITULOS: