Tablas
| Suerte - Encuentros | |
|---|---|
| Menos de 5 | Encuentro |
| 5 a 8 | Nada interesante o encuentro |
| 9 a 12 | Ubicación (recursos normales) o encuentro |
| 13 a 15 | Ubicación interesante (posibilidad de recursos raros) |
| 16 a 19 | Ubicación excepcional (recursos raros y posibilidad de recursos de calidad) |
| 20 o más | Ubicación extraordinaria (recursos de calidad) |
| Objetos (1d6) | |
|---|---|
| 1 | Munición |
| 2 | Armadura o ropa |
| 3 | Consumibles |
| 4 | Chatarra |
| 5 | Miscelánea |
| 6 | Armas |
| Munición | |
|---|---|
| Sacando hasta 9 | |
| 1 | Cartuchos del .38 (1d6) |
| 2 | Cartuchos del .38 (1d6) |
| 3 | Cartuchos del .38 (1d6) |
| 4 | Cartuchos de 10mm (1d6) |
| 5 | Cartuchos de 10mm (1d6) |
| 6 | Cartuchos de 10mm (1d6) |
| 7 | Cartuchos de escopeta (1d6) |
| 8 | Cartuchos de escopeta (1d6) |
| 9 | Cartuchos del .308 (1d6) |
| 10 | Cartuchos del .308 (1d6) |
| Sacando de 10 a 15 | |
| 1 | Cartuchos del .38 (2d6) |
| 2 | Cartuchos del .38 (2d6) |
| 3 | Cartuchos de 10mm (2d6) |
| 4 | Cartuchos de 10mm (2d6) |
| 5 | Cartuchos de escopeta (2d6) |
| 6 | Cartuchos del .308 (2d6) |
| 7 | Calibre .50 (1d6) |
| 8 | Cartuchos del .44 (1d6) |
| 9 | Cartuchos de 5.56mm (1d6) |
| 10 | Células de fusión (1d6) |
| Sacando de 16 a 19 | |
| 1 | Cartuchos de 10mm (3d6) |
| 2 | Cartuchos de escopeta (3d6) |
| 3 | Cartuchos del .308 (3d6) |
| 4 | Calibre .50 (2d6) |
| 5 | Calibre .50 (2d6) |
| 6 | Cartuchos del .44 (2d6) |
| 7 | Cartuchos del .44 (2d6) |
| 8 | Cartuchos de 5.56mm (2d6) |
| 9 | Cartuchos de 5.56mm (2d6) |
| 10 | Células de fusión (2d6) |
| Sacando de 20 o más | |
| 1 | Células de fusión (4d6) |
| 2 | Misil |
| 3 | Minibomba nuclear |
| 4 | Cartucho de plasma (2d6) |
| Armadura o ropa | ||
|---|---|---|
| Resultado | Tipo de armadura o ropa | Resultado mínimo de Suerte |
| 1 | Ropa normal | Siempre |
| 2 | Ropa elegante | Siempre |
| 3 | Traje antirradiación | 4 |
| 4 | Armadura de saqueador | 6 |
| 5 | Armadura de cuero | 10 |
| 6 | Armadura de cuero endurecido | 12 |
| 7 | Armadura de metal | 14 |
| 8 | Armadura de metal templado | 16 |
| 9 | Armadura de combate | 18 |
| 10 | Armadura de combate endurecido | 20 |
| Consumibles | |
|---|---|
| Resultado | Tipo |
| 1 | Ración de comida irradiada |
| 2 | Ración de comida purificada |
| 3 | Ración de agua irradiada |
| 4 | Ración de agua purificada |
| 5 | Nuka-Cola |
| 6 | Droga |
| Droga | |
|---|---|
| Resultado | Tipo |
| 1 | Addictol |
| 2 | Antibióticos |
| 3 | Calmex |
| 4 | Estimulante |
| 5 | Furia |
| 6 | Jet |
| 7 | Med-X |
| 8 | Mentats |
| 9 | Musculeína |
| 10 | Psico |
| 11 | RadAway |
| 12 | Rad-X |
| Chatarra común (sacando hasta 10 en Suerte) | |
|---|---|
| 1 | Hueso |
| 2 | Cerámica |
| 3 | Tela |
| 4 | Cemento |
| 5 | Cuero |
| 6 | Plástico |
| 7 | Goma |
| 8 | Acero |
| 9 | Madera |
| 10 | Adhesivo |
| 11 | Aceite |
| 12 | Material según el lugar |
| Chatarra infrecuente (sacando entre 11 y 16) | |
| 1 | Hueso |
| 2 | Cerámica |
| 3 | Tela |
| 4 | Cemento |
| 5 | Cuero |
| 6 | Plástico |
| 7 | Goma |
| 8 | Acero |
| 9 | Madera |
| 10 | Adhesivo |
| 11 | Aceite |
| 12 | Aluminio |
| 13 | Cobre |
| 14 | Corcho |
| 15 | Fertilizante |
| 16 | Fibra de vidrio |
| 17 | Engranaje |
| 18 | Vidrio |
| 19 | Plomo |
| 20 | Tornillo |
| 21 | Plata |
| 22 | Muelle |
| Chatarra rara (sacando entre 17 o más) | |
| 1 | Hueso |
| 2 | Cerámica |
| 3 | Tela |
| 4 | Cemento |
| 5 | Cuero |
| 6 | Plástico |
| 7 | Goma |
| 8 | Acero |
| 9 | Madera |
| 10 | Adhesivo |
| 11 | Aceite |
| 12 | Aluminio |
| 13 | Cobre |
| 14 | Corcho |
| 15 | Fertilizante |
| 16 | Fibra de vidrio |
| 17 | Engranaje |
| 18 | Vidrio |
| 19 | Plomo |
| 20 | Tornillo |
| 21 | Plata |
| 22 | Muelle |
| 23 | Ácido |
| 24 | Antiséptico |
| 25 | Amianto |
| 26 | Fibra balística |
| 27 | Circuitería |
| 28 | Cristal |
| 29 | Fibra óptica |
| 30 | Oro |
| 31 | Material nuclear |
| Miscelánea (Sacando hasta 9) | |
|---|---|
| 1 | Chapas |
| 2 | Chapas |
| 3 | Horquilla |
| 4 | Horquilla |
| 5 | Comida irradiada |
| 6 | Comida irradiada |
| 7 | Agua irradiada |
| 8 | Agua irradiada |
| 9 | Nuka-Cola |
| 10 | Granada |
| Miscelánea (Sacando de 10 a 15) | |
| 1 | Chapas |
| 2 | Horquilla |
| 3 | Comida irradiada |
| 4 | Agua irradiada |
| 5 | Comida purificada |
| 6 | Agua purificada |
| 7 | Nuka-Cola |
| 8 | Granada |
| 9 | Localización (Holocinta) |
| 10 | Revista (+1 a Habilidad) |
| Miscelánea (Sacando de 16 o más) | |
| 1 | Chapas |
| 2 | Horquilla |
| 3 | Comida purificada |
| 4 | Agua purificada |
| 5 | Nuka-Cola |
| 6 | Granada |
| 7 | Núcleo de fusión |
| 8 | Localización (Holocinta) |
| 9 | Localización interesante (Holocinta) |
| 10 | Revista (+1 a Habilidad) |
| Armas a distancia (Sacando hasta 9) | |
|---|---|
| 1 | Pistola de tubo |
| 2 | Pistola de tubo |
| 3 | Pistola de tubo |
| 4 | Revólver de tubo |
| 5 | Revólver de tubo |
| 6 | Revólver de tubo |
| 7 | Rifle de tubo |
| 8 | Rifle de tubo |
| 9 | Rifle de tubo |
| 10 | Pistola de 10mm |
| 11 | Pistola de 10mm |
| 12 | Escopeta |
| Armas a distancia (Sacando de 10 a 15) | |
| 1 | Pistola de tubo |
| 2 | Revólver de tubo |
| 3 | Rifle de tubo |
| 4 | Pistola de 10mm |
| 5 | Escopeta |
| 6 | Rifle de caza |
| 7 | Revólver del .44 |
| 8 | Rifle de combate |
| 9 | Escopeta de combate |
| 10 | Pistola láser |
| Armas a distancia (Sacando de 16 o 19) | |
| 1 | Rifle de caza |
| 2 | Revólver del .44 |
| 3 | Rifle de combate |
| 4 | Escopeta de combate |
| 5 | Pistola láser |
| 6 | Subfusil |
| 7 | Rifle de francotirador |
| 8 | Rifle de asalto |
| 9 | Mosquete láser |
| 10 | Rifle láser |
| Armas a distancia (Sacando 20 o más) | |
| 1 | Pistola de plasma |
| 2 | Rifle de plasma |
| 3 | Lanzamisiles |
| 4 | Fat-Boy |
| 5 | Lanzallamas |
| 6 | Ametralladora |
| 7 | Ametralladora láser |
| 8 | Arma alienígena (con 50 disparos) |
| 9 | Arma legendaria |
| 10 | Arma legendaria |
| Armas cuerpo a cuerpo (Sacando hasta 9) | |
|---|---|
| 1 | Bate de beisbol |
| 2 | Bate de beisbol |
| 3 | Cuchillo de combate |
| 4 | Cuchillo de combate |
| 5 | Machete |
| 6 | Machete |
| Armas cuerpo a cuerpo (Sacando de 10 a 15) | |
| 1 | Bate de beisbol |
| 2 | Cuchillo de combate |
| 3 | Machete |
| 4 | Espada de oficial chino |
| 5 | Espada de oficial chino |
| 6 | Mazo |
| Armas cuerpo a cuerpo (Sacando de 16 o 19) | |
| 1 | Espada de oficial chino |
| 2 | Espada de oficial chino |
| 3 | Mazo |
| 4 | Mazo |
| 5 | Supertrineo |
| 6 | Servopuño |
| Armas cuerpo a cuerpo (Sacando 20 o más) | |
| 1 | Supertrineo |
| 2 | Supertrineo |
| 3 | Servopuño |
| 4 | Servopuño |
| 5 | Arma legendaria |
| 6 | Arma legendaria |