Columnas: el votante
Filas: el votado
| Director | Alicia | Bestia | Blancanieves | Caperucita | Cenicienta | Garfio | Conejo | Gato | Príncipe | Midas | Gretel | Hansel | Grillo | Peter | Pinocho | |
| Alicia | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| Bestia | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Blancanieves | 5 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Caperucita | 4 | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Cenicienta | 5 | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Garfio | 4 | - | 4 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Conejo | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
| Gato | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| Príncipe | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
| Midas | 4 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
| Gretel | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | |||
| Hansel | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | |||
| Grillo | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | ||
| Peter | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | ||
| Pinocho | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Y los mejores jugadores jugadores de la partida han sido... tachán tachán:
| Posición | Personaje | Media |
| 1 | CONEJO BLANCO | 4,33 |
| 2 | REY MIDAS | 4,17 |
| 3 | BLANCANIEVES | 4,08 |
| 4 | Cenicienta | 3,92 |
| 5 | Gretel | 3,91 |
| 6 | El Príncipe Azul | 3,55 |
| 7 | El Capitán Garfio | 3,33 |
| 8 | Pepito Grillo | 3,27 |
| 9 | Peter Pan | 3,15 |
| 10 | El Gato con Botas | 3,1 |
| 11 | Alicia | 3,09 |
| 12 | Caperucita Roja | 3 |
| 13 | Hansel | 2,78 |
| 14 | Bestia | 2,33 |
| 15 | Pinocho | 1,73 |
Muchas gracias a todos por haber participado y hasta la próxima.