| Luchador | Popularidad | Victorias |
|---|---|---|
| Brian Shugus | 130 | 5 |
| Scarab Mystery | 97 | 8 |
| Travis Touchdown | 88 | 6 |
| Shinji "Hentai" Lee | 80 | 6 |
| T-Rey | 70 | 5 |
| Dark Blade | 65 | 3 |
| Beast | 57 | 3 |
| The Kid | 49 | 3 |
| Blacknight | 47 | 3 |
| The Hooligan | 45 | 3 |
| Francis | 41 | 3 |
| El Charro Negro | 36 | 2 |
| Lord Slumber | 27 | 2 |
| El Pollo Loco | 25 | 2 |
| Dr.Pain | 24 | 1 |
| Tractor Bill | 20 | 1 |
| Mika | 19 | 1 |
| Guerrero Sagrado | 10 | 1 |
| Peter Petrovic "El Quiropractico" | 5 | 2 |
| Donovan "Dynamo" Davies | 3 | 0 |
| Luchador | Popularidad | Victorias |
|---|---|---|
| Riot | 35 | 1 |
| Predator | 25 | 2 |
| Andrew "El Genocida" Walker | 22 | 1 |
| El Alegre Tirolés | 13 | 1 |
| Nachooo | 12 | 1 |
| El Angel | 7 | 1 |
| El Pitufo | 2 | 1 |
| Luchador | Popularidad | Victorias |
|---|---|---|
| Saw | 6 | 1 |
| Tim Slim | 5 | 0 |
| Moonblood | 3 | 0 |
| El Macho | 3 | 1 |
| Zombie | 2 | 0 |
| Gannicus | 1 | 1 |
| Terremoto Javega | 1 | 0 |
| William “El Superior” Wessex | 1 | 0 |
| Matt "the wasp" Gallager | 0 | 0 |
| The Crow | 0 | 0 |
Ronda Actual a actualizar: //
| Titulos de Cinturones | Campeón | Tiempo reteniendo el titulo |
|---|---|---|
| Umbría Champion | DarkBlade | 3 Rondas |
|
""
|
T-Rey | 4 Rondas |
|
""
|
Titulo sin Dueño | 2 Rondas |
|
""
|
Scarab Mystery | 3 Rondas |
| Umbría Champion Tag | Brian Shugus | 3 Rondas |
|
""
|
Brian Shugus & Dark Blade | 2 Rondas |
|
""
|
Riot & T-Rey | 2 Rondas |
|
""
|
Titulo sin Dueño | 1 Ronda |
|
""
|
Legion of Doom (Tractor Bill & Brian Shugus) | 2 Rondas |
|
""
|
Young no Heroes (Travis Touchdown & The Kid)
|
2 Ronda |
Ronda Actual a actualizar: //