|
Capitana del "Tenebrae Venandi"
Almirante Rose Ricinus |
Director de la academia de vuelo
Lord Almirante Cpah’t Augusto |
Instructora adscrita al "Tenebrae Venandi"
Instructora Domochevsky |
|
Líder escuadrón "Lancers" y de Ala
Capitán Campbell |
Copiloto de Campbell
Capitana Sheu |
Líder escuadrón "Blaues Feuer" y de Ala
Capitana Shachia |
|
Copiloto de Shachia
Capitán Uribe |
Líder del escuadrón "Aquila Aureus"
Capitán Jacques Du Marie Trémoille |
Líder del escuadrón "Estigia"
Capitana Soleil Collete Trémoille |
|
2º al mando del "Tenebrae Venandi"
Capitán Anatoli |
Comisaria Principal del "Tenebrae Venandi"
Comisaria Flanagan |
|
| Ala 07 | Grupo 17 |
|---|
|
Escuadrón Alpha "Marauders"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Ezequiel / Chandana | Operativo | III |
| Brittani / Maresco | Operativo | II |
| Teyrnon / Tomaszewski | Operativo | IV |
| Elanie / Wysocki | Operativo | III |
| Calliope / Kas | K.I.A. | II |
|
Escuadrón Beta "Garuda"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Nabupolassar / Lazarus | Operativo | II |
| Joe / Yalçin | Operativo | III |
| Bethshan / Sergio | Operativo | V |
| Umina / D’Ambrosio | Operativo | V |
| Dacey / Jeune | Operativo | V |
|
Escuadrón Gamma "Black Tiger"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Kristofor / Rothhan | Operativo | II |
| Brandan / Gitelman | Operativo | II |
| Sofiya / Juett | Operativo | V |
| Aloyoshenka / Bournival | Operativo | II |
| Uri / Scoggin | Operativo | II |
|
Escuadrón Delta "Mortem Ruber"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Janardan / Berlinski | Operativo | VII |
| Naenie / Speirs | Operativo | III |
| Aquilino / Carini | Operativo | V |
| Muira / Norling | Operativo | VI |
| Mathieu / Lvov | Operativo | I |
| Ala 07 | Grupo 27 |
|---|
|
Escuadrón Alpha "Mad Skull"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Jaques / Fedak | Operativo | II |
| Hazarsusah / Jewell | Operativo | II |
| Crudel / Sinnett | Operativo | I |
| Mawr / Rothbart | Operativo | |
| Polyphemus / Szumski | Operativo | II |
|
Escuadrón Beta "Aquila Aureus" |
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Ricarda / Mendli | Operativo | VI |
| Karl / Hutchins | Operativo | VI |
| Tereus / Violette | Operativo | VI |
| Johnpaul / Bise | Operativo | VI |
| Titormos / Woodbury | Operativo | VI |
|
Escuadrón Gamma "Vigilantes"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Finn / Privett | Operativo | III |
| Areta / Hooper | Operativo | I |
| Zarqaa / Lenig | Operativo | IV |
| Pai / Caston | Operativo | III |
| Leod / Waldie | Operativo | II |
|
Escuadrón Delta "Lancers"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Campbell / Sheu | Operativo | VIII |
| Agneta / Colter | Operativo | II |
| Drago / Oltendorf | Operativo | II |
| Tremaine / Farina | K.I.A. | VI |
| Jerry / Sokolowski | Operativo | II |
| Ala 07 | Grupo 37 |
|---|
|
Escuadrón Alpha "Estigia"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Pru / Hoechheimer | Operativo | II |
| Trebius / Porpora | Operativo | II |
| Soleil / Cheek | Operativo | VI |
| Ezel / Boreman | Operativo | III |
| Bethezal / Zwilling | Operativo | III |
|
Escuadrón Beta "Los Verdes"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Mike / Martie | Operativo | III |
| Esmerelda / Viola | Operativo | III |
| Chanda / Hellstrom | Operativo | III |
| Tedmond / Aloi | Operativo | III |
| Thalia / Motley | Operativo | |
|
Escuadrón Gamma "War Mongers"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Dita / Ostrem | Operativo | III |
| Rainaa / Edgecombe | Operativo | I |
| Danitza / Cardus | Operativo | V |
| Facilis / Short | Operativo | I |
| Helenus / Dionisio | Operativo | II |
|
Escuadrón Delta "Varcolac"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Itzcoatl / Toma | Operativo | V |
| Azad / Polak | Operativo | II |
| Balaji / Remes | Operativo | IV |
| Eljasz / Davidsohn | Operativo | V |
| Samuel / Lopes | Operativo | II |
| Ala 07 | Grupo 47 |
|---|
|
Escuadrón Alpha "Reman"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Shanta / Frankowski | Operativo | I |
| Sumeet / Heister | Operativo | II |
| Nuru / Merrick | K.I.A. | V |
| Eliot / Hasan | Operativo | II |
| Barre / Butenheimer | Operativo | VI |
|
Escuadrón Beta "Ossa Hilari"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Aakif / Zinnbauer | Operativo | II |
| Lorenc / VanDee | Operativo | II |
| Primulus / Reindel | K.I.A. | II |
| Tobin / Bivens | Operativo | II |
| Khatun / Abernethy | Operativo | II |
|
Escuadrón Gamma "Blaues Feuer"
|
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Appaim / Moyses | Operativo | III |
| Lamech / Winterbottom | Operativo | II |
| Shachia / Uribe | Operativo | VI |
| Baano / Blackmore | Operativo | II |
| Hilmar / Rubinstein | Operativo | III |
|
Escuadrón Delta "Fénix" |
||
|---|---|---|
|
Piloto / Copiloto |
Estado | Misiones completadas |
| Solomon/Ashley | Operativo | N/A |
| Quincy/Orrin | Operativo | N/A |
| Sumiye/Rini-Au | Operativo | N/A |
| Fitzroy/Baldrick | Operativo | N/A |
| McKnife/El Barón | Operativo | N/A |