| Ainar | Bald | Miriel | Vanwa | Welf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalidad | ••o | ••o | ••o | •oo | ••o | 
| Movimiento | ••• | •oo | ••o | •oo | ••o | 
| Percepción | ••• | ••o | ••• | •oo | •oo | 
| Supervivencia | ooo | ••o | •oo | ••o | ••o | 
| Costumbres | •oo | •oo | ••o | ••o | •oo | 
| Vocación | •oo | •oo | ••• | ••o | •oo | 
| Aguante inicial/actual | 31/21 | 28/23 | 25/25 | 26/26 | 24/16 | 
| Cansancio inicial/actual | 20/21 | 14/15 | 11/12 | 13/16 | 15/20 | 
| Esperanza inicial/actual | 9/5 | 12/7 | 11/7 | 12/10 | 14/8 | 
| Sombra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cansado | No | No | No | No | No | 
| Desanimado | No | No | No | No | No | 
| Herido | No | No | No | No | No | 
| Ainar | Bald | Miriel | Vanwa | Welf | |
Puntos de Comunidad: 4/6
Dados Guerrear: 2/3
Enemigos
Parada 4; Odio 2; Nivel atributo 3; Armadura 3d+1; Hacha 2 (daño 5, herida Ojo Dif 18).
Arquero daño 5, herida 10, Dif 14. Armadura 2d. Odio 1. Parada 3.
—Aguante 1 (Ainar): 14-7
—Aguante 2 (Bald): 14- Huye. 
—Aguante 3 (Welf): 14-5
—Aguante 4 (Bald): 14-5
—Aguante 5 (Miriel): 14-9