DATOS
Equipo: REAL TENERIFE
Ciudad y País: Santa Cruz de Tenerife, España
Escudo:
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Spike Marsh
Entrenador:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| Fabio Palpelo | 2 | 8.000.000 |
Secretario Financiero:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| John Jones | 2 | 8.000.000 |
FINANZAS
Debe Haber
| Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
|
Sueldos Jornada 1
|
15.000.000 | Fondos inciales | 40.000.000 |
| Total | 15.000.000 | Total | 40.000.000 |
PLANTILLA
| Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
| 13 Emilio Mellado | Por | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
| 1 Patrick "Gran Bertha" | Por | 5 | 5 |
2 |
1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
| 4 Santiago "Santi" | Def | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Ninguna |
| 5 Jim Ventura | Def | 5 | 3 |
3 |
2 | 2 | 3 | 2 | Ninguna |
| 3 Adalberto "Berto" | Def | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ninguna |
| 12 Andrés "Andrew" | Def | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | Ninguna |
| 2 Frank "Punisher" | Def | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Ninguna |
| 15 Ayoze "Sixtolo" | Med | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| 6 Jonathan "John" | Med | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ninguna |
| 8 Oscar "Chapi" | Med | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Ninguna |
| 7 William "Spike" | Med | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ninguna |
| 11 Angel "Angelus" | Med | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Ninguna |
| 9 Ricardo "Ric" | Del | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | Ninguna |
| 10 Zebensui "Zeben" | Del | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ninguna |
| 14 Rafa "Rafita" | Del | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
| Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
| Emilio Mellado | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Patrick "Gran Bertha" | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Santiago "Santi" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Jim Ventura | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Adalberto "Berto" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Andrés "Andrew" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Frank "Punisher" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Azoye "Sixtolo" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Jonathan "John" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Oscar "Chapi" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| William "Spike" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Angel "Angelus" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Ricardo "Ric" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Zebensui "Zeben" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Rafa "Rafita" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: Estadio Padre Anchieta
FOTO:

AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
| Mejora | Función |
DATOS
Equipo: REAL TENERIFE
Ciudad y País: Santa Cruz de Tenerife, España
Escudo:
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Spike Marsh
Entrenador:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| Fabio Palpelo | 2 | 8.000.000 |
Secretario Financiero:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| John Jones | 2 | 8.000.000 |
FINANZAS
Debe Haber
| Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
|
Sueldos Jornada 1
|
15.000.000 | Fondos inciales | 40.000.000 |
| Total | 15.000.000 | Total | 40.000.000 |
PLANTILLA
| Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
| 13 Emilio Mellado | Por | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
| 1 Patrick "Gran Bertha" | Por | 6 | 7 |
3 |
1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
| 4 Santiago "Santi" | Def | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | Ninguna |
| 5 Jim Ventura | Def | 5 | 4 |
5 |
2 | 2 | 5 | 2 | Ninguna |
| 3 Adalberto "Berto" | Def | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | Ninguna |
| 12 Andrés "Andrew" | Def | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | Ninguna |
| 2 Frank "Punisher" | Def | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | Ninguna |
| 15 Ayoze "Sixtolo" | Med | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | Ninguna |
| 6 Jonathan "John" | Med | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | Ninguna |
| 8 Oscar "Chapi" | Med | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | Ninguna |
| 7 William "Spike" | Med | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | Ninguna |
| 11 Angel "Angelus" | Med | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | Ninguna |
| 9 Ricardo "Ric" | Del | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | Ninguna |
| 10 Zebensui "Zeben" | Del | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ninguna |
| 14 Rafa "Rafita" | Del | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
| Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
| Emilio Mellado | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Patrick "Gran Bertha" | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Santiago "Santi" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Jim Ventura | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Adalberto "Berto" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Andrés "Andrew" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Frank "Punisher" | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Azoye "Sixtolo" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Jonathan "John" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Oscar "Chapi" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| William "Spike" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Angel "Angelus" | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Ricardo "Ric" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Zebensui "Zeben" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Rafa "Rafita" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: Estadio Padre Anchieta
FOTO:

AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
| Mejora | Función |