DATOS
Equipo: SALAMANCA BULLS
Ciudad y País: Salamanca, España
Escudo: 
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Ángel Acera Malmierca
Entrenador:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| Enrique Sánchez | 2 | 8.000.000 |
Secretario Financiero:
| Nombre | Nivel | Sueldo |
| Joan Barbará | 2 | 8.000.000 |
FINANZAS
Debe Haber
| Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
|
Sueldos Jornada 1
|
15.000.000 | Fondos inciales | 40.000.000 |
| Total | 15.000.000 | Total | 40.000.000 |
PLANTILLA
| Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
| 1.Amador Montero | Por | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
| 13. Colin Sullivan | Por | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
| 12. Javier Polo | Def | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
| 4. David Yenes | Def | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ninguna |
| 5. Roberto Antona | Def | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ninguna |
| 3. Daniel Ayala | Def | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
| 2. Kaworu Abe | Def | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
| 6. Javi Cruz | Med | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | Ninguna |
| 7. Jorge Martín | Med | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
| 11. Danko Drazen | Med | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | Ninguna |
| 8. Marcos Castro | Med | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | Ninguna |
| 15. Vincent Kerkerian | Med | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | Ninguna |
| 9. Francisco "Curro" Mirat | Del | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ninguna |
| 10. Mario Hidalgo | Del | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | Ninguna |
| 14. Edu Yenes | Del | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
| Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
| Amador Monetro | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Colin Sullivan | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Javier Polo | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| David Yenes | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Roberto Antona | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Daniel Ayala | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Kowaru Abe | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Javi Cruz | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Jorge Martín | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Danko Drazen | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Marcos Castro | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Vincen Kerkerian | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Francisco "Curro" Mirat | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Mario Hidalgo | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
| Edu Yenes | Del | 0 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: El Burladero
FOTO: 
AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
| Mejora | Función |