Causas de muerte
| Niños | Jóvenes (+10) | Adultos (+21) | Viejos (+35) | |
| Enfermedad | 1-6 | 1-4 | 1 | 1-2 |
| Decrepitud | - | - | 2 | 3-4 |
| Otros | - | 5-6 | 3-4 | 5 |
| Violencia | - | - | 5-6 | 6 |
| 1-2 | Matadas por su marido |
| 3-4 | Matadas por otro hombre |
| 5-6 | Asesinada en un robo mientras viajaba |
| 7-12 | Dificultades durante el embarazo |
| 13-20 | En el parto |
| 1-2 | Suicidio |
| 3 | Veneno |
| 4 | Ahogada |
| 5 | Exposición (frío, rayos...) |
| 6 | Borracha |
| 7-12 | Accidente domestico |
| 13-14 | Accidente de equitación |
| 15-18 | Cosa de magia |
| 19-20 | Causa desconocida |
| Niños | Jóvenes (+10) | Adultos (+21) | Viejos (+35) | |
| Enfermedad | 1-6 | 1-3 | 1 | 1-2 |
| Decrepitud | - | - | 2 | 3-4 |
| Otros | - | 4-5 | 3-4 | 5 |
| Violencia | - | 6 | 5-6 | 6 |
| 1 | Duelo personal |
| 2 | Batalla heroica |
| 3 | En batalla mientras huye |
| 4-5 | En batalla luchando en retaguardia |
| 6-8 | En batalla |
| 9 | Asesinado en pelea de borrachos |
| 10 | Emboscado y asesinado por forajidos |
| 11-15 | Heridas infectadas |
| 16-20 | Muerte desconocidas |
| 1 | Suicidio |
| 2 | Veneno |
| 3 | Ahogado |
| 4-5 | Exposición (frío, rayos...) |
| 6 | Borracho |
| 7-8 | Accidente domestico |
| 9-11 | Accidente de caza |
| 12-14 | Accidente de equitación |
| 15-18 | Cosa de magia |
| 19-20 | Causa desconocida |
Botín según tamaño de la batalla
Glorias y títulos
1000 Caballero vasallo
2000 caballero abanderado
4000 Barón
8000 Conde
16000 Duque
32000 Rey
Nacimiento
1-10 Ningún hijo.
11 La mujer y el hijo mueren durante el parto.
12 El hijo* vive, pero la mujer muere durante el parto.
13 Nacen gemelos*.
+14 Nace un hijo*.
Supervivencia
1-2 El hijo muere.
3-10 El hijo está enfermo, pero sobrevive.
+11 El hijo vive.
Impar hija
Par hijo
| Vasallo | Abanderado | Barón | Conde | |
| Indigente | -6 | -3 | 3 | 9 |
| Pobre | -3 | 3 | 9 | 15 |
| Normal | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Rico | 9 | 15 | 21 | 27 |
| Muy Rico | 15 | 21 | 27 | 32 |
| Superlativo | 21 | 27 | 32 | 38 |
Asedios
Pifia Pierde 3d6 hombres
Fallo Pierde 2d6 hombres
Éxito parcial Atacante pierde 2d6 hombres, el defensor 1d6 hombres
Éxito El atacante pierde 2d6 hombres y las defensas pierden -1 de defensa. El defensor pierde 2d6 hombres
Crítico Atacante pierde 1d6 hombres y gana el asedio. El defensor pierde 2d6 hombres