Mostrar lateral
Portada.
¡Saca tu carné umbriano
y colabora con la web!
27 Jul 2025 2:57:29
Usuario
Clave
¿Has perdido tu clave?
¿Eres nuevo y quieres darte de alta?
Usuarios conectados en la web (4)
EnderScroll
Enmel
Souhiro
Valentín Velmont
Usuarios conectados en el chat (0)
Umbría
Jugar
Comunidad
Mundo friki
Tutoriales
Partida Rol por web
Jugadores
Personajes
VIPs
Cube
62 (34 arriba, 8 abajo / 15, 1, 53, 69)
Portada
Offtopic
Creación de Personajes
1 (sin puerta arriba, 3 abajo / 1, 1, 29, 31
29 (Sin puerta arriba, 5 abajo / 1, 1, 30, 47)
30 (Sin puerta arriba, 3 abajo / 29, 1, 6, 27)
6 (Sin puerta arriba, 7 abajo / 30, 1, 75, 27)
75 (Sin puerta arriba, 7 abajo / 6, 1, 75, 20)
3 (1 arriba, 17 abajo / 3, 1, 5, 11)
5 (29 arriba, 19 abajo / 3, 1, 3, 7)
3 (30 arriba, 4 abajo / 5, 1, 7, 11)
7 (6 arriba, 34 abajo / 3, 1, 7, 13)
7 (75 arriba, 69 abajo / 7, 1, 7, 17)
(3 arriba, 13 abajo / 17, 1, 19, 22)
19 (5 arriba, 13 abajo / 17, 1, 4, 13)
4 (3 arriba, 15 abajo / 19, 1, 34, 79)
34 (7 arriba, 62 abajo / 4, 1, 69, 26)
69 (7 arriba, 53 abajo / 34, 1, 69, 41)
.13 (17 arriba, 18 abajo / 13, 1, 13, 22)
.13 (19 arriba, 6 abajo / 13, 1, 15, 13)
15 (4 arriba, 57 abajo / 13, 1, 62, 29)
62 (34 arriba, 8 abajo / 15, 1, 53, 69)
53 (69 arriba, 42 abajo / 62, 1, 53, 61)
18 (13 arriba, sin puerta abajo / 18, 1, 17, 56)
17 (61 arriba, sin puerta abajo / 18, 1, 57, 55)
57 (38 arriba, sin puerta abajo / 17, 1, 8, 13)
8 (9 arriba, sin puerta abajo / 8, 1, 42, 42)
31 ( 31, 17 abajo / 31, 1, 47, 70)
47 (Sin puerta arriba, 7 abajo / 31, 29, 27, 6)
27 (27 arriba, 11 abajo / 47, 30, 27, 68)
27 (27, 13 abajo / 27, 6, 20, 23)
20 (Sin puerta arriba, 17 abajo / 27, 75, 20, 33)
17 (31 arriba, 22 abajo / 17, 3, 7, 17)
7 (47 arriba, 13 abajo / 17, 5, 11, 30)
.11 (27 arriba, 79 abajo / 7, 3, 13, 19)
13 (27 arriba, 26 abajo / 11, 7, 17, 17)
17 (20 arriba, 41 abajo / 13, 7, 17, 48)
22 (17 arriba, 22 abajo / 22, 17, 13, 27)
13 (7 arriba, 13 abajo / 22, 19, 79, 29)
79 (11 arriba, 29 abajo / 13, 4, 26, 23)
.26 (13 arriba, 69 abajo / 79, 34, 41, 17)
41 (17 arriba, 61 abajo / 26, 69, 41, 17)
22 (22 arriba, 56 abajo / 22, 13, 13, 76)
.13 (13 arriba, 55 abajo / 22, 13, 29, 23)
.29 (79 arriba, 13 abajo / 13, 15, 69, 25)
69 (26 arriba, 8 abajo / 29, 62, 61, 62)
61 (41 arriba, 42 abajo / 69, 53, 61, 38)
56 (62 arriba, sin puerta abajo / 56, 18, 55, 38)
55 (69 arriba, 55 / 56, 17, 13, 32)
13 (62 arriba, 13 abajo / 55, 57, 8, 13)
8 (60 arriba, sin puerta abajo / 13, 8, 42, 46)
42 (81 arriba, sin puerta abajo / 8, 42, 42, 20)
70(sin puerta arriba, 17 abajo / 70, 31, 6,39)
6 (sin puerta arriba, 30 abajo / 70, 47, 68, 4)
68 (68, 19 abajo / 6, 27, 23, 79)
23 (23 arriba, 17 abajo / 68, 27, 33, 87)
33 (sin puerta arriba, 48 abajo / 23, 20, 33, 40)
17 (70 arriba, 27 abajo / 17, 17, 30, 31)
30 (6 arriba, 29 abajo / 17, 7, 19, 45)
19 (68 arriba, 23 abajo / 29, 11, 17, 37)
17 (23 arriba/17 abajo / 19, 13, 48, 21)
48 (33 arriba, 17 abajo / 17, 17, 48, 65)
27 ( 17 arriba, 76 abajo / 27, 22, 29, 13)
29 (30 arriba, 23 abajo / 27, 13, 23, 31)
23 (19 arriba, 25 abajo / 29, 79, 17, 37)
17 (17 arriba, 62 abajo / 23, 26, 17, 45)
17 (48 arriba, 38 abajo / 17, 41, 17, 24)
76 (27 arriba, 38 abajo / 76, 22, 23, 23)
23 (29 arriba, 32 abajo / 76, 13, 25, 23)
25 (23 arriba, 13 abajo / 23, 29, 62, 41)
62 (17 arriba, 46 abajo / 25, 69, 38, 60)
38 (17 arriba, 20 abajo / 62, 61, 38, 9)
38 (15 arriba, sin puerta abajo / 38, 56, 32, 77)
32 (29 arriba, 32 / 38, 55, 13, 27)
13 (25 arriba, 13 abajo/ 32, 13, 46, 43)
46 (41 arriba, sin puerta abajo / 13, 8, 20, 53)
20 (49 arriba, sin puerta abajo / 46, 42, 20, 61)
39 (sin puerta arriba, 31 abajo / 39, 70, 4, 38)
4 (sin puerta arriba, 45 abajo / 39, 6, 79, 16)
79 (sin puerta arriba, 37 abajo / 4, 68, 87, 86)
87 (sin puerta arriba, 21 abajo / 79, 23, 40, 60)
40 ( sin puerta arriba, 65 abajo / 87, 33, 40, 61)
(39 arriba, 13 abajo / 31, 17, 45, 32)
45 (4 arriba, 31 abajo / 31, 30, 37, 33)
37 (79 arriba, 37 abajo / 45, 61, 21, 19)
21 (87 arriba, 45 abajo / 37, 17, 65, 59)
65 (40 arriba, 24 abajo / 21, 48, 65, 28)
13 (31 arriba, 23 abajo / 13, 27, 31, 29)
31 (45 arriba, 23 abajo / 13, 29, 37, 78)
37 (37 arriba, 41 abajo / 31, 23, 45, 53)
45 (21 arriba, 60 abajo / 37, 57, 24, 17)
24 (65 arriba, 9 abajo / 45, 17, 24, 57)
.23 (13 arriba, 77 abajo / 23, 76, 23, 35)
23 (31 arriba, 27 abajo / 23, 23, 41, 77)
41 (37 arriba, 43 abajo / 23, 25, 60, 49)
60 (45 arriba, 53 abajo / 41, 62, 9, 81)
9 (24 arriba, 61 abajo / 60, 38, 9, 52)
77 (13 arriba, sin puerta abajo / 77, 38, 27, 70)
27 (13 arriba, sin puerta abajo / 77, 32, 43, 76)
43 ( 23 arriba, 43 abajo / 27, 13, 53, 47)
53 (23 arriba, sin puerta abajo / 47, 46, 61, 46)
61 (77 arriba, sin puerta abajo / 53, 20, 61, 54)
38 (sin puerta arriba, 32 / 38, 39, 16, 38)
16 (sin puerta arriba, 33 abajo / 38, 4, 86, 16)
86 (sin puerta arriba, 61 / 16, 79, 60, 86)
60 ( sin puerta arriba, 59 abajo / 86, 87, 61, 60)
61 ( 61, 28 abajo / 60, 40, 61, 61)
32 ( 38 arriba, 29 abajo / 32, 31, 33, 32)
33 ( 16 arriba, 78 abajo / 32, 45, 61, 33)
61 ( 86 arriba, 53 abajo / 33, 37, 59, 61)
59 (60 arriba, 57 abajo / 61, 21, 28, 59)
28 (61 arriba, 58 abajo / 59, 65, 28, 28)
29 ( 32 arriba, 35 abajo / 29, 13, 78, 29)
78 ( 33 arriba, 77 abajo / 29, 31, 53, 78)
53 (61 arriba, 49 abajo / 78, 37, 57, 53)
57 ( 59 arriba, 81 abajo / 53, 45, 58, 57)
58 (28 arriba, 52 abajo / 57, 24, 58, 58)
35 (29 arriba, 70 abajo / 35, 23, 77, 35)
77 ( 78 arriba, 76 abajo / 35, 23, 49, 77)
49 (53 arriba, 47 abajo / 77, 41, 81, 49)
81 ( 57 arriba, 46 abajo / 49, 60, 52, 81)
52 ( 58 arriba, 54 abajo / 81, 9, 52, 52)
(13 arriba, sin puerta abajo / 70, 77, 76, 70)
76 (22 arriba, sin puerta abajo / 70, 27, 47, 76)
47 ( 76 arriba, 47 abajo / 76, 43, 46, 47)
46 ( 23 arriba, sin puerta abajo / 47, 53, 54, 46)
54 (35 arriba, sin puerta abajo / 46, 61, 54, 54)
.47 ( 76 arriba, 47 abajo / 76, 43, 46, 47)
Indicaciones [Comunicación dj-jugadores y jugadores-dj]
Cube OST
Cargando editor
Marcar como no leído desde aquí
10/03/2009, 09:54
Director
Sólo para el director