PJ1
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4(5) |
| Brazo D. (11-20) | 4(5) |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4(5) |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4(5) |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| / |
Pj2
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4(5) |
| Brazo D. (11-20) | 4(5) |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4(5) |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4(5) |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| / |
Pj3
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4(5) |
| Brazo D. (11-20) | 4(5) |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4 |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4(5) |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| 12/-0 |
Pj4
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4(5) |
| Brazo D. (11-20) | 4(5) |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4(5) |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4(5) |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| / |
Pj5
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4(5) |
| Brazo D. (11-20) | 4(5) |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4(5) |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4(5) |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| / |
PJ6
| Localización | Blindaje |
| Cabeza (01-10) | 4 |
| Brazo D. (11-20) | 4 |
| Brazo I. (21-30) | 4(5) |
| Cuerpo (31-70) | 4(5) |
| Pierna D. (71-85) | 4(5) |
| Pierna I. (86-100) | 4 |
| Heridas | Daños Críticos | Nivel de Fatiga |
| 12/ 9-8-3 | 1 |