
| Alumno/Asignatura | Transformaciones | DCAO | Encantamientos | Astronomía | Historia | Herbología | Pociones |
| Anthony Tisdale | T | T | T | T | T | T | T |
| Benedict Cumberbatch | T | T | T | T | T | T | T |
| Billy Smith | E | S | E | A | I | A | I |
| Boukman Mackandal | A | T | I | T | T | T | T |
| Bratt Sheppley | A | S | E | E | T | T | T |
| Caroline Blakeslee | A | S | E | S | A | I | I |
| Daria Nookie | T | T | T | T | T | T | T |
| Emily Hornet | E | S | A | S | A | E | S |
| Emma Hopkins | T | T | T | T | T | T | T |
| Helga Miley | A | E | E | E | I | A | I |
| Jhon J. Tonks | A | S | A | S | I | S | S |
| Marcus Lencer | I | S | A | S | E | A | I |
| Paul Graham | A | E | A | A | I | S | E |
| Theodorus Rossewood | T | T | T | T | T | T | T |
| Timmy | S | S | E | S | I | I | E |
| Wilhelmina Sterling | S | S | S | A | T | A | E |
T=Troll(0)
I=Insuficiente(1-5)
A=Aceptable(6-7)
S=Supera las espectativas(8-9)
E=Extraordinario(10)
| Alumno/Optativa | Curaciones | Magia arcana | Mecanismos |
| Billy Smith | E | ||
| Bratt Sheppley | E | ||
| Caroline Blakeslee | A | ||
| Emily Hornet | E | ||
| Helga Miley | E | ||
| Jhon J. Tonks | E | ||
| Marcus Lencer | A | ||
| Paul Graham | S | ||
| Timmy | E | ||
| Wilhelmina Sterling | E |
-Melissa no aparece,por sus especiales condiciones.
-En asignaturas optativas solo aparecen los nombres de quienes hicierón los examenes o pruebas,los demás tienen un 0.
-Notifiquen cualquier error que encuentren.