Nota del Director
Esta es tu escena personal. Aquí podrás ver tu ficha, la experiencia que va acumulando tu personaje, tus GFs, la afinidad que tienes con ellos, y podrás gestionar que habilidades quieres que el GF vaya aprendiendo.
En esta escena también podrás ver tu alojamiento actual, y tus posesiones personales, más allá de los objetos que siempre lleves encima.

| Nombre | Raven | Edad | 16 | Clase | Guardian | Rango | Cadete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experiencia | 5630 | Nivel | 3 | Siguiente Nivel | 6500 | Guiles | 156 |
| Atributos | Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Físico | 12 | +1 | Defensa | 9 | ||
| Destreza | 11 | 0 | Defensa mágica | 8 | ||
| Percepción | 13 | +1 | Iniciativa | 0 | ||
| Inteligencia | 11 | 0 | Movimiento | 8 | ||
| Espíritu | 10 | 0 | Puntos de vida | 16 | ||
| Arma/s | Daño | Alcance | Mejoras |
|---|---|---|---|
| Pistola | 3d4 | 15 | Munición perforante |
| Pistola | 3d4 | 15 | Munición perforante |
| Habilidades de combate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacar | +3 | Magia | +3 | GF | +4 | Extraer | +1 |
| Tiradas de Salvación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TS Fortaleza | 1 | TS Reflejos | 1 | TS Voluntad | 1 |
| Habilidades generales | Rangos | Atributo | Mod. varios | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | Físico | +1 | +2 | |
| Acrobacias | Destreza | ||||
| Buscar | Inteligencia | ||||
| Cabalgar | Destreza | ||||
| Conducir # | Destreza | ||||
| Detectar | 2 | Percepción | +1 | +3 | |
| Diplomacia | 1 | Espíritu | 0 | +1 | |
| Interpretar | Espíritu | ||||
| Escapismo # | 1 | Destreza | 0 | +1 | |
| Mecánica # | Inteligencia | ||||
| Pilotar # | Destreza | ||||
| Juegos de azar | 2 | Percepción | +1 | +3 | |
| Juegos de manos # | Destreza | ||||
| Reunir información | 1 | Percepción | +1 | +2 | |
| Sigilo | Destreza | ||||
| Supervivencia | 1 | Percepción | +1 | +2 | |
| Tecnología # | Inteligencia | ||||
| Trato con animales | Espíritu | ||||
| Límite |
|---|
|
Vaciar el cargador. Me levanto y comienzo a disparar a mis enemigos hasta lanzar un total de 16 disparos (los que caben en un solo cargador). Tras esto lo dejo caer y pongo otro. |
| Ataques; 4 Daño; El del arma +8 |
Tu alojamiento actual es la habitación nº 17. Se trata de una habitación individual con un amplio dormitorio, un cuarto de baño y un pequeño salón.
Valefor
Ente volador que a diferencia de otros GFs no posee afinidad elemental. Valefor es un ente agresivo, orgulloso y noble, una criatura siempre dispuesta a combatir cuando se la invoque, aunque demasiado noble como para atacar a enemigos vencidos o cometer actos que considere vergonzosos y poco honorables, como huír de los enemigos o retirarse de un combate.
| Tu afinidad con Valefor | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dificultad para invocarle | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

Iniciativa: +6
Ataque: +9
Magia: +9
Defensa: 12
Defensa mágica: 12
Puntos de vida: 60
Movimiento: 15
Inmune: Muerte, Petra, Confusión, Mutis, Morfeo, Locura, Tiniebla y Terremoto. También a ataques con armas cuerpo a cuerpo.
Vulnerable; -
| Habilidades de combate | |||
|---|---|---|---|
| Ataque básico. Garras | Acción estándar | Ataque | Ataca a un enemigo adyacente y le causa 2d6 de daño no elemental |
| Sonic Wings | Acción de asalto completo | Magia | Valefor bate sus alas con furia y causa 2d10 de daño no elemental a todos los enemigos frente a él |
| Picado | Acción de asalto completo | Ataque | Valefor se eleva hacia el cielo y ataca en picado causando 2d12 puntos de daño no elemental a un enemigo y le aplica confusión. |
Derrotando a jefes, completando algunas quests o simplemente roleando ganaréis ph. Los ph le sirven a vuestros GFs para obtener nuevas habilidades o mejorar las que ya tienen. Puedes escoger la habilidad de la siguiente tabla que quieres que tu GF vaya aprendiendo.
| Aprendiendo | Ph | Habilidad | Tiempo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendiendo (1) | 10 | Defensa+ | - | - | +2 al atributo Defensa del GF |
| 10 | Defensa Magica+ | - | - | +2 al atributo Defensa Mágica del GF | |
| 12 | Alas sónicas+ | Acción de asalto completo | Magia | Sonic Wings causará 3d10 de daño. | |
| 12 | Garras+ | Acción estándar | Ataque | El Ataque básico causará 3d6 de daño |