Esta partida está en revisión. Si el director no da señales de vida o es aprobada por un cuervo será borrada esta noche
Los atributos en el mundo de Fire emblem se dividen de la siguiente forma.
las caracteristicas a diferencia de los atributos no subiran exceptuando A INT Y CHAR las demas caracteristicas siempre seran las mismas.
las clases del mundo de Fire emblem son varias y ellas tienen ciertas ventajas y algunas desventajas en algunos sentidos,todas las clases tienen 2 promociones de distintas sendas,(suelen ser una mas centrada en la utilidad,daño o aguante que la otra),y una segunda promocion que le precede,no puedes obtener la segunda promocion dela rama contraria,ni volver a la anterior.(estas promociones se Muestran en el apartado de Promociones.)
| Clase | Arquero | |
| HP | 17 | |
| STR | 6 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 4 | |
| RES | 3 | |
| SKL | 9 | |
| SPD | 7 | |
| LUK | 5 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 6 | |
| Manejo:Arco | Habilidades esp: - | Cualidad Esp: - |
| Clase | Bardo | |
![]() |
HP | 17 |
| STR | 2 | |
| MAG | 3 | |
| DEF | 1 | |
| RES | 5 | |
| SKL | 6 | |
| SPD | 6 | |
| LUK | 11 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 5 | |
| Manejo:Cuchillos | Habilidades esp:Canto | Cualidad Esp: - |
| Clase | Bandido | |
| HP | 27 | |
| STR | 10 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 1 | |
| RES | 1 | |
| SKL | 3 | |
| SPD | 4 | |
| LUK | 6 | |
| MOV | 5 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 11 | |
| Manejo:Hachas | Habilidades esp:- | Cualidad Esp: - |
| Clase | Jinete | |
![]() |
HP | 18 |
| STR | 7 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 7 | |
| RES | 1 | |
| SKL | 5 | |
| SPD | 8 | |
| LUK | 3 | |
| MOV | 8 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 18 | |
| Manejo:Hacha,Espada o lanza(Eleccion) | Habilidades esp:- | Cualidad Esp:Montado |
| Clase | Clerigo | |
| HP | 16 | |
| STR | 1 | |
| MAG | 5 | |
| DEF | 3 | |
| RES | 9 | |
| SKL | 5 | |
| SPD | 6 | |
| LUK | 6 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 6 | |
| Manejo:Bastones,Tomo santo | Habilidades esp:- | Cualidad Unica: - |
| Clase | Druida | |
![]() |
HP | 20 |
| STR | 3 | |
| MAG | 9 | |
| DEF | 4 | |
| RES | 7 | |
| SKL | 3 | |
| SPD | 4 | |
| LUK | 2 | |
| MOV | 5 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 7 | |
| Manejo: Tomo Oscuridad | Habilidades esp: - | Cualidad Esp: - |
| Clase | Luchador | |
| HP | 24 | |
| STR | 9 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 3 | |
| RES | 2 | |
| SKL | 5 | |
| SPD | 5 | |
| LUK | 3 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 9 | |
| Manejo:Hachas | Habilidades esp:- | Cualidad Esp: - |
| Clase | Caballero | |
![]() |
HP | 21 |
| STR | 9 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 12 | |
| RES | 0 | |
| SKL | 5 | |
| SPD | 3 | |
| LUK | 2 | |
| MOV | 5 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 15 | |
| Manejo:Lanzas | Habilidades esp:- | Cualidad Esp:Armadura pesada |
| Clase | Mago | |
![]() |
HP | 15 |
| STR | 1 | |
| MAG | 7 | |
| DEF | 1 | |
| RES | 8 | |
| SKL | 8 | |
| SPD | 6 | |
| LUK | 5 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 5 | |
| Manejo: 2 tomos elementales de su eleccion(Fuego,Trueno o viento) | Habilidades esp:- | Cualidad Esp: - |
| Clase | Mercenario | |
![]() |
HP | 18 |
| STR | 7 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 5 | |
| RES | 2 | |
| SKL | 8 | |
| SPD | 7 | |
| LUK | 4 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 8 | |
| Manejo:Espada | Habilidades esp:- | Cualidad Esp: - |
| Clase | Myrmidones | |
| HP | 16 | |
| STR | 6 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 2 | |
| RES | 2 | |
| SKL | 10 | |
| SPD | 9 | |
| LUK | 6 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 6 | |
| Manejo:Espadas | Habilidades esp: - | Cualidad Esp: - |
| Clase | Nomada | |
![]() |
HP | 18 |
| STR | 6 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 3 | |
| RES | 2 | |
| SKL | 6 | |
| SPD | 10 | |
| LUK | 4 | |
| MOV | 8 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 14 | |
| Manejo:Arcos | Habilidades esp: - | Cualidad Esp: Montada |
| Clase | Jinete de Pegaso | |
![]() |
HP | 16 |
| STR | 6 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 4 | |
| RES | 5 | |
| SKL | 5 | |
| SPD | 10 | |
| LUK | 3 | |
| MOV | 8 | |
| LoS | 5 | |
| CONS | 16 | |
| Manejo:Lanzas | Habilidades esp: | Cualidad Esp:Voladora -Montada |
| Clase | Soldado | |
![]() |
HP | 17 |
| STR | 7 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 6 | |
| RES | 3 | |
| SKL | 6 | |
| SPD | 6 | |
| LUK | 6 | |
| MOV | 6 | |
| LoS | 4 | |
| CONS | 8 | |
| Manejo:Lanzas | Habilidades esp: - | Cualidad Esp: - |
| Clase | Ladron | |
| HP | 15 | |
| STR | 4 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 1 | |
| RES | 1 | |
| SKL | 8 | |
| SPD | 15 | |
| LUK | 6 | |
| MOV | 7 | |
| LoS | 6 | |
| CONS | 5 | |
| Manejo:Cuchillos | Habilidades esp:Robar | Cualidad Esp: - |
| Clase | Jinete de Wyvern, | |
![]() |
HP | 20 |
| STR | 9 | |
| MAG | 0 | |
| DEF | 9 | |
| RES | 0 | |
| SKL | 4 | |
| SPD | 5 | |
| LUK | 2 | |
| MOV | 8 | |
| LoS | 5 | |
| CONS | 24 | |
| Manejo:Lanzas | Habilidades esp: | Cualidad Esp: Voladora-Montada |
Ahora con la clase ya eleguida y los atributos determinados,empezamos a la creacion de la ficha,al nivel uno se les dara 6 puntos para repartir en los atributos(exceptuando movimiento y Linea de Vision)
cada nuevo nivel se les pedira que tiren 1d8(si el resultado es 1 volver a tirar) y lo que salga se le dara como puntos+(Modificador de INT) para aumentar los atributos. solo pueden aumentar en 3 puntos como maximo un atributo por nivel.
cada vez que se les suba de nivel aumentaran +su CONS(si tu constitucion es mayor de 10 tu HP aumenta en la mitad de dicha CONS)
En este sistema las estadistica de INT Y CHAR son las que calculan muchas de las habilidades.
para determinar INT: usa tu modificador de MAG,SKL O LUK(a tu eleccion)
Para determinar CHAR: usa tu modficador de SKL,SPD O LUK(a tu eleccion)
no puedes usar el mismo atributo para ambos.
Uno de los dos debe ser multiplicado:6
y el otro multiplicado por:4
estas Caracteristicas suben junto con el multiplicador asignado.
cada nivel obtendras un numero de puntos iguales a tu INT+ la mitad de tu LUK para invertir en las habilidades .el maximo puntos que puedes invertir en habilidades son iguales a tu nivel,las habilidades de clase obtienen una mejora de +5(solo a nivel 1 se obtiene ese bono) .
| Habilidades Fisicas | |
| Acrobaticos | SPD+LUK+2 puntos |
| Atleticos | STR+LUK+2 puntos |
| Desactivar Dispositivos | SKL+LUK+2 puntos |
| Artista de el Escape | SKL+LUK+2 puntos |
| Montar | STR o SPD+LUK+2 puntos |
| Juego de manos | SKL+LUK+2 puntos |
| Sigilo | SPD+LUK+2 puntos |
| Habilidades Conocimiento | |||
| Tasacion | INT+LUK+2 puntos | Linguistica | INT+LUK+2 puntos |
| Arcana | MAG+LUK+2 puntos | Local | INT+LUK+2 puntos |
| Fabricar | SKL+LUK+2 puntos | Naturaleza | INT+LUK+2 puntos. |
| Ingenieria | INT+LUK+2 puntos | Nobleza | INT+LUCK+2 puntos |
| Geografia | INT+LUK+2 puntos | Profesion | SKL,INT O CHA+LUK+2 puntos |
| Curacion | INT+LUK+2 puntos | Religion | MAG O INT+LUK+2 puntos |
| Historia | INT+LUK+2 puntos |
Supervivencia | INT+LUK+2 puntos |
| Habilidades Sociales | |
| Mentir | CHAR+LUK+2 puntos |
| Diplomacia | CHAR+LUK+2 puntos |
| Disfrazar | CHARL+LUK+2 puntos |
| Trato Animal | CHAR+LUK+2 puntos |
| Intimidar | STR,MAG O CHAR+LUK+2 puntos |
| Intuicion | CHAR+LUK+2 puntos |
| Percepcion | INT+LUK+2 puntos |
| Interpretacion | SKL O CHAR+LUK+ 2 puntos |
Tiradas de Salvacion
Las tiradas de Salvacion en Fire emblem utiles para evitar estados,cada nivel obtienes +5 a la tirada de clase,las demas suben +1.
| Fortaleza | DEF+LUK+2 puntos |
| Reflejos | SPD+LUK+2 puntos |
| Voluntad | RES+LUK+2 puntos |
Habilidades de Clase:
Arquero:Acrobacia,Ingenieria,Percepcion,Intuicion,Reflejos.
Bardo:Juego de manos,Historia,Linguistica,Local,Nobleza,profesion,Engañar,Diplomacia,Disfraz,Intuicion,Interpretacion,Voluntad.
Bandido:Atleticos,Tasasion,Supervivencia,Intimidar,Fortaleza.
Jinete:Atleticos,Montar,Local,Nobleza,Profesion,Trato Animal,Fortaleza.
Clerigo:Arcana,Curacion,Historia,Linguistica,Religion,Diplomacia,Intuicion,Voluntad.
Druida:Arcana,Historia,Linguistica,Local,Nobleza,Intimidar,Voluntad.
Luchador:Atleticos,Fabricacion,Ingenieria,Profesion,Intimidar,Fortaleza.
Caballero:Ingenieria,Historia,Nobleza,Profesion,Intimidar,Fortaleza.
Mago: Arcana,Ingenieria,Geografia,Historia,Linguistica,Naturaleza,Nobleza,Voluntad.
Mercenario: Acrobacia,Artista del escape,Sigilo,Intuicion,Reflejos.
Nomada: Acrobacia,Montura,Fabricacion,Geografia,Curacion,Supervivencia,Trato animal,Reflejos.
Jinete de Pegaso:Montar,Geografia,Diplomacia,Trato Animal,Percepcion,Reflejos.
Soldado: Atleticos,Ingenieria,Profesion,Intimidacion,Fortaleza.
Ladron: Acrobacia,Juego de Manos,Artistica del Escape,Desactivar Dispositivos,Juego de Manos,Sigilo,Tasasion,Local,Engañar,Disfrazar,Diplomacia,Percepcion,Reflejos.
Jinete de Wyvern: Atleticos,Montar,Supervivencia,Intimidar,Percepcion,Fortaleza.
Cada 4 Niveles puedes añadir 1 habilidad de esta lista.a nivel 1 obtienes 1 habilidades de la lista.
| Adepto | oportunidad de SKL/2 si no tiene ataque adicional,puede atacar a un a si | Focus Critico |
+5 de critico con un arma tipo de arma |
Disciplina | Niega el Triangulo de armas 1 vez por turno. | Perceptivo | +2 a la linea de vision |
| Ataque Oportunistca | si eligues esperar puedes quedarte quieto para el que se acerce a una casilla tuya o se aleje reciba un ataque contra esa unidad |
Critico Sangriento prerequisito:Focus Critico |
despues de causar un critico.enemigos reciben 50% del daño al iniciar su turno | Esquivo | +5 a la esquiva | Ataque Poderoso | Durante el ataque cuerpo a cuerpo de esta unidad recibe -10 +2 al daño |
| Barrera | +2 a RES |
Critico Cegador prerequisito:Focus Critico |
despues de causar un critico.enemigo recibe -25 a su apuntado hasta el final del siguiente turno. | Gracia del Esgrimista | Usa SPD en lugar de SKL cuando calcula critico. | Valor | +2 SKL |
| Fuerza Bruta | Usa STR en lugar de La SKL para el Apuntado. |
Critico Mejorado prerequisito:Focus Critico |
+10 a critico a un tipo de arma | Foco | +2 MAG | Renovacion | Restaura 10% de la vida maxima de la unidad por turno. |
| Cancelar | SKL/2 oportunidad,durante el ataque de esta unidad,niega el ataque del enemigo. |
Critico Aturdidor prerequisito:Focus Critico |
despues de causar un critico.enemigo obtiene el estado de Aturdido hasta el final del siguiente turno. | Fortuna | +2 LUK | Resolucion | +50% STR,MAG,SKL Y SPD cuando la unidad esta al 50 de su HP o menos. |
| Celeridad | +2 al Movimiento | Acobardar | Reduce el apuntado y el critico enemigo en un circulo de 3 casillas en 10. | Apostar | Cuando inicia el combate:Reduce a la mitad el apuntado y aumenta el doble el critico. | Duro | +2 DEF |
| Vision Clara | +2 a LoS | Punteria Mortal | Durante un ataque a rango:-10 al apuntado +2 al daño | Botín | gana 20 de oro cada que esta unidad mata a un enemigo | No-Ortodoxo | revierte el triangulo de armas |
| Experto en Combate | Cuando comienza el combate:-10 en apuntar y +20 en esquivar,hasta el siguiente turno de esta unidad. | Flechas Reflectoras | 1 vez por turno: 15+Esquiva en 1 ataque a distancia contra esta unidad | Correr | puedes moverte el doble de tu movilidad 1 vez por turno. | Zeal | +2 STR |
| Corrosion | SKL/2 oportunidad,durante el ataque de esta unidad puede,dañar el arma enemiga causando que su daño baje a la mitad. | Rapido | +2 SPD | Nihil | 1 vez por turno niega las habilidades de combate |
Cualidades especiales.
son aquellas habilidades que solo ciertas clases o promociones tienen y no pueden ser obtenidas de otra forma.
Habilidades especiales:
Algunas clases tiene habilidades especiales de base
hay diversas armas en este mundo pero incialmente solo podran tener armas de Rango D-E. 2 armas de su eleccion o 1 arma y 5 de objeto,los ladrones comienzan con 25 Ganzuas,un objeto que permite abrir cofres y puertas cerradas.
la lista de armas es esta
| HACHAS | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Hacha de Bronze | 7 | 80 | 0 | 1 | 8 | - | Hacha pequeña | 5 | 90 | 5 | 1-2 | 13 | - |
| Hacha del Demonio | 18 | 60 | 0 | 1 | 18 | (31-luk) si sale el resultado de la resta en el dado el usuario recibe el daño en lugar del enemigo | Hacha de Hierro | 8 | 75 | 0 | 1 | 10 | - |
| Hacha de mano | 7 | 70 | 0 | 1-2 | 13 | - | Halberd | 10 | 65 | 0 | 1 | 18 | Eficas contra Montado |
| Martillo | 10 | 65 | 0 | 1 | 20 | eficas contra Armadura Pesada | Hacha de Acero | 11 | 65 | 0 | 1 | 15 | - |
| Espadas | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Espada de Bronze | 5 | 90 | 0 | 1 | 6 | - | Espada de Hierro | 6 | 85 | 0 | 1 | 7 | - |
| Espada del Demonio | 16 | 80 | 0 | 1 | 18 | (31-luk) si sale el resultado de la resta en el dado el usuario recibe el daño en lugar del enemigo | Espada Delgada | 4 | 95 | 5 | 1 | 5 | - |
| Machaca corazas | 8 | 70 | 0 | 1 | 17 | Eficas contra Armadura Pesada | Espada de Acero | 10 | 70 | 0 | 1 | 15 | |
| Espada Larga | 6 | 70 | 0 | 1 | 18 | Eficas contra Montados | Hacha de Acero | 11 | 65 | 0 | 1 | 15 | - |
| Lanzas | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Nagatina de Bronze | 5 | 85 | 0 | 1 | 6 | +5 de Esquiva +10 de evasion de critico. | Lanza de Bronce | 6 | 85 | 0 | 1 | 7 | - |
| Lanza del Demonio | 17 | 70 | 0 | 1 | 15 | (31-luk) si sale el resultado de la resta en el dado el usuario recibe el daño en lugar del enemigo | Lanza de Hierro | 7 | 80 | 0 | 1 | 8 | - |
| Javalina | 6 | 75 | 0 | 1-2 | 11 | - | lanza Ligera | 5 | 90 | 5 | 1 | 6 | - |
| Lanza Pesada | 9 | 75 | 0 | 1 | 18 | eficas contra Armadura Pesada | MataJinetes | 7 | 75 | 0 | 1 | 16 | -Eficas contra Montada |
| Lanza de Acero | 10 | 75 | 0 | 1 | 13 | - | |||||||
| Cuchillo | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Shuriken de Bronze | 3 | 95 | 0 | 1-2 | 1 | +2 Res +10 crit avoid. | Daga de Bronze | 5 | 90 | 5 | 1 | 2 | |
| Cuchillo de Bronze | 4 | 95 | 0 | 1-2 | 1 | - | Daga de Hierro | 5 | 85 | 5 | 1 | 2 | |
| Stilleto | 7 | 70 | 5 | 1 | 12 | Eficas contra Armadura Pesada | Daga de Acero | 6 | 80 | 5 | 1 | 3 | - |
| Arco | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Yumi de Bronze | 4 | 80 | 0 | 2 | 3 | +2 Res +10 crit avoid.Eficas contra Volador | Arco de Hierro | 6 | 85 | 0 | 2 | 5 | Eficas contra Volador |
| Arco de bronze | 5 | 90 | 0 | 2 | 4 | Eficas contra Volador | Arco Corto | 7 | 80 | 0 | 2 | 6 | Eficas contra Volador |
| Ballesta | 8 | 85 | 0 | 2 | 14 | Eficas contra Volador.Eficas contra Armadura Pesada | Arco Largo de Hierro | 8 | 70 | 0 | 2-3 | 7 | Eficas contra Volador |
| Arco de Acero | 9 | 75 | 0 | 2 | 9 | Eficas contra Volador | |||||||
| Bastones | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto |
| Cura | - | - | - | 1 | 2 | cura +10+MAG | Medicina | - | - | - | 1 | 4 | Cura +20+MAG |
| Restaurar | - | - | - | 1 | 4 | Remueve las condiciones | |||||||
| Tomo Elemental | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | |||||||
| Fuego | 4 | 80 | 0 | 1-2 | 2 | Eficas contra Bestia | |||||||
| Trueno | 5 | 75 | 0 | 1-2 | 3 | Eficas contra Bestia | |||||||
| Viento | 3 | 85 | 5 | 1-2 | 1 | Eficas contra Bestia | |||||||
| Tomo Santo | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | |||||||
| Luz | 2 | 90 | 0 | 1-2 | 2 | ||||||||
| Ellight | 3 | 80 | 5 | 1-2 | 4 | |
|||||||
| Tomo Oscuridad | |||||||||||||
| Nombre | MT | Hit | Crit | Rango | WT | Efecto | |||||||
| Flux | 6 | 70 | 0 | 1-2 | 4 | ||||||||
| Luna | 7 | 60 | 0 | 1-2 | 5 | |
|||||||
Objetos
| HierbasX5 | Restaura 10 HP |
| VulnerabilidadX3 | Restaura 20HP |
| PanaceaX5 | Remueve Condiciones |
Finalmente el ultimo paso es calcular e daño del arma se calcula de la siguiente forma
| Apuntado | SKLX2+LUK+HIT | Velocidad | SPD-(WT-STR) |
| Daño | STR O MAG+MT | Evasion | VelocidadX2 |
| Critico | SKL/2+CRIT | Evasion de Critico | LUK |
si el peso de el arma supera nuestra fueza se le restara al SPD,si no lo supera el SPD se queda como estaba de base
|
|
|---|
| ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Esquiva | 0 | Voluntad | 0 | Fortaleza | 0 |
| HABILIDADES | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Nivel | Total | |
| Acrobacias | - | ||
| Atletismo | - | ||
| Desactivar Dispositvos | - | ||
| Tasacion | |||
| Juego de manos | |||
| Supervivencia | - | ||
| Ingenieria | - | ||
| Artista del Escape | - | ||
| Geografia | |||
| Curacion | - | ||
| Sigilo | - | ||
| Montar | - | ||
| Tasacion | - | ||
| Arcana | - | ||
| Linguistica | - | ||
| Fabricar | - | ||
| Local | - | ||
| Nobleza | - | ||
| Naturaleza | - | ||
| Profesion | - | ||
| Historia | - | ||
| Mentir | - | ||
| Diplomacia | - | ||
| Disfrazar | - | ||
| Trato Animal | - | ||
| Intimar | - | ||
| Intuicion | - | ||
| Percepcion | - | ||
| Interpretacion | - | ||
| Arma-1 | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rango | - | |
| Apuntado | 0 | ||
| Daño | |||
| Critico | |||
| Velocidad | |||
| Esquiva | |||
| Evasion de Critico | |||
| Arma-2 | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rango | - | |
| Apuntado | 0 | ||
| Daño | |||
| Critico | |||
| Velocidad | |||
| Esquiva | |||
| Evasion de Critico | |
||
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotes Especiales | ||
|---|---|---|
| Habilidades Esp. | Cualidades Esp. | Cualidades Maes. |
|
|
||
| |
||