| Objeto | Cantidad | Peso | Peso Total | valor | Valor Total | |
| Raciones de viaje (unidad) | 458 | 0,01 | 4,58 | 0,05 | 22,9 | |
| Ingredientes Basicos | 216 | 0,1 | 21,6 | 0 | 0 | |
| Ingredientes Especiales | 17 | 0,1 | 1,7 | 0 | 0 | |
| Kit de Reparacion | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Kit de Cocina | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tienda de campaña 4p | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | |
| Compass | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ropa de Invieno (eric) | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | |
| Tent (pup) (Eric) | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | |
| Fortress Shield (eric) | 1 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| Snake Oil | 2 | 0,1 | 0,2 | 2 | 4 | |
| Antodote Lesser | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 | 3 | |
| Antiplaga lesser | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 | 3 | |
| Escudo pesado (uri) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Palas (Tool long) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| arco largo compuesto | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| flechas baliza | 3 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
| Chalk (10) | 5 | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 | |
| Materiales para 3 snares spike | 1 | 0 | 0 | |||
| hachuela de hierro frio | 1 | 0,1 | 0,1 | 40,4 | 40,4 | |
| Piel de castor | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| saco de dormir | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | |
| carcajs de flechas (10) | 10 | 0,1 | 1 | 0 | ||
| amuletos de lord Venado | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| daga +1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 35,2 | 35,2 | |
| botellas de licor de hirbas | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ojo de tigre | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | |
| estoque | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| espada de duelo aldori | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Martillo | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
| tubo de pergammino con mapa | 1 | 0 | 0 | Mapear area +2 | ||
| una cornalina | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| un granate rojo | 1 | 0 | 30 | 30 | ||
| hebilla de cinturón de peltre que representa un par de súcubos entrelazados | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| pulsera de plata con dijes | 1 | 0 | 15 | 15 | ||
| Cuerda | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 2 | |
| raneur +1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 37 | |
| rapier +1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | |
| flechas x10 | 32 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 3,2 | |
| Latigo +1 | 1 | 1 | 1 | 35,1 | 35,1 | |
| graveroot | 4 | 0,1 | 0,4 | 10 | 40 | |
| Pocion de curacion leser | 1 | 0,1 | 0,1 | 12 | 12 | |
| pocion de invisibilidad | 1 | 0,1 | 0,1 | 20 | 20 | |
| Piezas de cobre | 64 | 0 | 0,01 | 0,64 | ||
| elixir de salamandra lesser | 3 | 0,1 | 0,3 | 15 | 45 | |
| exlixir de vida leser | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 | 3 | |
| hoz +1 striking | 1 | 0,1 | 0,1 | 100 | 100 | |
| estatuilla de mithral | 1 | 0,1 | 0,1 | 75 | 75 | |
| fina capa de terciopelo | 1 | 0,1 | 0,1 | 10 | 10 | |
| Collar de Oro | 1 | 0,1 | 0,1 | 6 | 6 | |
| anillo de plata engastado | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| espada corta de plata enjoyada | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | |
| Piedra lunar | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| estatua de alabastro de tamaño natural | 1 | 12 | 12 | 55 | 55 | |
| lira virtuosa | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| estatuilla de jade de una serpiente enroscada | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| reloj de agua elfgo | 1 | 3 | 3 | 66 | 66 | |
| colcha de piel de oso blanca | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| atuendo real | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | |
| atuendo cortesano | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| perfume | 3 | 0,1 | 0,3 | 10 | 30 | |
| Tiara con gema | 1 | 0,1 | 0,1 | 20 | 20 | |
| Suero cambio de sexo | 1 | 0,1 | 0,1 | 60 | 60 | |
3 caballos (Jugadores)
1 caballos esperando donde oleg.