Ano's Team ipa 3 | PJ-re fitxa | mediak eta bonus* | 3. EBA | |||||||||||||||||||||||||
MAteo (Maitxene doktorea) | falta: estresari erantzuna,ekipamendu osagarria | 6 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9,9 | ||||||||||
Asier (riñones) | 10 | 6 | 9 | 7,5 | 9,25 | 8 | 9,5 | 9,1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8,7 | |||||||||||||||
Urtzi (etxemotxa) | 8 | 7,6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8,6 | 7,8 | 8,75 | 6 | 8 | 8 | 8,5 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
Aimar (martikomata) | 10 | 8,5 | 8 | 8,5 | 6,5 | 8,9 | 5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 6 | 6,7 | 9 | 7,5 | ||||||||||||||
Limnoes y Marakatones ipa 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garazi Be (mikimaus) Betelu doktorea | hutsik dago | 7 | 9 | 9,5 | 8,8 | 9,8 | 8,82 | 6,5 | 8 | 10 | 9,8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
Erika Go. (egoyalarra) goya doktorea | 10 | 9 | 9,8 | 10 | 9,5 | 9,25 | 9,75 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||
Irati Le. (ihernanleg) LAGRITOS dok. | hutsik du fitxa | 6,5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7,3 | 6 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | ||||||||||||||||
Eñaut (Maradona) | ez du egin | 9 | ?** | |||||||||||||||||||||||||
GOT TALENT BRIGADA | ||||||||||||||||||||||||||||
Unai M. (unaismanard) | 0 | 10 | 9,9 | 9?** | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Maialen (miaiaiaialeen_23) | ? | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Garazi M. (gmercermarz)? MERTXE | ? | 9,5 | 8 | 7 | 8,6** | 8,75 | 9 | 8 | 7,5 | |||||||||||||||||||
Iker (iiker dok) | betetzeke du. baina oharra idatzi du.hutsik dago | 7* | 9 | 9 | 10 | 8,75** | 9 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
OSAGARRI ZUZENAK hegoalde 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Itsaso Ola. (iolaguelar1) itsaso dok | 10 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9 | 7,5 | 9 | 7,5 | 7 | 9 | 9,5 | ||||||||||
Imanol Soto (isotoarriz1)sotito dok | 10 | 6 | 8,5 | 10 | 9,8 | 8 | 9,25 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8 | 7 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
Maitane Iturralde (puertavieja) Puerta dok. | 10 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 8,25 | 7,75 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | *(10) | 9 | 7,7 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
Oskar Ilarregi (fienera) oxkarrixo | 10 | 6 | 8,75 | 7 | 9,5 | 9,9 | 9,25 | 10 | 10 | 9,4 | 6,7 | 7,7 | 6,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 8 | |||||||||||
ZUEHARKAKOAK ego 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marina (marina27) Mari winter dok | 10 | 9,5 | 8,5 | 10 | 9,65** | 8,5 | 10 | |||||||||||||||||||||
Ander (Ander biu 15) Biu dok | 10 | 9,25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,52 | 8 | ||||||||||||||||||||
Oihane (oariztebur) Oihane doktorea | 8 (oinarrizko ekipamendua falta) | 9 | 7 | 10 | 8,6+** | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Ansorena Aritz. (ansorena doktorea) | 10 | 7 | 9,65 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 10 |
*Izarra dutenek hamarrekoa zuzenean; besteei media.
** bost testuetara iritsi ez direnek mediarik ez eta 5 izango dute testu ekoizpenetan.
OHARRA: asko ez duzue fitxa bete eta horrek jeisten du.
PERTSONAIA GUZTIAK SARTZEN EZ DITUZUEN BITARTEAN EZIN DIOGU HASIERA EMAN PARTIDARI.
Hasi idazten lagunok. Egunero edo bi egunean behin. Denen artean jorratu behar dugun historia da.